Tournois du jour /février 2014
vendredi 28:
L'heure du bilan a sonné : Jean-Pierre Dagnicourt dans un rush étourdissant qui lui vaut de battre sa meilleure « Perf » de l'année et de prendre la tête du TOPTEN avec 73 IMP vient coiffer Gouymann02 , pourtant méritoire 3ème (37 IMP) et s'installe à la 2ème place du Challenge derrière Jamoni, synonyme de Dotation de 10 offerte par notre partenaire FUNBRIDGE ! Un grand bravo à tous les deux ! Bravo également à tous les Funbridgeurs de Saint-Quentin qui, au nombre de 29, ont animé tout au long de ce mois de Février les tournois du jour et ont permis de pulvériser la moyenne mensuelle de participation : 19,2. | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
ven. 28 févr. | val handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
JP Dagnicourt | 51,37 | 22 | 73 | 1 | 1 | Jamoni | 413 | 48 | 0,00 | 0 | 461,00 | |||
Albarine | 52,39 | 20 | 44 | 2 | 2 | JP Dagnicourt | 287 | 38 | 38,82 | 5 | 75,53 | 439,35 | ||
Gouymann02 | 53,72 | 18 | 37 | 3 | 3 | Gouymann02 | 358 | 48 | 30,24 | 0 | 436,24 | |||
Le Biquet | 47,85 | 16 | 30 | 4 | 4 | Pollux | 301 | 40 | 7,73 | 4 | 60,20 | 408,93 | ||
Jamoni | 57,5 | 15 | 21 | 5 | 5 | A.Dagnicourt | 305 | 42 | 16,52 | 3 | 43,57 | 407,09 | ||
A.Dagnicourt | 55,14 | 14 | 16 | 6 | 6 | Par | 270 | 40 | 25,47 | 4 | 54,00 | 389,47 | ||
Rorob | 52,37 | 13 | 10 | 7 | 6 | H.Meurisse | 259 | 38 | 8,55 | 5 | 68,16 | 373,71 | ||
Pollux | 56,34 | 12 | 8 | 8 | 8 | Albarine | 237 | 40 | 34,07 | 4 | 47,40 | 358,47 | ||
« 82342 » | 47,6 | 11 | 1 | 9 | 9 | « 82342 » | 203 | 40 | 66,00 | 4 | 40,60 | 349,60 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 11 | 1 | 9 | 10 | M.G | 257 | 46 | 33,66 | 1 | 11,17 | 347,83 | ||
M.G | 53,11 | 9 | -1 | 11 | 11 | Nuttens052 | 227 | 46 | 61,18 | 1 | 9,87 | 344,05 | ||
Christi02 | 51,29 | 8 | -2 | 12 | 12 | Christi02 | 246 | 48 | 49,68 | 0 | 343,68 | |||
Plélian | 50,68 | 8 | -2 | 12 | 12 | Le Biquet | 192 | 40 | 64,33 | 4 | 38,40 | 334,73 | ||
Par | 53,68 | 6 | -10 | 14 | 14 | Rorob | 207 | 34 | 29,07 | 5 | 60,88 | 330,95 | ||
Nuttens052 | 49,52 | 5 | -12 | 15 | 15 | Plélian | 181 | 44 | 50,01 | 2 | 16,45 | 291,47 | ||
Babeth02 | 37,71 | 4 | -22 | 16 | 16 | Elu | 116 | 46 | 118,37 | 1 | 5,04 | 285,42 | ||
Elu | 42,06 | 3 | -55 | 17 | 16 | Chantal Haye | 72 | 32 | 130,03 | 5 | 22,50 | 256,53 | ||
Chantal Haye | 33,12 | 2 | -85 | 18 | 18 | Clajada | 133 | 30 | 47,85 | 5 | 44,33 | 255,18 | ||
R.Lefèvre | 50,82 | 1 | -111 | 19 | 19 | Babeth02 | 72 | 38 | 125,34 | 5 | 18,95 | 254,28 | ||
Cacahuète | 46,1 | 0 | 20 | 20 | Cacahuète | 113 | 32 | 60,80 | 5 | 35,31 | 241,11 | |||
Chrisco | 45,45 | 0 | 20 | 21 | EG | 89 | 26 | 52,13 | 5 | 34,23 | 201,36 | |||
Clajada | 47,93 | 0 | 20 | 22 | Mf | 99 | 22 | 26,55 | 5 | 45,00 | 192,55 | |||
EG | 45,47 | 0 | 20 | 23 | Niem | 92 | 20 | 27,30 | 5 | 46,00 | 185,30 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 20 | 24 | Vendhuile | 78 | 22 | 25,41 | 5 | 35,45 | 160,86 | |||
Kiki02 | 45,48 | 0 | 20 | 25 | Will Faulk | 58 | 8 | 5,01 | 5 | 72,50 | 143,51 | |||
Mf | 50,26 | 0 | 20 | 26 | Kiki02 | 13 | 2 | 4,01 | 5 | 65,00 | 84,01 | |||
Niem | 49,31 | 0 | 20 | 27 | R.Lefèvre | 22 | 8 | 8,91 | 5 | 27,50 | 66,41 | |||
Vendhuile | 50,57 | 0 | 20 | 28 | Ginger1 | 5 | 2 | 3,67 | 5 | 25,00 | 35,67 | |||
Will Faulk | 53,74 | 0 | 20 | 29 | Chrisco | 1 | 2 | 4,02 | 5 | 5,00 | 12,02 |
jeudi 27:
L'info du jour est le dérapage de Gouymann02 (-19IMP) qui concède 9 points à JP Dagnicourt et n'a plus que 3 points d'avance. Rien n'est donc joué et le tournoi de ce vendredi sera décisif et palpitant. La victoire du jour a été pour « 82342 » ressuscitée après un long passage au purgatoire. Rorob est ensuite à féliciter pour sa belle 3ème place obtenue devant une Albarine accrocheuse ! | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
jeu. 27 févr. | val handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
« 82342 » | 47,6 | 20 | 30 | 1 | 1 | Jamoni | 398 | 46 | 0,00 | 0 | 444,00 | |||
Jamoni | 57,5 | 18 | 26 | 2 | 2 | Gouymann02 | 340 | 46 | 28,98 | 0 | 414,98 | |||
Rorob | 52,37 | 16 | 25 | 3 | 3 | JP Dagnicourt | 265 | 36 | 36,78 | 5 | 73,61 | 411,39 | ||
Albarine | 52,39 | 14 | 23 | 4 | 4 | Pollux | 289 | 38 | 7,35 | 4 | 60,84 | 395,19 | ||
JP Dagnicourt | 51,37 | 13 | 14 | 5 | 5 | A.Dagnicourt | 291 | 40 | 15,73 | 3 | 43,65 | 390,38 | ||
Nuttens052 | 49,52 | 12 | 8 | 6 | 6 | Par | 264 | 38 | 24,19 | 4 | 55,58 | 381,77 | ||
M.G | 53,11 | 11 | 7 | 7 | 6 | H.Meurisse | 248 | 36 | 8,10 | 5 | 68,89 | 360,99 | ||
Clajada | 47,93 | 10 | -1 | 8 | 8 | M.G | 248 | 44 | 32,19 | 1 | 11,27 | 335,47 | ||
Pollux | 56,34 | 10 | -1 | 8 | 9 | Nuttens052 | 222 | 44 | 58,52 | 1 | 10,09 | 334,61 | ||
Christi02 | 51,29 | 8 | -8 | 10 | 10 | « 82342 » | 192 | 38 | 62,70 | 4 | 40,42 | 333,12 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 7 | -11 | 11 | 11 | Albarine | 217 | 38 | 32,36 | 4 | 45,68 | 333,05 | ||
Elu | 42,06 | 6 | -15 | 12 | 12 | Christi02 | 238 | 46 | 47,61 | 0 | 331,61 | |||
Babeth02 | 37,71 | 5 | -18 | 13 | 12 | Rorob | 194 | 32 | 27,36 | 5 | 60,63 | 313,99 | ||
Gouymann02 | 53,72 | 4 | -19 | 14 | 14 | Le Biquet | 176 | 38 | 61,12 | 4 | 37,05 | 312,17 | ||
Plélian | 50,68 | 3 | -38 | 15 | 15 | Plélian | 173 | 42 | 47,74 | 2 | 16,48 | 279,22 | ||
Le Biquet | 47,85 | 2 | -49 | 16 | 16 | Elu | 113 | 44 | 113,23 | 1 | 5,14 | 275,36 | ||
Cacahuète | 46,1 | 1 | -77 | 17 | 16 | Clajada | 133 | 30 | 47,85 | 5 | 44,33 | 255,18 | ||
A.Dagnicourt | 55,14 | Jok | 18 | 18 | Chantal Haye | 70 | 30 | 121,90 | 5 | 23,33 | 245,23 | |||
Par | 53,68 | Jok | 18 | 19 | Babeth02 | 68 | 36 | 118,74 | 5 | 18,89 | 241,63 | |||
Chantal Haye | 33,12 | 0 | 18 | 20 | Cacahuète | 113 | 32 | 60,80 | 5 | 35,31 | 241,11 | |||
Chrisco | 45,45 | 0 | 18 | 21 | EG | 89 | 26 | 52,13 | 5 | 34,23 | 201,36 | |||
EG | 45,47 | 0 | 18 | 22 | Mf | 99 | 22 | 26,55 | 5 | 45,00 | 192,55 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 18 | 23 | Niem | 92 | 20 | 27,30 | 5 | 46,00 | 185,30 | |||
Kiki02 | 45,48 | 0 | 18 | 24 | Vendhuile | 78 | 22 | 25,41 | 5 | 35,45 | 160,86 | |||
Mf | 50,26 | 0 | 18 | 25 | Will Faulk | 58 | 8 | 5,01 | 5 | 72,50 | 143,51 | |||
Niem | 49,31 | 0 | 18 | 26 | Kiki02 | 13 | 2 | 4,01 | 5 | 65,00 | 84,01 | |||
R.Lefèvre | 50,82 | 0 | 18 | 27 | R.Lefèvre | 21 | 6 | 6,68 | 5 | 35,00 | 68,68 | |||
Vendhuile | 50,57 | 0 | 18 | 28 | Ginger1 | 5 | 2 | 3,67 | 5 | 25,00 | 35,67 | |||
Will Faulk | 53,74 | 0 | 18 | 29 | Chrisco | 1 | 2 | 4,02 | 5 | 5,00 | 12,02 |
mercredi 26:
21 compétiteurs se sont disputé la palme ce mercredi, la victoire revenant à Jamoni devant Pollux. Christi02 a réalisé un très bon tournoi se classant 3ème avec 31 IMP. A deux tournois de la fin, Gouyman02 tient toujours la corde pour la dotation du mois devant Jean-Pierre Dagnicourt et Pollux, mais il reste 2 jours et pas de droit à l'erreur !!! | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mer. 26 févr. | val handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Jamoni | 57,5 | 24 | 44 | 1 | 1 | Jamoni | 380 | 44 | 0,00 | 0 | 424,00 | |||
Pollux | 56,34 | 22 | 33 | 2 | 2 | Gouymann02 | 336 | 44 | 27,72 | 0 | 407,72 | |||
Christi02 | 51,29 | 20 | 31 | 3 | 3 | JP Dagnicourt | 252 | 34 | 34,74 | 5 | 74,12 | 394,85 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 18 | 19 | 4 | 4 | Pollux | 279 | 36 | 6,96 | 4 | 62,00 | 383,96 | ||
Albarine | 52,39 | 17 | 18 | 5 | 5 | A.Dagnicourt | 291 | 40 | 15,73 | 2 | 29,10 | 375,83 | ||
Gouymann02 | 53,72 | 16 | 13 | 6 | 6 | Par | 264 | 38 | 24,19 | 3 | 41,68 | 367,88 | ||
JP Dagnicourt | 51,37 | 16 | 13 | 6 | 6 | H.Meurisse | 241 | 34 | 7,65 | 5 | 70,88 | 353,53 | ||
Rorob | 52,37 | 14 | 10 | 8 | 8 | M.G | 237 | 42 | 30,73 | 1 | 11,29 | 321,02 | ||
Will Faulk | 53,74 | 13 | 6 | 9 | 9 | Christi02 | 230 | 44 | 45,54 | 0 | 319,54 | |||
« 82342 » | 47,6 | 12 | -5 | 10 | 10 | Nuttens052 | 210 | 42 | 55,86 | 1 | 10,00 | 317,86 | ||
M.G | 53,11 | 11 | -9 | 11 | 11 | Albarine | 203 | 36 | 30,66 | 4 | 45,11 | 314,77 | ||
Plélian | 50,68 | 11 | -9 | 11 | 12 | Le Biquet | 174 | 36 | 57,90 | 4 | 38,67 | 306,57 | ||
Le Biquet | 47,85 | 9 | -11 | 13 | 12 | « 82342 » | 172 | 36 | 59,40 | 4 | 38,22 | 305,62 | ||
Clajada | 47,93 | 8 | -15 | 14 | 14 | Rorob | 178 | 30 | 25,65 | 5 | 59,33 | 292,98 | ||
Elu | 42,06 | 7 | -17 | 15 | 15 | Plélian | 170 | 40 | 45,47 | 2 | 17,00 | 272,47 | ||
Niem | 49,31 | 6 | -20 | 16 | 16 | Elu | 107 | 42 | 108,08 | 1 | 5,10 | 262,18 | ||
Babeth02 | 37,71 | 5 | -52 | 17 | 16 | Chantal Haye | 70 | 30 | 121,90 | 5 | 23,33 | 245,23 | ||
Cacahuète | 46,1 | 4 | -59 | 18 | 18 | Clajada | 123 | 28 | 44,66 | 5 | 43,93 | 239,59 | ||
Nuttens052 | 49,52 | 3 | -84 | 19 | 19 | Cacahuète | 112 | 30 | 57,00 | 5 | 37,33 | 236,33 | ||
Chantal Haye | 33,12 | 2 | -93 | 20 | 20 | Babeth02 | 63 | 34 | 112,14 | 5 | 18,53 | 227,67 | ||
Chrisco | 45,45 | 1 | -480 | 21 | 21 | EG | 89 | 26 | 52,13 | 5 | 34,23 | 201,36 | ||
A.Dagnicourt | 55,14 | Jok | 22 | 22 | Mf | 99 | 22 | 26,55 | 5 | 45,00 | 192,55 | |||
EG | 45,47 | 22 | 23 | Niem | 92 | 20 | 27,30 | 5 | 46,00 | 185,30 | ||||
Ginger1 | 46,49 | 22 | 24 | Vendhuile | 78 | 22 | 25,41 | 5 | 35,45 | 160,86 | ||||
Kiki02 | 45,48 | 22 | 25 | Will Faulk | 58 | 8 | 5,01 | 5 | 72,50 | 143,51 | ||||
Mf | 50,26 | 22 | 26 | Kiki02 | 13 | 2 | 4,01 | 5 | 65,00 | 84,01 | ||||
Par | 53,68 | Jok | 22 | 27 | R.Lefèvre | 21 | 6 | 6,68 | 5 | 35,00 | 68,68 | |||
R.Lefèvre | 50,82 | 22 | 28 | Ginger1 | 5 | 2 | 3,67 | 5 | 25,00 | 35,67 | ||||
Vendhuile | 50,57 | 22 | 29 | Chrisco | 1 | 2 | 4,02 | 5 | 5,00 | 12,02 |
mardi 25:
La moyenne en chute libre ! Avec seulement 15 participants, février a connu sa moins bonne fréquentation. Les résultats ont été conformes à la logique , les trois 1ers du challenge prenant les 3 premières places du jour ! À 3 tournois de la fin, Gouymann02 tient la corde pour remporter la dotation de 10 jours offerte par notre partenaire Funbridge ! | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mar. 25 févr. | val handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Jamoni | 57,5 | 18 | 43 | 1 | 1 | Jamoni | 356 | 42 | 0,00 | 0 | 398,00 | |||
Gouymann02 | 53,72 | 16 | 26 | 2 | 2 | Gouymann02 | 320 | 42 | 26,46 | 0 | 388,46 | |||
JP Dagnicourt | 51,37 | 14 | 25 | 3 | 3 | JP Dagnicourt | 236 | 32 | 32,69 | 5 | 73,75 | 374,44 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 12 | 24 | 4 | 4 | A.Dagnicourt | 291 | 40 | 15,73 | 1 | 14,55 | 361,28 | ||
M.G | 53,11 | 11 | 14 | 5 | 5 | Pollux | 257 | 34 | 6,57 | 4 | 60,47 | 358,04 | ||
Nuttens052 | 49,52 | 11 | 14 | 5 | 6 | Par | 264 | 38 | 24,19 | 2 | 27,79 | 353,98 | ||
Pollux | 56,34 | 9 | 7 | 7 | 6 | H.Meurisse | 223 | 32 | 7,20 | 5 | 69,69 | 331,89 | ||
Elu | 42,06 | 8 | 2 | 8 | 8 | Nuttens052 | 207 | 40 | 53,20 | 1 | 10,35 | 310,55 | ||
Albarine | 52,39 | 7 | -3 | 9 | 9 | M.G | 226 | 40 | 29,27 | 1 | 11,30 | 306,57 | ||
Clajada | 47,93 | 6 | -4 | 10 | 10 | Christi02 | 210 | 42 | 43,47 | 0 | 295,47 | |||
Rorob | 52,37 | 6 | -4 | 10 | 11 | Albarine | 186 | 34 | 28,96 | 4 | 43,76 | 292,72 | ||
Christi02 | 51,29 | 4 | -25 | 12 | 12 | Le Biquet | 165 | 34 | 54,68 | 4 | 38,82 | 292,51 | ||
Plélian | 50,68 | 3 | -28 | 13 | 12 | « 82342 » | 160 | 34 | 56,10 | 4 | 37,65 | 287,75 | ||
Le Biquet | 47,85 | 2 | -35 | 14 | 14 | Rorob | 164 | 28 | 23,94 | 5 | 58,57 | 274,51 | ||
Chantal Haye | 33,12 | 1 | -81 | 15 | 15 | Plélian | 159 | 38 | 43,19 | 2 | 16,74 | 256,93 | ||
« 82342 » | 47,6 | jok | 16 | 16 | Elu | 100 | 40 | 102,93 | 1 | 5,00 | 247,93 | |||
A.Dagnicourt | 55,14 | jok | 16 | 16 | Chantal Haye | 68 | 28 | 113,77 | 5 | 24,29 | 234,06 | |||
Babeth02 | 37,71 | jok | 16 | 18 | Cacahuète | 108 | 28 | 53,20 | 5 | 38,57 | 227,77 | |||
Cacahuète | 46,1 | 16 | 19 | Clajada | 115 | 26 | 41,47 | 5 | 44,23 | 226,70 | ||||
Chrisco | 45,45 | 16 | 20 | Babeth02 | 58 | 32 | 105,55 | 5 | 18,13 | 213,67 | ||||
EG | 45,47 | 16 | 21 | EG | 89 | 26 | 52,13 | 5 | 34,23 | 201,36 | ||||
Ginger1 | 46,49 | 16 | 22 | Mf | 99 | 22 | 26,55 | 5 | 45,00 | 192,55 | ||||
Kiki02 | 45,48 | 16 | 23 | Niem | 86 | 18 | 24,57 | 5 | 47,78 | 176,35 | ||||
Mf | 50,26 | 16 | 24 | Vendhuile | 78 | 22 | 25,41 | 5 | 35,45 | 160,86 | ||||
Niem | 49,31 | 16 | 25 | Will Faulk | 45 | 6 | 3,76 | 5 | 75,00 | 129,76 | ||||
Par | 53,68 | jjok | 16 | 26 | Kiki02 | 13 | 2 | 4,01 | 5 | 65,00 | 84,01 | |||
R.Lefèvre | 50,82 | 16 | 27 | R.Lefèvre | 21 | 6 | 6,68 | 5 | 35,00 | 68,68 | ||||
Vendhuile | 50,57 | 16 | 28 | Ginger1 | 5 | 2 | 3,67 | 5 | 25,00 | 35,67 | ||||
Will Faulk | 53,74 | 16 | 29 | Chrisco | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
dimanche 23:
ça sent les vacances !!! 18 participants ce dimanche et une notation en % suite à une « erreur technique », En tout cas , cela a profité à M.G et à Niem qui ont pulvérisé l'opposition et ont réalisé le tournoi plus que parfait, améliorant nettement leur meilleure « Perf » de l'année et entrant dans le TOPTEN en 2ème et 4ème position. BRAVO à tous les deux !!! Même si sa performance est éclipsée par nos deux champions, Plélian reste un excellent 3ème avec 58,67% et améliore lui aussi sa « Perf » de l 'année. | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
dim. 23 févr. | val handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
M.G | 53,11 | 21 | 67,25 | 1 | 1 | Jamoni | 338 | 40 | 0,00 | 0 | 378,00 | |||
Niem | 49,31 | 19 | 63,72 | 2 | 2 | Gouymann02 | 304 | 40 | 25,20 | 0 | 369,20 | |||
Plélian | 50,68 | 17 | 58,67 | 3 | 3 | JP Dagnicourt | 222 | 30 | 30,65 | 5 | 74,00 | 356,65 | ||
A.Dagnicourt | 55,14 | 15 | 56,64 | 4 | 4 | Pollux | 248 | 32 | 6,19 | 4 | 62,00 | 348,19 | ||
Jamoni | 57,5 | 14 | 56,48 | 5 | 5 | A.Dagnicourt | 291 | 40 | 15,73 | 0 | 346,73 | |||
Christi02 | 51,29 | 13 | 53,41 | 6 | 6 | Par | 264 | 38 | 24,19 | 1 | 13,89 | 340,09 | ||
Rorob | 52,37 | 12 | 51,4 | 7 | 6 | H.Meurisse | 211 | 30 | 6,75 | 5 | 70,33 | 318,08 | ||
Cacahuète | 46,1 | 11 | 51,1 | 8 | 8 | Nuttens052 | 196 | 38 | 50,54 | 1 | 10,32 | 294,86 | ||
Albarine | 52,39 | 10 | 50,35 | 9 | 9 | M.G | 215 | 38 | 27,80 | 1 | 11,32 | 292,12 | ||
Pollux | 56,34 | 9 | 50,26 | 10 | 10 | Christi02 | 206 | 40 | 41,40 | 0 | 287,40 | |||
JP Dagnicourt | 51,37 | 8 | 48,98 | 11 | 11 | Le Biquet | 163 | 32 | 51,47 | 4 | 40,75 | 287,22 | ||
Gouymann02 | 53,72 | 7 | 47,39 | 12 | 12 | Albarine | 179 | 32 | 27,25 | 4 | 44,75 | 283,00 | ||
Par | 53,68 | 6 | 45,68 | 13 | 12 | « 82342 » | 160 | 34 | 56,10 | 3 | 28,24 | 278,34 | ||
Elu | 42,06 | 5 | 45,26 | 14 | 14 | Rorob | 158 | 26 | 22,23 | 5 | 60,77 | 267,00 | ||
Le Biquet | 47,85 | 4 | 40,7 | 15 | 15 | Plélian | 156 | 36 | 40,92 | 2 | 17,33 | 250,25 | ||
Babeth02 | 37,71 | 3 | 34,41 | 16 | 16 | Elu | 92 | 38 | 97,79 | 1 | 4,84 | 232,63 | ||
« 82342 » | 47,6 | 2 | 29,8 | 17 | 16 | Cacahuète | 108 | 28 | 53,20 | 5 | 38,57 | 227,77 | ||
Nuttens052 | 49,52 | 1 | 29,71 | 18 | 18 | Chantal Haye | 67 | 26 | 105,65 | 5 | 25,77 | 224,42 | ||
Chantal Haye | 33,12 | 19 | 19 | Clajada | 109 | 24 | 38,28 | 5 | 45,42 | 216,70 | ||||
Chrisco | 45,45 | 19 | 20 | Babeth02 | 58 | 32 | 105,55 | 4 | 14,50 | 210,05 | ||||
Clajada | 47,93 | 19 | 21 | EG | 89 | 26 | 52,13 | 5 | 34,23 | 201,36 | ||||
EG | 45,47 | 19 | 22 | Mf | 99 | 22 | 26,55 | 5 | 45,00 | 192,55 | ||||
Ginger1 | 46,49 | 19 | 23 | Niem | 86 | 18 | 24,57 | 5 | 47,78 | 176,35 | ||||
H.Meurisse | 56,15 | Jok | 19 | 24 | Vendhuile | 78 | 22 | 25,41 | 5 | 35,45 | 160,86 | |||
Kiki02 | 45,48 | 19 | 25 | Will Faulk | 45 | 6 | 3,76 | 5 | 75,00 | 129,76 | ||||
Mf | 50,26 | 19 | 26 | Kiki02 | 13 | 2 | 4,01 | 5 | 65,00 | 84,01 | ||||
R.Lefèvre | 50,82 | 19 | 27 | R.Lefèvre | 21 | 6 | 6,68 | 5 | 35,00 | 68,68 | ||||
Vendhuile | 50,57 | 19 | 28 | Ginger1 | 5 | 2 | 3,67 | 5 | 25,00 | 35,67 | ||||
Will Faulk | 53,74 | 19 | 29 | Chrisco | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
samedi 22:
Drôle de tournoi ce samedi ! Petit par le nombre de participants (seulement 17) et petit par les scores obtenus (seulement 28 IMP -27-23-22-etc ), mais grand par la victoire de Gouymann02 (difficile à obtenir...de 1 IMP !) et grand par la belle performance de Le Biquet (2ème à 1 point du vainqueur!) !!! | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
ven. 21 févr. | val handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Gouymann02 | 53,72 | 20 | 28 | 1 | 1 | Jamoni | 324 | 38 | 0,00 | 0 | 362,00 | |||
Le Biquet | 47,85 | 18 | 27 | 2 | 2 | Gouymann02 | 297 | 38 | 23,94 | 0 | 358,94 | |||
Nuttens052 | 49,52 | 16 | 23 | 3 | 3 | JP Dagnicourt | 214 | 28 | 28,61 | 5 | 76,43 | 347,04 | ||
Albarine | 52,39 | 14 | 22 | 4 | 4 | Pollux | 239 | 30 | 5,80 | 4 | 63,73 | 338,53 | ||
Pollux | 56,34 | 13 | 14 | 5 | 5 | Par | 258 | 36 | 22,92 | 1 | 14,33 | 331,25 | ||
Mf | 50,26 | 12 | 11 | 6 | 6 | A.Dagnicourt | 276 | 38 | 14,95 | 0 | 328,95 | |||
Rorob | 52,37 | 11 | 9 | 7 | 6 | H.Meurisse | 211 | 30 | 6,75 | 4 | 56,27 | 304,02 | ||
JP Dagnicourt | 51,37 | 10 | 8 | 8 | 8 | Nuttens052 | 195 | 36 | 47,88 | 1 | 10,83 | 289,71 | ||
Par | 53,68 | 9 | 6 | 9 | 9 | Le Biquet | 159 | 30 | 48,25 | 4 | 42,40 | 279,65 | ||
Plélian | 50,68 | 8 | 4 | 10 | 10 | « 82342 » | 158 | 32 | 52,80 | 3 | 29,63 | 272,43 | ||
A.Dagnicourt | 55,14 | 7 | 2 | 11 | 11 | Christi02 | 193 | 38 | 39,33 | 0 | 270,33 | |||
Christi02 | 51,29 | 6 | -7 | 12 | 12 | Albarine | 169 | 30 | 25,55 | 4 | 45,07 | 269,62 | ||
Elu | 42,06 | 5 | -12 | 13 | 12 | M.G | 194 | 36 | 26,34 | 1 | 10,78 | 267,12 | ||
Jamoni | 57,5 | 4 | -21 | 14 | 14 | Rorob | 146 | 24 | 20,52 | 5 | 60,83 | 251,35 | ||
Vendhuile | 50,57 | 3 | -103 | 15 | 15 | Plélian | 139 | 34 | 38,65 | 2 | 16,35 | 228,00 | ||
Chantal Haye | 33,12 | 2 | -107 | 16 | 16 | Chantal Haye | 67 | 26 | 105,65 | 5 | 25,77 | 224,42 | ||
Cacahuète | 46,1 | 1 | -118 | 17 | 16 | Elu | 87 | 36 | 92,64 | 1 | 4,83 | 220,47 | ||
« 82342 » | 47,6 | Jok | 18 | 18 | Clajada | 109 | 24 | 38,28 | 5 | 45,42 | 216,70 | |||
Babeth02 | 37,71 | Jok | 18 | 19 | Cacahuète | 97 | 26 | 49,40 | 5 | 37,31 | 209,71 | |||
Chrisco | 45,45 | 0 | 18 | 20 | EG | 89 | 26 | 52,13 | 5 | 34,23 | 201,36 | |||
Clajada | 47,93 | 0 | 18 | 21 | Babeth02 | 55 | 30 | 98,95 | 4 | 14,67 | 198,62 | |||
EG | 45,47 | 0 | 18 | 22 | Mf | 99 | 22 | 26,55 | 5 | 45,00 | 192,55 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 18 | 23 | Vendhuile | 78 | 22 | 25,41 | 5 | 35,45 | 160,86 | |||
H.Meurisse | 56,15 | Jok | 18 | 24 | Niem | 67 | 16 | 21,84 | 5 | 41,88 | 146,72 | |||
Kiki02 | 45,48 | 0 | 18 | 25 | Will Faulk | 45 | 6 | 3,76 | 5 | 75,00 | 129,76 | |||
M.G | 53,11 | Jok | 18 | 26 | Kiki02 | 13 | 2 | 4,01 | 5 | 65,00 | 84,01 | |||
Niem | 49,31 | 0 | 18 | 27 | R.Lefèvre | 21 | 6 | 6,68 | 5 | 35,00 | 68,68 | |||
R.Lefèvre | 50,82 | 0 | 18 | 28 | Ginger1 | 5 | 2 | 3,67 | 5 | 25,00 | 35,67 | |||
Will Faulk | 53,74 | 0 | 18 | 29 | Chrisco | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
vendredi 21:
Nouvelle victoire pour Jean-Pierre Dagnicourt avec 46 IMP. Brillante seconde place pour Nuttens052 qui devance Alain Dagnicourt dans un tournoi où la fréquentation a été un peu en baisse (18) et où personne n'a approché sa meilleure « Perf » de l'année ! | ||||||||||||||
février 2014 | février 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
jeu. 20 févr. | val handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
JP Dagnicourt | 51,37 | 21 | 46 | 1 | 1 | Jamoni | 320 | 36 | 0,00 | 0 | 356,00 | |||
Nuttens052 | 49,52 | 19 | 33 | 2 | 2 | Gouymann02 | 277 | 36 | 22,68 | 0 | 335,68 | |||
A.Dagnicourt | 55,14 | 17 | 31 | 3 | 3 | JP Dagnicourt | 204 | 26 | 26,56 | 5 | 78,46 | 335,02 | ||
Pollux | 56,34 | 15 | 24 | 4 | 4 | Pollux | 226 | 28 | 5,41 | 4 | 64,57 | 323,98 | ||
Christi02 | 51,29 | 14 | 13 | 5 | 5 | Par | 249 | 34 | 21,65 | 1 | 14,65 | 319,29 | ||
Par | 53,68 | 14 | 13 | 5 | 6 | A.Dagnicourt | 269 | 36 | 14,16 | 0 | 319,16 | |||
Gouymann02 | 53,72 | 12 | 10 | 7 | 6 | H.Meurisse | 211 | 30 | 6,75 | 3 | 42,20 | 289,95 | ||
Jamoni | 57,5 | 11 | 8 | 8 | 8 | Nuttens052 | 179 | 34 | 45,22 | 1 | 10,53 | 268,75 | ||
M.G | 53,11 | 11 | 8 | 8 | 9 | « 82342 » | 158 | 32 | 52,80 | 2 | 19,75 | 262,55 | ||
