Tournois du jour Octobre 2014
Vendredi 31 Octobre:
Octobre a livré son verdict : 1-Jamoni 490 pts 2-Alain Dagnicourt 458 pts 3-Pollux 439 pts ! Pour la Dotation : 1- Par 431 pts 2- Albarine 428 pts 3-H .Meurisse 425 pts ! Albarine, dans un dernier rush étourdissant, s'est lancée à l'assaut de la citadelle Par, mais comme le lièvre de la fable , trop tard ! Mince satisfaction, elle remporte ce dernier tournoi du mois avec un brillant 45 IMP devançant une excellente Christi02, seconde avec 40 IMP et Pollux, très régulier à ce niveau, troisième avec 36 IMP ! Demain commence le nouveau challenge , alors tous sur la grille de départ et ne ratez le premier virage ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
ven. 31 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Albarine | 52,25 | 24 | 45 | 1 | 1 | Jamoni | 441 | 54 | 0,00 | 0 | 495,00 | |||
Christi02 | 51,86 | 21 | 40 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 340 | 46 | 12,99 | 4 | 59,13 | 458,12 | ||
Pollux | 55,77 | 18 | 36 | 3 | 3 | Pollux | 355 | 52 | 18,75 | 1 | 13,65 | 439,41 | ||
A.Dagnicourt | 56,24 | 16 | 33 | 4 | 4 | Par | 321 | 50 | 34,37 | 2 | 25,68 | 431,05 | ||
Jamoni | 57,93 | 15 | 24 | 5 | 5 | M.G | 326 | 50 | 28,70 | 2 | 26,08 | 430,78 | ||
M.G | 54,49 | 15 | 24 | 5 | 6 | Albarine | 280 | 42 | 39,79 | 5 | 66,67 | 428,45 | ||
H.Meurisse | 55,90 | 13 | 23 | 7 | 7 | H.Meurisse | 310 | 46 | 15,59 | 4 | 53,91 | 425,51 | ||
Par | 53,81 | 12 | 19 | 8 | 8 | Christi02 | 268 | 50 | 50,62 | 2 | 21,44 | 390,06 | ||
« 82342 » | 48,63 | 11 | 10 | 9 | 9 | Nuttens052 | 222 | 50 | 63,45 | 2 | 17,76 | 353,21 | ||
Clajada | 49,14 | 10 | 6 | 10 | 10 | JP Dagnicourt | 207 | 36 | 34,82 | 5 | 57,50 | 335,32 | ||
Cacahuète | 46,81 | 10 | 6 | 10 | 11 | Michèlep | 88 | 54 | 191,56 | 0 | 333,56 | |||
JP Dagnicourt | 52,13 | 8 | 5 | 12 | 12 | Elu | 150 | 52 | 124,31 | 1 | 5,77 | 332,08 | ||
Rorob | 53,42 | 7 | 4 | 13 | 13 | Rorob | 207 | 34 | 25,58 | 5 | 60,88 | 327,46 | ||
Le Biquet | 48,67 | 6 | 1 | 14 | 14 | Clajada | 181 | 34 | 49,83 | 5 | 53,24 | 318,07 | ||
Jonathan Beloin | 54,41 | 5 | -3 | 15 | 15 | Cacahuète | 126 | 40 | 74,16 | 5 | 31,50 | 271,66 | ||
Elu | 43,59 | 4 | -28 | 16 | 16 | Jonathan Beloin | 159 | 26 | 15,27 | 5 | 61,15 | 261,42 | ||
EG | 46,82 | 3 | -56 | 17 | 17 | Gouymann02 | 154 | 28 | 17,24 | 5 | 55,00 | 254,24 | ||
Michèlep | 36,65 | 2 | -69 | 18 | 18 | « 82342 » | 125 | 34 | 52,72 | 5 | 36,76 | 248,49 | ||
Nuttens052 | 50,32 | 1 | -106 | 19 | 19 | Plélian | 98 | 36 | 38,96 | 5 | 27,22 | 200,19 |
Jeudi 30 Octobre:
Octobre s'achève en apothéose ! Par et H.Meurisse se livrent un combat de titans terminant 1 et 2 ; Par porte son avance à 5 points et fractions ! Chaud, chaud, chaud, le tournoi de ce 31 ! Par va-t-il résister à la pression ? Ou H.Meurisse, dans un dernier rush, va-t-il le déborder ? Remarquons par ailleurs l'excellente prestation de Clajada qui se classe 3ème en compagnie de Pollux ! et précède les frères Dagnicourt ! Albarine a définitivement lâché prise... Pour la petite histoire..., Le Biquet a réussi aujourd'hui à devancer sa tendre et chère Cacahuète d'un point ! Avez-vous pensé à vous inscrire au Tournoi Funbridge « Tournoi Back to Bridge-La Finale ! » ? Venez vous frotter aux meilleurs, c'est intéressant et amusant ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
jeu. 30 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Par | 53,81 | 24 | 35 | 1 | 1 | Jamoni | 426 | 52 | 0,00 | 0 | 478,00 | |||
H.Meurisse | 55,90 | 21 | 23 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 324 | 44 | 12,42 | 4 | 58,91 | 439,33 | ||
Pollux | 55,77 | 18 | 19 | 3 | 3 | Pollux | 337 | 50 | 18,03 | 1 | 13,48 | 418,51 | ||
Clajada | 49,14 | 18 | 19 | 3 | 4 | Par | 309 | 48 | 32,99 | 2 | 25,75 | 415,74 | ||
A.Dagnicourt | 56,24 | 15 | 18 | 5 | 5 | M.G | 311 | 48 | 27,55 | 2 | 25,92 | 412,47 | ||
JP Dagnicourt | 52,13 | 14 | 16 | 6 | 6 | H.Meurisse | 297 | 44 | 14,92 | 4 | 54,00 | 409,92 | ||
Albarine | 52,25 | 13 | 14 | 7 | 7 | Albarine | 256 | 40 | 37,89 | 5 | 64,00 | 397,89 | ||
M.G | 54,49 | 12 | 9 | 8 | 8 | Christi02 | 247 | 48 | 48,59 | 2 | 20,58 | 364,18 | ||
Nuttens052 | 50,32 | 11 | -1 | 9 | 9 | Nuttens052 | 221 | 48 | 60,91 | 2 | 18,42 | 348,33 | ||
Plélian | 51,44 | 11 | -1 | 9 | 10 | JP Dagnicourt | 199 | 34 | 32,89 | 5 | 58,53 | 324,42 | ||
Kiki02 | 46,52 | 11 | -1 | 9 | 11 | Michèlep | 86 | 52 | 184,46 | 0 | 322,46 | |||
Jamoni | 57,93 | 8 | -2 | 12 | 12 | Elu | 146 | 50 | 119,53 | 1 | 5,84 | 321,37 | ||
Rorob | 53,42 | 7 | -10 | 13 | 13 | Rorob | 200 | 32 | 24,07 | 5 | 62,50 | 318,57 | ||
Le Biquet | 48,67 | 6 | -16 | 14 | 14 | Clajada | 171 | 32 | 46,90 | 5 | 53,44 | 303,34 | ||
Elu | 43,59 | 5 | -17 | 15 | 15 | Jonathan Beloin | 154 | 24 | 14,10 | 5 | 64,17 | 256,26 | ||
Cacahuète | 46,81 | 5 | -17 | 15 | 16 | Cacahuète | 116 | 38 | 70,45 | 5 | 30,53 | 254,98 | ||
Michèlep | 36,65 | 3 | -37 | 17 | 17 | Gouymann02 | 154 | 28 | 17,24 | 5 | 55,00 | 254,24 | ||
Gouymann02 | 54,24 | 2 | -84 | 18 | 18 | « 82342 » | 114 | 32 | 49,62 | 5 | 35,63 | 231,25 | ||
Lhm2008 | 47,54 | 1 | -87 | 19 | 19 | Plélian | 98 | 36 | 38,96 | 5 | 27,22 | 200,19 |
Mercredi 29 Octobre:
Par se déchaîne ! Il écrase l'opposition du tournoi de ce mercredi et avec 70 IMP, il entre dans le Topten en 8ème position, améliorant au passage sa meilleure perf de l'année ! H.Meurisse et JP Dagnicourt ont fait de la résistance et obtenu les places sur le podium avec43 et 42 IMP tandis que Jonathan Beloin prenait une excellente 4ème place ! Albarine souffle le chaud et le froid, hier, c'était le chaud, aujourd'hui, c'est le froid : elle abandonne 19 points à Par, 16 à H.Meurisse et voit s'éloigner la dotation d'Octobre ! Par reprend le flambeau avec 6 points d'avance ! Mais il reste deux tournois en octobre et tout reste possible ! Ô temps ! suspends ton vol … | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
mer. 29 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Par | 53,81 | 26 | 70 | 1 | 1 | Jamoni | 418 | 50 | 0,03 | 0 | 468,03 | |||
H.Meurisse | 55,90 | 23 | 43 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 309 | 42 | 11,86 | 4 | 58,86 | 421,72 | ||
JP Dagnicourt | 52,13 | 20 | 42 | 3 | 3 | Pollux | 319 | 48 | 17,31 | 1 | 13,29 | 397,60 | ||
Jonathan Beloin | 54,41 | 18 | 33 | 4 | 4 | M.G | 299 | 46 | 26,40 | 2 | 26,00 | 397,40 | ||
Pollux | 55,77 | 17 | 29 | 5 | 5 | Par | 285 | 46 | 31,62 | 2 | 24,78 | 387,40 | ||
Jamoni | 57,93 | 16 | 26 | 6 | 6 | H.Meurisse | 276 | 42 | 14,24 | 4 | 52,57 | 384,81 | ||
A.Dagnicourt | 56,24 | 15 | 25 | 7 | 7 | Albarine | 243 | 38 | 36,00 | 5 | 63,95 | 380,95 | ||
Clajada | 49,14 | 15 | 25 | 7 | 8 | Christi02 | 247 | 48 | 48,59 | 1 | 10,29 | 353,88 | ||
M.G | 54,49 | 13 | 20 | 9 | 9 | Nuttens052 | 210 | 46 | 58,37 | 2 | 18,26 | 332,63 | ||
Christi02 | 51,86 | 12 | 18 | 10 | 10 | Michèlep | 83 | 50 | 177,37 | 0 | 310,37 | |||
Cacahuète | 46,81 | 11 | 0 | 11 | 11 | Rorob | 193 | 30 | 22,57 | 5 | 64,33 | 309,90 | ||
Rorob | 53,42 | 10 | -2 | 12 | 12 | Elu | 141 | 48 | 114,75 | 1 | 5,88 | 309,63 | ||
Le Biquet | 48,67 | 10 | -2 | 12 | 13 | JP Dagnicourt | 185 | 32 | 30,95 | 5 | 57,81 | 305,77 | ||
EG | 46,82 | 8 | -4 | 14 | 14 | Clajada | 153 | 30 | 43,97 | 5 | 51,00 | 277,97 | ||
Albarine | 52,25 | 7 | -9 | 15 | 15 | Jonathan Beloin | 154 | 24 | 14,10 | 5 | 64,17 | 256,26 | ||
« 82342 » | 48,63 | 6 | -16 | 16 | 16 | Gouymann02 | 152 | 26 | 16,01 | 5 | 58,46 | 252,47 | ||
Elu | 43,59 | 5 | -20 | 17 | 17 | Cacahuète | 111 | 36 | 66,74 | 5 | 30,83 | 244,58 | ||
Nuttens052 | 50,32 | 4 | -22 | 18 | 18 | « 82342 » | 114 | 32 | 49,62 | 5 | 35,63 | 231,25 | ||
Kiki02 | 46,52 | 3 | -41 | 19 | 19 | Plélian | 87 | 34 | 36,80 | 5 | 25,59 | 183,39 | ||
Plélian | 51,44 | 2 | -75 | 20 | 20 | EG | 64 | 18 | 33,34 | 5 | 35,56 | 150,90 | ||
Michèlep | 36,65 | 1 | -149 | 21 | 21 | Le Biquet | 64 | 22 | 33,97 | 5 | 29,09 | 149,06 |
Mardi 28 Octobre:
Super victoire de Nuttens052 ce mardi ! Avec 44 IMP, elle devance Alain Dagnicourt qui marque de belle manière son retour et Jamoni ! Albarine prend le mors aux dents et largue ses challengers H.Meurisse et Par qui se retrouvent à plus de 13 points ! JP Dagnicourt et Christi02 avec 30 IMP et plus se sont emparés des places d'honneur ! Elu a vaillamment tenu sa partie en se classant 7ème avec 21 IMP ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
mar. 28 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Nuttens052 | 50,32 | 25 | 44 | 1 | 1 | Jamoni | 402 | 48 | 0,03 | 0 | 450,03 | |||
A.Dagnicourt | 56,24 | 22 | 42 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 294 | 40 | 11,29 | 4 | 58,80 | 404,09 | ||
Jamoni | 57,93 | 19 | 41 | 3 | 3 | M.G | 286 | 44 | 25,26 | 2 | 26,00 | 381,26 | ||
Albarine | 52,25 | 17 | 38 | 4 | 4 | Pollux | 302 | 46 | 16,59 | 1 | 13,13 | 377,72 | ||
JP Dagnicourt | 52,13 | 16 | 32 | 5 | 5 | Albarine | 236 | 36 | 34,10 | 5 | 65,56 | 371,66 | ||
Christi02 | 51,86 | 15 | 30 | 6 | 6 | H.Meurisse | 253 | 40 | 13,56 | 4 | 50,60 | 357,16 | ||
Elu | 43,59 | 14 | 21 | 7 | 7 | Par | 259 | 44 | 30,24 | 2 | 23,55 | 356,79 | ||
Gouymann02 | 54,24 | 13 | 18 | 8 | 8 | Christi02 | 235 | 46 | 46,57 | 1 | 10,22 | 337,78 | ||
H.Meurisse | 55,90 | 12 | 9 | 9 | 9 | Nuttens052 | 206 | 44 | 55,84 | 2 | 18,73 | 324,56 | ||
Cacahuète | 46,81 | 11 | 8 | 10 | 10 | Michèlep | 82 | 48 | 170,27 | 0 | 300,27 | |||
Rorob | 53,42 | 10 | 6 | 11 | 11 | Elu | 136 | 46 | 109,97 | 1 | 5,91 | 297,88 | ||
M.G | 54,49 | 9 | 3 | 12 | 12 | Rorob | 183 | 28 | 21,07 | 5 | 65,36 | 297,42 | ||
EG | 46,82 | 9 | 3 | 12 | 13 | JP Dagnicourt | 165 | 30 | 29,02 | 5 | 55,00 | 279,02 | ||
Par | 53,81 | 7 | -7 | 14 | 14 | Clajada | 138 | 28 | 41,04 | 5 | 49,29 | 256,32 | ||
Jonathan Beloin | 54,41 | 6 | -10 | 15 | 15 | Gouymann02 | 152 | 26 | 16,01 | 5 | 58,46 | 252,47 | ||
Pollux | 55,77 | 5 | -20 | 16 | 16 | Jonathan Beloin | 136 | 22 | 12,92 | 5 | 61,82 | 232,74 | ||
Kiki02 | 46,52 | 4 | -22 | 17 | 17 | Cacahuète | 100 | 34 | 63,04 | 5 | 29,41 | 226,45 | ||
Clajada | 49,14 | 3 | -52 | 18 | 18 | « 82342 » | 108 | 30 | 46,52 | 5 | 36,00 | 220,52 | ||
Michèlep | 36,65 | 2 | -55 | 19 | 19 | Plélian | 85 | 32 | 34,63 | 5 | 26,56 | 178,20 | ||
Plélian | 51,44 | 1 | -65 | 20 | 20 | Kiki02 | 58 | 12 | 22,83 | 5 | 48,33 | 141,16 |
Dimanche 26 Octobre:
Jamoni remporte le tournoi du jour devant M.G ! Nouvelle belle performance de Jonathan Beloin qui se classe 3ème devant Pollux ! Albarine limite les dégâts et se maintient devant Par et H.Meurisse dans la course à la dotation Funbridge pour Octobre ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
dim. 26 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Jamoni | 57,93 | 26 | 44 | 1 | 1 | Jamoni | 383 | 46 | 0,03 | 0 | 429,03 | |||
M.G | 54,49 | 23 | 30 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 272 | 38 | 10,73 | 4 | 57,26 | 377,99 | ||
Jonathan Beloin | 54,41 | 20 | 27 | 3 | 3 | Pollux | 297 | 44 | 15,87 | 1 | 13,50 | 370,37 | ||
Pollux | 55,77 | 18 | 24 | 4 | 4 | M.G | 277 | 42 | 24,11 | 2 | 26,38 | 369,49 | ||
Rorob | 53,42 | 17 | 14 | 5 | 5 | Albarine | 219 | 34 | 32,21 | 5 | 64,41 | 349,62 | ||
Par | 53,81 | 16 | 13 | 6 | 6 | Par | 252 | 42 | 28,87 | 2 | 24,00 | 346,87 | ||
H.Meurisse | 55,90 | 15 | 12 | 7 | 7 | H.Meurisse | 241 | 38 | 12,88 | 4 | 50,74 | 342,62 | ||
JP Dagnicourt | 52,13 | 15 | 12 | 7 | 8 | Christi02 | 220 | 44 | 44,54 | 1 | 10,00 | 318,54 | ||
Albarine | 52,25 | 13 | 1 | 9 | 9 | Nuttens052 | 181 | 42 | 53,30 | 2 | 17,24 | 293,54 | ||
Gouymann02 | 54,24 | 12 | -3 | 10 | 10 | Michèlep | 80 | 46 | 163,18 | 0 | 289,18 | |||
Nuttens052 | 50,32 | 11 | -5 | 11 | 11 | Rorob | 173 | 26 | 19,56 | 5 | 66,54 | 285,10 | ||
Le Biquet | 48,67 | 11 | 5 | 12 | 12 | Elu | 122 | 44 | 105,19 | 1 | 5,55 | 276,73 | ||
EG | 46,82 | 9 | -8 | 13 | 13 | Clajada | 135 | 26 | 38,11 | 5 | 51,92 | 251,03 | ||
Clajada | 49,14 | 8 | -10 | 14 | 14 | JP Dagnicourt | 149 | 28 | 27,09 | 5 | 53,21 | 257,30 | ||
Elu | 43,59 | 7 | -17 | 15 | 15 | « 82342 » | 108 | 30 | 46,52 | 5 | 36,00 | 220,52 | ||
Kiki02 | 46,52 | 6 | -40 | 16 | 16 | Gouymann02 | 139 | 24 | 14,78 | 5 | 57,92 | 235,69 | ||
Michèlep | 36,65 | 5 | -45 | 17 | 17 | Cacahuète | 89 | 32 | 59,33 | 5 | 27,81 | 208,14 | ||
Christi02 | 51,86 | 4 | -52 | 18 | 18 | Jonathan Beloin | 130 | 20 | 11,75 | 5 | 65,00 | 226,75 | ||
Cacahuète | 46,81 | 3 | -100 | 19 | 19 | Plélian | 84 | 30 | 32,47 | 5 | 28,00 | 174,47 | ||
Lhm2008 | 47,54 | 2 | -118 | 20 | 20 | Kiki02 | 54 | 10 | 19,02 | 5 | 54,00 | 137,02 | ||
Plélian | 51,44 | 1 | -480 | 21 | 21 | Mf | 51 | 16 | 19,40 | 5 | 31,88 | 118,27 |
Samedi 25 Octobre:
La valse continue dans la course à la dotation ! Cette fois, c'est Albarine qui profite de sa belle 3ème place du jour pour s'installer en position de favorite devant Par et H.Meurisse qui revint dans la course après sa belle 2ème place du jour ! Christi02 a de nouveau concédé de précieux points ! A 5 tournois de la fin du mois, le suspense est à son comble avec 4 vainqueurs potentiels ! Jonathan Beloin améliore de nouveau sa meilleure perf et se propulse lentement mais sûrement vers le haut du classement ! Record de participation ce samedi : 22 Funbridgeurs sur la brèche ! On n'avait pas vu cela depuis le 12 mars !!!! Ne manquez mon billet sur le blog : Au pays de Kiki02 ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
sam. 25 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Jamoni | 57,93 | 27 | 55 | 1 | 1 | Jamoni | 357 | 44 | 0,03 | 0 | 401,03 | |||
H.Meurisse | 55,90 | 24 | 42 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 272 | 38 | 10,73 | 3 | 42,95 | 363,68 | ||
Albarine | 52,25 | 21 | 37 | 3 | 3 | Pollux | 279 | 42 | 15,15 | 1 | 13,29 | 349,43 | ||
Jonathan Beloin | 54,41 | 19 | 36 | 4 | 4 | M.G | 254 | 40 | 22,96 | 2 | 25,40 | 342,36 | ||
Rorob | 53,42 | 18 | 32 | 5 | 5 | Albarine | 206 | 32 | 30,31 | 5 | 64,38 | 332,69 | ||
M.G | 54,49 | 17 | 17 | 6 | 6 | Par | 236 | 40 | 27,49 | 2 | 23,60 | 327,09 | ||
Par | 53,81 | 16 | 15 | 7 | 7 | H.Meurisse | 226 | 36 | 12,20 | 4 | 50,22 | 324,43 | ||
Clajada | 49,14 | 15 | 13 | 8 | 8 | Christi02 | 216 | 42 | 42,52 | 1 | 10,29 | 310,80 | ||
Kiki02 | 46,52 | 14 | 10 | 9 | 9 | Nuttens052 | 170 | 40 | 50,76 | 2 | 17,00 | 277,76 | ||
Pollux | 55,77 | 13 | 3 | 10 | 10 | Michèlep | 75 | 44 | 156,08 | 0 | 275,08 | |||
Elu | 43,59 | 12 | 1 | 11 | 11 | Rorob | 156 | 24 | 18,06 | 5 | 65,00 | 263,06 | ||
JP Dagnicourt | 52,13 | 12 | 1 | 11 | 12 | Elu | 115 | 42 | 100,41 | 1 | 5,48 | 262,88 | ||
Gouymann02 | 54,24 | 10 | -2 | 13 | 13 | Clajada | 127 | 24 | 35,18 | 5 | 52,92 | 239,09 | ||
Christi02 | 51,86 | 9 | -6 | 14 | 14 | JP Dagnicourt | 134 | 26 | 25,15 | 5 | 51,54 | 236,69 | ||
Nuttens052 | 50,32 | 8 | -17 | 15 | 15 | « 82342 » | 108 | 30 | 46,52 | 5 | 36,00 | 220,52 | ||
« 82342 » | 48,63 | 7 | -25 | 16 | 16 | Gouymann02 | 127 | 22 | 13,54 | 5 | 57,73 | 220,27 | ||
EG | 46,82 | 6 | -31 | 17 | 17 | Cacahuète | 86 | 30 | 55,62 | 5 | 28,67 | 200,29 | ||
Michèlep | 36,65 | 5 | -52 | 18 | 18 | Jonathan Beloin | 110 | 18 | 10,57 | 5 | 61,11 | 199,68 | ||
Cacahuète | 46,81 | 4 | -57 | 19 | 19 | Plélian | 83 | 28 | 30,31 | 5 | 29,64 | 170,95 | ||
Le Biquet | 48,67 | 3 | -92 | 20 | 20 | Kiki02 | 48 | 8 | 15,22 | 5 | 60,00 | 131,22 | ||
Lhm2008 | 47,54 | 2 | -99 | 21 | 21 | Mf | 51 | 16 | 19,40 | 5 | 31,88 | 118,27 | ||
Plélian | 51,44 | 1 | -480 | 22 | 22 | Le Biquet | 43 | 18 | 27,79 | 5 | 23,89 | 112,68 |
Vendredi 24 Octobre:
Le règne de la Reine Christine ( film culte de 1933 avec la divine Greta Garbo) aura été éphémère ! Christi02 laisse la place à Par toujours aux avant-postes tandis que Albarine, très régulière, vient se poser en challenger ! Si vous avez des envies de chocolat, laissez vous aller ! Pour Noël, c'est parfait : c'est ce que nous propose notre amie Funbridgeuse Kiki02 qui a émigré à Dole dans le Jura pour ouvrir un magasin Jeff de Bruges ! Et avec des réductions de 20 et 30% , s'il vous plaît... Les bons de commande sont au Club (ou adressez vous à Christi02 qui regroupe les commandes!) | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
ven. 24 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Jamoni | 57,93 | 25 | 41 | 1 | 1 | Jamoni | 330 | 42 | 0,03 | 0 | 372,03 | |||
M.G | 54,49 | 22 | 35 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 272 | 38 | 10,73 | 2 | 28,63 | 349,36 | ||
Pollux | 55,77 | 19 | 26 | 3 | 3 | Pollux | 266 | 40 | 14,43 | 1 | 13,30 | 333,73 | ||
Albarine | 52,25 | 17 | 21 | 4 | 4 | M.G | 237 | 38 | 21,81 | 2 | 24,95 | 321,76 | ||
Par | 53,81 | 16 | 20 | 5 | 5 | Par | 220 | 38 | 26,12 | 2 | 23,16 | 307,28 | ||
Clajada | 49,14 | 16 | 20 | 5 | 6 | Albarine | 185 | 30 | 28,42 | 5 | 61,67 | 305,09 | ||
EG | 46,82 | 14 | 13 | 7 | 7 | Christi02 | 207 | 40 | 40,49 | 1 | 10,35 | 297,84 | ||
JP Dagnicourt | 52,13 | 13 | 11 | 8 | 8 | H.Meurisse | 202 | 34 | 11,53 | 4 | 47,53 | 295,06 | ||
H.Meurisse | 55,90 | 12 | 7 | 9 | 9 | Nuttens052 | 162 | 38 | 48,22 | 2 | 17,05 | 265,27 | ||
Gouymann02 | 54,24 | 11 | 5 | 10 | 10 | Michèlep | 70 | 42 | 148,99 | 0 | 260,99 | |||
Le Biquet | 48,67 | 10 | 1 | 11 | 11 | Elu | 103 | 40 | 95,63 | 1 | 5,15 | 243,78 | ||
Jonathan Beloin | 54,41 | 9 | -10 | 12 | 12 | Rorob | 138 | 22 | 16,55 | 5 | 62,73 | 239,28 | ||
Christi02 | 51,86 | 8 | -12 | 13 | 13 | JP Dagnicourt | 122 | 24 | 23,22 | 5 | 50,83 | 220,05 | ||
Nuttens052 | 50,32 | 7 | -15 | 14 | 14 | Clajada | 112 | 22 | 32,24 | 5 | 50,91 | 217,15 | ||
Kiki02 | 46,52 | 6 | -19 | 15 | 15 | « 82342 » | 101 | 28 | 43,42 | 5 | 36,07 | 208,49 | ||
Michèlep | 36,65 | 5 | -31 | 16 | 16 | Gouymann02 | 117 | 20 | 12,31 | 5 | 58,50 | 207,81 | ||
Elu | 43,59 | 4 | -40 | 17 | 17 | Cacahuète | 82 | 28 | 51,91 | 5 | 29,29 | 191,20 | ||
« 82342 » | 48,63 | 3 | -50 | 18 | 18 | Jonathan Beloin | 91 | 16 | 9,40 | 5 | 56,88 | 173,27 | ||
Plélian | 51,44 | 2 | -108 | 19 | 19 | Plélian | 82 | 26 | 28,14 | 5 | 31,54 | 167,68 | ||
Lhm2008 | 47,54 | 1 | -112 | 20 | 20 | Mf | 51 | 16 | 19,40 | 5 | 31,88 | 118,27 |
Jeudi 23 Octobre:
Christi02 sur un petit nuage ! Elle remporte le tournoi du jour avec un excellentissime 64 IMP pulvérisant sa meilleure performance de l'année et se propulse en tête pour la Dotation de Octobre ! Dans le lointain, notons cependant la bonne performance de Rorob (3ème) et de Clajada (6ème) ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
jeu. 23 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Christi02 | 51,86 | 22 | 64 | 1 | 1 | Jamoni | 291 | 38 | 0,03 | 0 | 329,03 | |||
Jamoni | 57,93 | 19 | 37 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 264 | 36 | 10,16 | 1 | 14,67 | 324,83 | ||
Rorob | 53,42 | 16 | 36 | 3 | 3 | Pollux | 242 | 36 | 12,98 | 1 | 13,44 | 304,43 | ||
Pollux | 55,77 | 14 | 31 | 4 | 4 | M.G | 208 | 34 | 19,52 | 2 | 24,47 | 285,99 | ||
A.Dagnicourt | 56,24 | 13 | 27 | 5 | 5 | Christi02 | 196 | 36 | 36,44 | 1 | 10,89 | 279,33 | ||
Clajada | 49,14 | 12 | 14 | 6 | 6 | Par | 191 | 34 | 23,37 | 2 | 22,47 | 270,84 | ||
M.G | 54,49 | 11 | 11 | 7 | 7 | H.Meurisse | 181 | 30 | 10,17 | 4 | 48,27 | 269,44 | ||
Nuttens052 | 50,32 | 10 | -1 | 8 | 8 | Nuttens052 | 143 | 34 | 43,15 | 2 | 16,82 | 236,97 | ||
Kiki02 | 46,52 | 9 | -6 | 9 | 9 | Albarine | 157 | 26 | 24,63 | 5 | 60,38 | 268,02 | ||
EG | 46,82 | 8 | -9 | 10 | 10 | Elu | 89 | 36 | 86,06 | 1 | 4,94 | 216,01 | ||
Albarine | 52,25 | 7 | -11 | 11 | 11 | Michèlep | 63 | 38 | 134,80 | 0 | 235,80 | |||
« 82342 » | 48,63 | 6 | -12 | 12 | 12 | Cacahuète | 82 | 28 | 51,91 | 5 | 29,29 | 191,20 | ||
H.Meurisse | 55,90 | 6 | -12 | 12 | 13 | « 82342 » | 98 | 26 | 40,32 | 5 | 37,69 | 202,01 | ||
Par | 53,81 | 4 | -21 | 14 | 14 | Rorob | 116 | 20 | 15,05 | 5 | 58,00 | 209,05 | ||
Elu | 43,59 | 3 | -29 | 15 | 15 | Plélian | 79 | 22 | 23,81 | 5 | 35,91 | 160,72 | ||
Michèlep | 36,65 | 2 | -60 | 16 | 16 | JP Dagnicourt | 105 | 20 | 19,35 | 5 | 52,50 | 196,85 | ||
Lhm2008 | 47,54 | 1 | -86 | 17 | 17 | Gouymann02 | 106 | 18 | 11,08 | 5 | 58,89 | 193,97 |
Mercredi 22 Octobre:
Superbe, la victoire de Rorob ! Superbe, le retour et la seconde place de Kiki02 qui par ailleurs nous propose des Chocolats Jeff de Bruges à des prix défiant toute concurrence – à voir au Club- ou auprès de Christine Beauvillain (Christi02) ! Superbe, la prestation de Jonathan Beloin qui s'empare d'une excellente 3ème place ! Par prend la tête pour la Dotation devant Albarine et H.Meurisse ! | ||||||||||||||
octobre 2014 | octobre 2014 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
mer. 22 oct. | handicap | points | % | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Rorob | 53,42 | 22 | 26 | 1 | 1 | Jamoni | 286 | 38 | 0,03 | 0 | 324,03 | |||
Kiki02 | 46,52 | 19 | 25 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 259 | 36 | 10,16 | 1 | 14,39 | 319,55 | ||
