Tournois de Septembre

Tournoi du jeudi 30 Septembre :

Participation: 27.. Coxorange améliore son meilleur score avec 70 Imp et remporte une large victoire ! Il devance Henri Meurisse, performant tandis que Annick Papon et Jean-Pierre Dagnicourt complètent le podium... Jamoni, fafa02, Benedetto, Christi02 et Parfi se mettent ensuite à l'honneur...Côté challenge, le verdict est tombé ! Benedetto devance Henri Meurisse de 1,25 points et remporte la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge avec toutes nos félicitations !
30/09 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Coxorange 61,37 70 1 37 2,02   39,02   1 Benedetto 631,75 574,00 57,75 0,00 DOT
H.Meurisse 59,14 56 2 33 3,26   36,26   2 H.Meurisse 630,50 549,00 81,50 0,00 chal
Annick Papon 59,78 46 3 31 2,9   33,90   3 Béné02 614,29 515,00 54,51 44,78 HC
JP Dagnicourt 54,01 42 4 29 4   33,00   4 Annick Papon 602,93 512,00 69,60 21,33 HC
Jamoni 60,11 41 5 27 2,72   29,72   5 Pollux 588,75 500,00 88,75 0,00 chal
fafa02 54,76 34 6 26 5,69   31,69   6 T62Dou-Ca 581,25 458,00 123,25 0,00 chal
Benedetto 60,85 25 7 25 2,31   27,31   7 Jamoni 568,60 467,00 57,12 44,48 HC
Christi02 56,15 25 7 25 4,92   29,92   8 Coxorange 562,66 475,00 42,42 45,24 HC
Parfi 59,14 25 7 25 3,26   28,26   9 Rorob 561,10 436,00 83,58 41,52 chal
Béné02 60,74 12 10 22 2,37   24,37   10 Vendhuile 560,00 413,00 111,09 35,91 chal
Brigiou 60,29 12 10 22 2,62   24,62   11 Brigiou 559,31 461,00 49,78 48,53 chal
Cathe02 53,13 12 10 22 6,59   28,59   12 Cathe02 557,75 393,00 164,75 0,00  
Pollux 58,61 12 10 22 3,55   25,55   13 Bridgette02 516,25 291,00 225,25 0,00  
A.Dagnicourt 57 7 14 18 4,44   22,44   14 Poba 463,40 318,00 113,60 31,80  
Kiki02 48,73 5 15 17 9,04   26,04   15 JP Dagnicourt 460,48 339,00 92,00 29,48  
T62Dou-Ca 56,13 2 16 16 4,93   20,93   16 A.Dagnicourt 458,00 347,00 111,00 0,00  
M.G.75 58,96 -1 17 15 3,36   18,36   17 Epoxy 454,15 300,00 125,58 28,57  
Rorob 57,83 -3 18 14 3,98   17,98   18 Parfi 443,24 347,00 55,42 40,82  
Vendhuile 56,3 -12 19 13 4,83   17,83   19 Christi02 387,74 279,00 68,88 39,86  
« 82342 » 49,52 -38 20 12 8,6   20,60   20 Patou02 375,18 181,00 172,89 21,29  
catastrophe# 51,95 -41 21 11 7,25   18,25   21 Nuttens052 371,75 238,00 104,00 29,75  
Babeth02 50,31 -47 22 10 8,16   18,16   22 « 82342 » 351,47 177,00 154,80 19,67  
Bridgette02 48,79 -54 23 9 9,01   18,01   23 M.G.75 303,04 224,00 47,04 32,00  
Poba 54,77 -59 24 8 5,68   13,68   24 Marie F 270,54 170,00 69,63 30,91  
Patou02 46,69 -110 25 7 10,17   17,17   25 Ognois 258,99 172,00 58,32 28,67  
Telra 53,16 -269 26 6 6,58   12,58   26 Kiki02 239,15 112,00 108,48 18,67  
Ognois 56,25 -339 27 5 4,86   9,86   27 marie.marie 215,51 180,00 9,80 25,71  

Tournoi du mercredi 29 Septembre :

Forte Participation: 33.. marie.marie se montre la meillleure du jour et décroche une belle victoire avec 50 Imp ! Elle devance Annick Papon tandis que >Guy-Guy et Jamoni complètent le podium... Henri Meurisse, Cathe02, Mehari4912 et JLM se mettent ensuite à l'honneur...Côté challenge, à un tournoi de la fin du mois, Benedetto devance Henri Meurisse de 10 points et Pollux plus largement !
29/09/21 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
marie.marie 62,48 50 1 43 1,4   44,40   1 Benedetto 604,44 549,00 55,44 0,00 DOT
Annick Papon 59,78 45 2 39 2,9   41,90   2 H.Meurisse 594,24 516,00 78,24 0,00 chal
Guy-Guy 63,37 43 3 37 0,91   37,91   3 Béné02 589,96 493,00 52,14 44,82 HC
Jamoni 60,11 42 4 35 2,72   37,72   4 Annick Papon 568,61 481,00 66,70 20,91 HC
H.Meurisse 59,14 39 5 33 3,26   36,26   5 Pollux 563,20 478,00 85,20 0,00 chal
Cathe02 53,13 36 6 32 6,59   38,59   6 T62Dou-Ca 560,32 442,00 118,32 0,00 chal
Mehari4912 57,23 29 7 31 4,32   35,32   7 Rorob 543,80 422,00 79,60 42,20 chal
JLM 58,77 29 7 31 3,46   34,46   8 Vendhuile 542,62 400,00 106,26 36,36 chal
Vendhuile 56,3 26 9 29 4,83   33,83   9 Jamoni 538,40 440,00 54,40 44,00 HC
Benedetto 60,85 19 10 28 2,31   30,31   10 Brigiou 534,94 439,00 47,16 48,78 chal
Clajada 53,2 18 11 27 6,56   33,56   11 Cathe02 529,16 371,00 158,16 0,00  
Nuttens052 53,3 17 12 26 6,5   32,50   12 Coxorange 500,30 438,00 40,40 21,90  
A.Dagnicourt 57 16 13 25 4,44   29,44   13 Bridgette02 498,24 282,00 216,24 0,00  
Parfi 59,14 16 13 25 3,26   28,26   14 Epoxy 454,15 300,00 125,58 28,57  
Rorob 57,83 12 15 23 3,98   26,98   15 Poba 450,55 310,00 107,92 32,63  
Christi02 56,15 8 16 22 4,92   26,92   16 A.Dagnicourt 435,56 329,00 106,56 0,00  
T62Dou-Ca 56,13 5 17 21 4,93   25,93   17 Parfi 414,41 322,00 52,16 40,25  
JP Dagnicourt 54,01 4 18 20 4   24,00   18 JP Dagnicourt 412,09 310,00 88,00 14,09  
Epoxy 54,23 3 19 19 5,98   24,98   19 Nuttens052 371,75 238,00 104,00 29,75  
M.G.75 58,96 0 20 18 3,36   21,36   20 Patou02 358,47 174,00 162,72 21,75  
Pollux 58,61 -3 21 17 3,55   20,55   21 Christi02 357,04 254,00 63,96 39,08  
Coxorange 61,37 -3 21 17 2,02   19,02   22 « 82342 » 330,61 165,00 146,20 19,41  
Telra 53,16 -6 23 15 6,58   21,58   23 M.G.75 284,83 209,00 43,68 32,15  
Béné02 60,74 -11 24 14 2,37   16,37   24 Marie F 270,54 170,00 69,63 30,91  
Poba 54,77 -20 25 13 5,68   18,68   25 Ognois 235,64 167,00 53,46 15,18  
Kiki02 48,73 -21 26 12 9,04   21,04   26 marie.marie 215,51 180,00 9,80 25,71  
Bridgette02 48,79 -23 27 11 9,01   20,01   27 Kiki02 211,71 95,00 99,44 17,27  
Patou02 46,69 -23 27 10 10,17   20,17   28 Mehari4912 176,40 129,00 21,60 25,80  
catastrophe# 51,95 -27 29 9 7,25   16,25   29 Clajada 167,48 115,00 52,48 0,00  
Elu11 47,81 -83 30 8 9,55   17,55   30 Elu11 164,15 78,00 76,40 9,75  
« 82342 » 49,52 -87 31 7 8,6   15,60   31 Ricardo02 146,40 106,00 19,20 21,20  
Marie F 53,6 -245 32 6 6,33   12,33   32 catastrophe# 146,00 88,00 58,00 0,00  
Babeth02 50,31 -340 33 5 8,16   13,16   33 Telra 138,14 76,00 52,64 9,50  
 

Tournoi du Vendredi 10 Septembre :

Participation: 24.. Brigiou se montre la meillleure du jour et décroche une belle victoire avec 32 Imp ! Elle devance Jamoni tandis que marie.marie et Mehari4912 complètent le podium... Vendhuile, Nuttens052 et Henri Meurisse se mettent ensuite à l'honneur...Côté challenge, Henri Meurisse reste aux commandes, trois points devant Pollux !
  Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Brigiou 60,29 32 1 34 2,62   36,62   1 H.Meurisse 224,34 195,00 29,34   DOT
Jamoni 60,11 27 2 30 2,72   32,72   2 Jamoni 218,48 194,00 24,48   HC
marie.marie 62,48 26 3 28 1,4   29,40   3 Brigiou 215,34 197,00 18,34   chal
Mehari4912 57,23 25 4 26 4,32   30,32   4 Pollux 214,95 183,00 31,95   chal
Vendhuile 56,3 24 5 24 4,83   28,83   5 Vendhuile 212,47 169,00 43,47   chal
Nuttens052 53,3 23 6 23 6,5   29,50   6 Rorob 211,82 176,00 35,82   chal
H.Meurisse 59,14 22 7 22 3,26   25,26   7 Béné02 211,33 190,00 21,33   HC
Annick Papon 59,78 14 8 21 2,9   23,90   8 Annick Papon 207,10 181,00 26,10   chal
Rorob 57,83 8 9 20 3,98   23,98   9 Benedetto 206,79 186,00 20,79   chal
Béné02 60,74 6 10 19 2,37   21,37   10 T62Dou-Ca 203,37 159,00 44,37    
Benedetto 60,85 5 11 18 2,31   20,31   11 Cathe02 185,31 126,00 59,31    
Ognois 56,25 -3 12 17 4,86   21,86   12 Bridgette02 184,09 103,00 81,09    
Cathe02 53,13 -4 13 16 6,59   22,59   13 Epoxy 166,82 113,00 53,82    
Pollux 58,61 -5 14 15 3,55   18,55   14 Poba 163,44 118,00 45,44    
Mboaka19 48,9 -7 15 14 8,94   22,94   15 A.Dagnicourt 159,96 120,00 39,96    
Marie F 53,6 -11 16 13 6,33   19,33   16 Nuttens052 141,50 96,00 45,50    
Poba 54,77 -21 17 12 5,68   17,68   17 Coxorange 141,12 129,00 12,12    
T62Dou-Ca 56,13 -24 18 11 4,93   15,93   18 JP Dagnicourt 131,00 95,00 36,00    
catastrophe# 51,95 -26 19 10 7,25   17,25   19 marie.marie 127,00 120,00 7,00    
Bridgette02 48,79 -30 20 9 9,01   18,01   20 Parfi 103,04 90,00 13,04    
Epoxy 54,23 -38 21 8 5,98   13,98   21 Ognois 93,30 69,00 24,30    
JP Dagnicourt 54,01 -62 22 7 4   11,00   22 Telra 82,90 50,00 32,90    
A.Dagnicourt 57 -219 23 6 4,44   10,44   23 Marie F 77,32 52,00 25,32    
R.Lefèvre 53,38 -419 24 5 6,46   11,46   24 catastrophe# 76,00 47,00 29,00    

Tournoi du Jeudi 9 Septembre :

Rendons-d'abord à César ce qui : hier 2 points ont été attribués à Ricardo02 alors qu'il en avait gagné 21 ! Le différentiel lui a été rendu.... Aujourd'hui participation: 26.. Vendhuile décroche une belle victoire avec un 56 Imp de bon aloi ! Il devance Coxorange , tandis que Béné02 et Benedetto complètent le podium... Annick Papon, Rorob et Parfi se mettent ensuite à l'honneur...Côté challenge, Henri Meurisse reste aux commandes, trois points devant Pollux !
  Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Vendhuile 56,3 56 1 36 4,83   40,83   1 H.Meurisse 199,08 173,00 26,08   DOT
Coxorange 61,37 47 2 32 2,02   34,02   2 Pollux 196,40 168,00 28,40   chal
Béné02 60,74 43 3 30 2,37   32,37   3 Béné02 189,96 171,00 18,96   HC
Benedetto 60,85 43 3 30 2,31   32,31   4 Rorob 187,84 156,00 31,84   chal
Annick Papon 59,78 32 5 26 2,9   28,90   5 T62Dou-Ca 187,44 148,00 39,44   chal
Rorob 57,83 30 6 25 3,98   28,98   6 Benedetto 186,48 168,00 18,48   chal
Parfi 59,14 18 7 24 3,26   27,26   7 Jamoni 185,76 164,00 21,76   HC
Bridgette02 48,79 17 8 23 9,01   32,01   8 Vendhuile 183,64 145,00 38,64   chal
Pollux 58,61 17 8 23 3,55   26,55   9 Annick Papon 183,20 160,00 23,20   HC
Brigiou 60,29 12 10 21 2,62   23,62   10 Brigiou 178,72 163,00 15,72   chal
Christi02 56,15 10 11 20 4,92   24,92   11 Bridgette02 166,08 94,00 72,08    
Jamoni 60,11 5 12 19 2,72   21,72   12 Cathe02 162,72 110,00 52,72    
T62Dou-Ca 56,13 3 13 18 4,93   22,93   13 Epoxy 152,84 105,00 47,84    
Cathe02 53,13 2 14 17 6,59   23,59   14 A.Dagnicourt 149,52 114,00 35,52    
Ognois 56,25 1 15 16 4,86   20,86   15 Poba 145,76 106,00 39,76    
Poba 54,77 0 16 15 5,68   20,68   16 Coxorange 141,12 129,00 12,12   HC
fafa02 54,76 -9 17 14 5,69   19,69   17 JP Dagnicourt 120,00 88,00 32,00    
« 82342 » 49,52 -14 18 13 8,6   21,60   18 Nuttens052 112,00 73,00 39,00    
A.Dagnicourt 57 -16 19 12 4,44   16,44   19 Parfi 103,04 90,00 13,04    
H.Meurisse 59,14 -16 19 12 3,26   15,26   20 marie.marie 97,60 92,00 5,60    
Nuttens052 53,3 -21 21 10 6,5   16,50   21 Telra 82,90 50,00 32,90    
Epoxy 54,23 -23 22 9 5,98   14,98   22 Ognois 71,44 52,00 19,44    
M.G.75 58,96 -23 22 9 3,36   12,36   23 « 82342 » 69,40 35,00 34,40    
Patou02 46,69 -38 24 7 10,17   17,17   24 Patou02 65,51 35,00 30,51    
JP Dagnicourt 54,01 -45 25 6 4   10,00   25 Guy-Guy 59,73 57,00 2,73    
Telra 53,16 -378 26 5 6,58   11,58   26 catastrophe# 58,75 37,00 21,75    

Tournoi du Mercredi 8 Septembre :

Participation en baisse: 23.. La lune décrochée par Annick Papon qui réalise un exploit : 84 Imp ce qui la classe en deuxième topten de l'année ! Elle devance une méritante Béné02 qui n'a pas pu résister au tsunami ! Benedetto et Henri Meurisse complètent le podium... Guy-Guy, Coxorange et Jamoni se mettent ensuite à l'honneur... Dans le challenge de Septembre, Henri Meurisse restte aux commandes devant Pollux !
  Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Annick Papon 59,78 84 1 32 2,9   34,90   1 H.Meurisse 183,82 161,00 22,82   DOT
Béné02 60,74 55 2 28 2,37   30,37   2 Pollux 169,85 145,00 24,85   chal
Benedetto 60,85 38 3 26 2,31   28,31   3 T62Dou-Ca 164,51 130,00 34,51   chal
H.Meurisse 59,14 34 4 24 3,26   27,26   4 Jamoni 164,04 145,00 19,04   HC
Guy-Guy 63,37 30 5 22 0,91   22,91   5 Rorob 158,86 131,00 27,86   chal
Coxorange 61,37 25 6 20 2,02   22,02   6 Béné02 157,59 141,00 16,59   HC
Jamoni 60,11 23 7 19 2,72   21,72   7 Brigiou 155,10 142,00 13,10   chal
Parfi 59,14 7 8 18 3,26   21,26   8 Annick Papon 154,30 134,00 20,30   HC
Pollux 58,61 6 9 17 3,55   20,55   9 Benedetto 154,17 138,00 16,17   chal
Christi02 56,15 1 10 16 4,92   20,92   10 Vendhuile 142,81 109,00 33,81   chal
Cathe02 53,13 0 11 15 6,59   21,59   11 Cathe02 139,13 93,00 46,13    
T62Dou-Ca 56,13 -7 12 14 4,93   18,93   12 Epoxy 137,86 96,00 41,86    
Epoxy 54,23 -8 13 13 5,98   18,98   13 Bridgette02 134,07 71,00 63,07    
Rorob 57,83 -17 14 13 3,98   16,98   14 A.Dagnicourt 133,08 102,00 31,08    
JP Dagnicourt 54,01 -17 14 11 4   15,00   15 Poba 125,08 91,00 34,08    
M.G.75 58,96 -19 16 11 3,36   14,36   16 JP Dagnicourt 110,00 82,00 28,00    
A.Dagnicourt 57 -19 16 9 4,44   13,44   17 Coxorange 107,10 97,00 10,10   HC
Vendhuile 56,3 -26 18 8 4,83   12,83   18 marie.marie 97,60 92,00 5,60    
Bridgette02 48,79 -29 19 7 9,01   16,01   19 Nuttens052 95,50 63,00 32,50    
Nuttens052 53,3 -44 20 6 6,5   12,50   20 Parfi 75,78 66,00 9,78    
Telra 53,16 -256 21 5 6,58   11,58   21 Telra 71,32 45,00 26,32    
Ricardo02 58,08 +25 22

21

3,84   5,84   22 Guy-Guy 59,73 57,00 2,73    

Tournoi du Mardi 7 Septembre :

Participation en baisse: 22.. Belle victoire pour T62Dou-Ca qui domine Pollux et Jamoni ! Henri Meurisse complète le podium... Annick Papon,Alain Dagnicourt et Poba se mettent ensuite à l'honneur... Dans le challenge de Septembre, Henri Meurisse reprend les commandes devant Brigiou qui n'a pas joué !

7 septembre

 

Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
T62Dou-Ca 56,13 40 1 32 4,93   36,93   1 H.Meurisse 156,56 137,00 19,56   DOT
Pollux 58,61 24 2 28 3,55   31,55   2 Brigiou 155,10 142,00 13,10   chal
Jamoni 60,11 18 3 26 2,72   28,72   3 Pollux 149,30 128,00 21,30   chal
H.Meurisse 59,14 14 4 24 3,26   27,26   4 T62Dou-Ca 145,58 116,00 29,58   chal
Annick Papon 59,78 13 5 22 2,9   24,90   5 Jamoni 142,32 126,00 16,32   HC
A.Dagnicourt 57 12 6 22 4,44   26,44   6 Rorob 141,88 118,00 23,88   chal
Poba 54,77 11 7 21 5,68   26,68   7 Vendhuile 129,98 101,00 28,98   chal
Patou02 46,69 9 8 20 10,17   30,17   8 Béné02 127,22 113,00 14,22   HC
Benedetto 60,85 8 9 19 2,31   21,31   9 Benedetto 125,86 112,00 13,86   chal
Bridgette02 48,79 6 10 18 9,01   27,01   10 Poba 125,08 91,00 34,08    
Coxorange 61,37 1 11 17 2,02   19,02   11 A.Dagnicourt 119,64 93,00 26,64    
Rorob 57,83 -1 12 16 3,98   19,98   12 Annick Papon 119,40 102,00 17,40   HC
Epoxy 54,23 -2 13 14 5,98   19,98   13 Epoxy 118,88 83,00 35,88    
fafa02 54,76 -2 13 14 5,69   19,69   14 Bridgette02 118,06 64,00 54,06    
Béné02 60,74 -4 15 12 2,37   14,37   15 Cathe02 117,54 78,00 39,54    
Cathe02 53,13 -7 16 11 6,59   17,59   16 marie.marie 97,60 92,00 5,60    
M.G.75 58,96 -16 17 10 3,36   13,36   17 JP Dagnicourt 95,00 71,00 24,00    
Nuttens052 53,3 -18 18 9 6,5   15,50   18 Coxorange 85,08 77,00 8,08   HC
Vendhuile 56,3 -31 19 8 4,83   12,83   19 Nuttens052 83,00 57,00 26,00    
Telra 53,16 -105 20 7 6,58   13,58   20 Telra 59,74 40,00 19,74    
Christi02 56,15 -165 21 6 4,92   10,92   21 catastrophe# 58,75 37,00 21,75    
JP Dagnicourt 54,01 -332 22 5 4   9,00   22 Marie F 57,99 39,00 18,99    

Tournoi du Dimanche 5 Septembre :

Participation en reprise: 27... Belle victoire pour Béné02 qui devance Rorob, bon deuxième devant Parfi et Vendhuile qui complètent le podium... Ricardo02, Annick Papon et Brigiou se mettent ensuite à l'honneur... Dans le challenge de Septembre, Brigiou conserve les commandes devant Henri Meurisse !
5 sept. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Béné02 60,74 45 1 37 2,37   39,37   1 Brigiou 155,10 142,00 13,10   DOT
Rorob 57,83 40 2 33 3,98   36,98   2 H.Meurisse 129,30 113,00 16,30   chal
Parfi 59,14 28 3 31 3,26   34,26   3 Rorob 121,90 102,00 19,90   chal
Vendhuile 56,3 28 3 31 4,83   35,83   4 Pollux 117,75 100,00 17,75   HC
Ricardo02 58,08 26 5 27 3,84   30,84   5 Vendhuile 117,15 93,00 24,15   chal
Annick Papon 59,78 25 6 26 2,9   28,90   6 Jamoni 113,60 100,00 13,60   HC
Brigiou 60,29 20 7 25 2,62   27,62   7 Béné02 112,85 101,00 11,85   HC
Cathe02 53,13 17 8 24 6,59   30,59   8 T62Dou-Ca 108,65 84,00 24,65   chal
A.Dagnicourt 57 14 9 23 4,44   27,44   9 Benedetto 104,55 93,00 11,55   chal
Benedetto 60,85 12 10 22 2,31   24,31   10 Annick Papon 101,50 87,00 14,50   HC
marie.marie 62,48 6 11 21 1,4   22,40   11 Cathe02 99,95 67,00 32,95   chal
Guy-Guy 63,37 5 12 20 0,91   20,91   12 Epoxy 98,90 69,00 29,90    
T62Dou-Ca 56,13 5 12 20 4,93   24,93   13 Poba 98,40 70,00 28,40    
R.Lefèvre 53,38 4 14 18 6,46   24,46   14 marie.marie 97,60 92,00 5,60    
Poba 54,77 2 15 17 5,68   22,68   15 A.Dagnicourt 93,20 71,00 22,20    
Jamoni 60,11 -2 16 16 2,72   18,72   16 Bridgette02 91,05 46,00 45,05    
JP Dagnicourt 54,01 -4 17 15 4   19,00   17 JP Dagnicourt 86,00 66,00 20,00    
Coxorange 61,37 -9 18 14 2,02   16,02   18 Nuttens052 67,50 48,00 19,50    
Pollux 58,61 -14 19 13 3,55   16,55   19 Coxorange 66,06 60,00 6,06   HC
H.Meurisse 59,14 -21 20 12 3,26   15,26   20 catastrophe# 58,75 37,00 21,75    
Bridgette02 48,79 -28 21 11 9,01   20,01   21 Marie F 57,99 39,00 18,99    
Epoxy 54,23 -29 22 10 5,98   15,98   22 Parfi 54,52 48,00 6,52    
« 82342 » 49,52 -31 23 9 8,6   17,60   23 Ognois 50,58 36,00 14,58    
Patou02 46,69 -35 24 8 10,17   18,17   24 « 82342 » 47,80 22,00 25,80    
Marie F 53,6 -44 25 7 6,33   13,33   25 Telra 46,16 33,00 13,16    
Ognois 56,25 -188 26 6 4,86   10,86   26 arno01 42,14 36,00 6,14    
arno01 59,47 -261 27 5 3,07   8,07   27 Guy-Guy 36,82 35,00 1,82    

Tournoi du Samedi 4 Septembre :

Participation:21... Belle victoire pour arno01 qui devance Rorob, deuxième devant Brigiou et marie.marie qui complètent le podium... Henri Meurisse, Alain Dagnicourt et Pollux se mettent ensuite à l'honneur... Dans le challenge de Septembre, Brigiou conserve les commandes devant Henri Meurisse !
4 sept. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
arno01 59,47 23 1 31 3,07   34,07   1 Brigiou 127,48 117,00 10,48   DOT
Rorob 57,83 21 2 27 3,98   30,98   2 H.Meurisse 114,04 101,00 13,04   chal
Brigiou 60,29 16 3 25 2,62   27,62   3 Pollux 101,20 87,00 14,20   chal
marie.marie 62,48 13 4 23 1,4   24,40   4 Jamoni 94,88 84,00 10,88   HC
H.Meurisse 59,14 12 5 21 3,26   24,26   5 Rorob 84,92 69,00 15,92   chal
A.Dagnicourt 57 10 6 20 4,44   24,44   6 T62Dou-Ca 83,72 64,00 19,72   chal
Pollux 58,61 10 6 20 3,55   23,55   7 Epoxy 82,92 59,00 23,92   chal
Jamoni 60,11 7 8 18 2,72   20,72   8 Vendhuile 81,32 62,00 19,32   chal
Benedetto 60,85 3 9 17 2,31   19,31   9 Benedetto 80,24 71,00 9,24    
JP Dagnicourt 54,01 2 10 16 4   20,00   10 Poba 75,72 53,00 22,72    
Guy-Guy 63,37 1 11 15 0,91   15,91   11 marie.marie 75,20 71,00 4,20    
Poba 54,77 0 12 14 5,68   19,68   12 Béné02 73,48 64,00 9,48   HC
Ognois 56,25 -2 13 13 4,86   17,86   13 Annick Papon 72,60 61,00 11,60   HC
Béné02 60,74 -3 14 12 2,37   14,37   14 Bridgette02 71,04 35,00 36,04    
T62Dou-Ca 56,13 -3 14 11 4,93   15,93   15 Cathe02 69,36 43,00 26,36    
Epoxy 54,23 -11 16 10 5,98   15,98   16 Nuttens052 67,50 48,00 19,50    
Annick Papon 59,78 -15 17 9 2,9   11,90   17 JP Dagnicourt 67,00 51,00 16,00    
Cathe02 53,13 -18 18 8 6,59   14,59   18 A.Dagnicourt 65,76 48,00 17,76    
Vendhuile 56,3 -19 19 7 4,83   11,83   19 catastrophe# 58,75 37,00 21,75    
Bridgette02 48,79 -26 20 6 9,01   15,01   20 Coxorange 50,04 46,00 4,04   HC
« 82342 » 49,52 -155 21 5 8,6   13,60   21 Telra 46,16 33,00 13,16    

Tournoi du vendredi 3 septembre:

 

Participation:24... Nouvelle et belle victoire pour Brigiou qui devance Jamoni, deuxième devant marie.marie et Mehari4912 complètent le podium... Vendhuile, Nuttens052 et Henri Meurisse se mettent ensuite à l'honneur... Dans le nouveau challenge,Brigiou s'empare des commandes devant Henri Meurisse !
3 sept. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Brigiou 60,29 32 1 34 2,9   36,90   1 Brigiou 99,86 92,00 7,86   DOT
Jamoni 60,11 27 2 30 2,72   32,72   2 H.Meurisse 89,78 80,00 9,78   chal
marie.marie 62,48 26 3 28 1,4   29,40   3 Pollux 77,65 67,00 10,65   chal
Mehari4912 57,23 25 4 26 4,32   30,32   4 Jamoni 74,16 66,00 8,16   HC
Vendhuile 56,3 24 5 24 4,83   28,83   5 Vendhuile 69,49 55,00 14,49   chal
Nuttens052 53,3 23 6 23 6,5   29,50   6 T62Dou-Ca 67,79 53,00 14,79   chal
H.Meurisse 59,14 22 7 22 3,26   25,26   7 Nuttens052 67,50 48,00 19,50   chal
Annick Papon 59,78 14 8 21 2,9   23,90   8 Epoxy 66,94 49,00 17,94   chal
Rorob 57,83 8 9 20 3,98   23,98   9 Benedetto 60,93 54,00 6,93    
Béné02 60,74 6 10 19 2,37   21,37   10 Annick Papon 60,70 52,00 8,70   HC
Benedetto 60,85 5 11 18 2,31   20,31   11 Béné02 59,11 52,00 7,11   HC
Ognois 56,25 -3 12 17 4,86   21,86   12 catastrophe# 58,75 37,00 21,75    
Cathe02 53,13 -4 13 16 6,59   22,59   13 Poba 56,04 39,00 17,04    
Pollux 58,61 -5 14 15 3,55   18,55   14 Bridgette02 56,03 29,00 27,03    
Mboaka19 48,9 -7 15 14 8,94   22,94   15 Cathe02 54,77 35,00 19,77    
Marie F 53,6 -11 16 13 6,33   19,33   16 Rorob 53,94 42,00 11,94    
Poba 54,77 -21 17 12 5,68   17,68   17 marie.marie 50,80 48,00 2,80    
T62Dou-Ca 56,13 -24 18 11 4,93   15,93   18 Coxorange 50,04 46,00 4,04   HC
catastrophe# 51,95 -26 19 10 7,25   17,25   19 JP Dagnicourt 47,00 35,00 12,00    
Bridgette02 48,79 -30 20 9 9,01   18,01   20 Telra 46,16 33,00 13,16    
Epoxy 54,23 -38 21 8 5,98   13,98   21 Marie F 44,66 32,00 12,66    
JP Dagnicourt 54,01 -62 22 7 4   11,00   22 A.Dagnicourt 41,32 28,00 13,32    
A.Dagnicourt 57 -219 23 6 4,44   10,44   23 Mehari4912 30,32 26,00 4,32    
R.Lefèvre 53,38 -419 24 5 6,46   11,46   24 Mboaka19 22,94 14,00 8,94    

Tournoi du jeudi 2 Septembre :

Participation:23... Belle victoire pour Brigiou assortie d'un bon 44 Imp ! Coxorange est bon deuxième devant T62Dou-Ca et Henri Meurisse qui complètent le podium... Pollux, Béné02 et Poba se mettent ensuite à l'honneur... Dans le nouveau challenge, Henri Meurisse conserve la direction des opérations de peu devant Brigiou...
2 septembre 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Brigiou 60,29 44 1 33 4,83   37,83   1 H.Meurisse 64,52 58,00 6,52   DOT
Coxorange 61,37 36 2 29 2,02   31,02   2 Brigiou 63,24 58,00 5,24   chal
T62Dou-Ca 56,13 31 3 27 4,93   31,93   3 Pollux 59,10 52,00 7,10   chal
H.Meurisse 59,14 27 4 25 3,26   28,26   4 Epoxy 52,96 41,00 11,96   chal
Pollux 58,61 23 5 23 3,55   26,55   5 T62Dou-Ca 51,86 42,00 9,86   chal
Béné02 60,74 21 6 22 2,37   24,37   6 Coxorange 50,04 46,00 4,04   HC
Poba 54,77 21 6 22 5,68   27,68   7 Telra 46,16 33,00 13,16   chal
Epoxy 54,23 15 8 20 5,98   25,98   8 catastrophe# 41,50 27,00 14,50   chal
Marie F 53,6 14 9 19 6,33   25,33   9 Jamoni 41,44 36,00 5,44   HC
Nuttens052 53,3 12 10 18 6,5   24,50   10 Vendhuile 40,66 31,00 9,66    
Parfi 59,14 5 11 17 3,26   20,26   11 Benedetto 40,62 36,00 4,62    
