Tournoi par Equipe 2015
Résultats semaine10 /trim.3
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 10 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Uno | IMP | Classement | points | total trim | |
Jamoni | -18 | 100 | 24 | 585 | |
Pollux | 16 | 40 | 83 | 807 | |
A.Dagnicourt | 14 | 45 | 79 | 940 | |
Will Faulk | 17 | 34 | 87 | 883 | |
J-PDagnicourt | 1 | 68 | 51 | 784 | |
total équipe | 51 | 324 | |||
Class Général | trimestre | 6 | ↗ | 3999 | |
Saint-Quentin | Semaine 10 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Bis | IMP | Classement | points | total trim | |
H.Meurisse | -25 | 108 | 16 | 625 | |
Christi02 | 24 | 20 | 104 | 375 | |
Raymond L | -15 | 94 | 29 | 740 | |
Vendhuile | -13 | 85 | 36 | 675 | |
Clajada | 34 | 2 | 119 | 705 | |
total équipe | 58 | 304 | |||
Class Général | trimestre | 62 | ==> | 3120 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 10 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Quatro | IMP | Classement | points | total trim | |
Rorob | 26 | 14 | 210 | 1850 | |
Le Biquet | -1 | 59 | 165 | 1815 | |
Laure02 | 11 | 46 | 179 | 1860 | |
Niem | 50 | 2 | 176 | 1446 | |
Cacahuète | 17 | 22 | 90 | 862 | |
total équipe | 8 | 820 | |||
Class Général | trimestre | 3 | ↗ | 7833 |
***
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 10 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Ter | IMP | Classement | points | total trim | |
Gouymann02 | -42 | 118 | 7 | 475 | |
Albarine | -15 | 94 | 29 | 528 | |
Mf | 22 | 24 | 99 | 667 | |
Nuttens052 | 3 | 57 | 65 | 590 | |
« 82342 » | -21 | 99 | 22 | 726 | |
total équipe | 98 | 222 | |||
Class Général | trimestre | 78 | ↘ | 2986 | |
Saint-Quentin | Semaine 10 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Sexto | IMP | Classement | points | total trim | |
Blqr | 3 | 55 | 67 | 584 | |
M.G .75 | 6 | 60 | 64 | 535 | |
Parfi | 6 | 61 | 62 | 613 | |
Jonathan B | 18 | 31 | 90 | 637 | |
Cathe02 | 1 | 68 | 51 | 613 | |
total équipe | 45 | 334 | |||
Class Général | trimestre | 79 | ↘ | 2982 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 10 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Cinco | IMP | Classement | points | total trim | |
Ginger1 | 0 | 59 | 165 | 1624 | |
Edith Givron | -36 | 92 | 133 | 1633 | |
Elu11 | 2 | 51 | 174 | 1617 | |
Bérengère02 | -4 | 57 | 121 | 1169 | |
Michèlep | -22 | 62 | 50 | 556 | |
total équipe | 62 | 643 | |||
Class Général | trimestre | 55 | ↗ | 6599 |
***
Résultats semaine 9
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 9 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Uno | IMP | Classement | points | total trim | |
Jamoni | 13 | 26 | 97 | 561 | |
Pollux | 1 | 68 | 54 | 724 | |
A.Dagnicourt | 11 | 42 | 82 | 861 | |
Will Faulk | 34 | 8 | 113 | 796 | |
J-P Dagnicourt | 27 | 18 | 99 | 733 | |
total équipe | 6 | 445 | |||
Class Général | trimestre | 6 | ↗ | 3675 | |
Saint-Quentin | Semaine 9 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Bis | IMP | Classement | points | total trim | |
H.Meurisse | -16 | 85 | 39 | 609 | |
Christi02 | -41 | 115 | 10 | 271 | |
Raymond L | -21 | 97 | 27 | 711 | |
Vendhuile | -5 | 76 | 45 | 639 | |
Clajada | 5 | 56 | 63 | 586 | |
total équipe | 110 | 184 | |||
Class Général | trimestre | 65 | ==> | 2816 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 9 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Quatro | IMP | Classement | points | total trim | |
Rorob | 5 | 38 | 185 | 1640 | |
Le Biquet | -5 | 61 | 163 | 1650 | |
Laure02 | -23 | 81 | 143 | 1681 | |
Niem | 28 | 14 | 165 | 1270 | |
Cacahuète | 35 | 10 | 101 | 772 | |
total équipe | 21 | 757 | |||
Class Général | trimestre | 3 | ↗ | 7013 | |
***
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 9 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Ter | IMP | Classement | points | total trim | |
Gouymann02 | -24 | 98 | 26 | 468 | |
Albarine | -19 | 101 | 22 | 499 | |
Mf | 18 | 27 | 97 | 568 | |
Nuttens052 | -43 | 111 | 11 | 525 | |
« 82342 » | 36 | 10 | 109 | 704 | |
total équipe | 79 | 265 | |||
Class Général | trimestre | 78 | ↘ | 2764 | |
Saint-Quentin | Semaine 9 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Sexto | IMP | Classement | points | total trim | |
Blqr | -4 | 61 | 61 | 517 | |
M.G .75 | 17 | 39 | 84 | 471 | |
Parfi | 28 | 15 | 109 | 551 | |
Jonathan B | -9 | 80 | 41 | 547 | |
Cathe02 | -49 | 106 | 13 | 562 | |
total équipe | 63 | 308 | |||
Class Général | trimestre | 79 | ↘ | 2648 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 9 | Trimestre 3 | 216 | D4 |
Cinco | IMP | Classement | points | total trim |
Ginger1 | 13 | 24 | 199 | 1459 |
Edith Givron | -28 | 78 | 145 | 1500 |
Elu11 | -39 | 94 | 131 | 1443 |
Bérengère02 | -10 | 61 | 117 | 1048 |
Michèlep | 29 | 14 | 97 | 506 |
total équipe | 46 | 689 | ||
Class Général | trimestre | 55 | ↗ | 5956 |
***
Résultats de la semaine 8
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 8 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Uno | IMP | Classement | points | total trim | |
Jamoni | -17 | 102 | 22 | 464 | |
Pollux | 43 | 1 | 124 | 670 | |
A.Dagnicourt | 10 | 48 | 76 | 779 | |
Will Faulk | -4 | 58 | 64 | 683 | |
J-P Dagnicourt | 34 | 20 | 98 | 634 | |
total équipe | 23 | 384 | |||
Class Général | trimestre | 6 | ↗ | 3230 | |
Saint-Quentin | Semaine 8 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Bis | IMP | Classement | points | total trim | |
H.Meurisse | -3 | 73 | 50 | 570 | |
Christi02 | -13 | 95 | 29 | 261 | |
Raymond L | -480 | 122 | 1 | 684 | |
Vendhuile | 11 | 33 | 89 | 594 | |
Clajada | -11 | 76 | 42 | 523 | |
total équipe | 106 | 211 | |||
Class Général | trimestre | 53 | ==> | 2632 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 8 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Quatro | IMP | Classement | points | total trim | |
Rorob | 17 | 28 | 194 | 1455 | |
Le Biquet | 5 | 48 | 174 | 1487 | |
Laure02 | 55 | 5 | 218 | 1538 | |
Niem | -30 | 83 | 94 | 1105 | |
Cacahuète | 3 | 36 | 73 | 671 | |
total équipe | 24 | 753 | |||
Class Général | trimestre | 3 | ↗ | 6256 | |
***
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 8 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Ter | IMP | Classement | points | total trim | |
Gouymann02 | 11 | 37 | 86 | 442 | |
Albarine | 9 | 26 | 97 | 477 | |
Mf | -15 | 95 | 29 | 471 | |
Nuttens052 | -6 | 61 | 61 | 514 | |
« 82342 » | 24 | 27 | 91 | 595 | |
total équipe | 31 | 364 | |||
Class Général | trimestre | 66 | ↘ | 2499 | |
Saint-Quentin | Semaine 8 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Sexto | IMP | Classement | points | total trim | |
Blqr | 7 | 46 | 78 | 456 | |
M.G .75 | 31 | 4 | 120 | 387 | |
Parfi | 16 | 37 | 88 | 442 | |
Jonathan B | -25 | 96 | 26 | 506 | |
Cathe02 | 3 | 57 | 61 | 549 | |
total équipe | 26 | 373 | |||
Class Général | trimestre | 83 | ↘ | 2340 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 8 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Cinco | IMP | Classement | points | total trim | |
Ginger1 | 14 | 31 | 190 | 1260 | |
Edith Givron | -27 | 84 | 139 | 1355 | |
Elu11 | -35 | 90 | 133 | 1312 | |
Bérengère02 | 23 | 15 | 162 | 931 | |
Michèlep | -36 | 62 | 48 | 409 | |
total équipe | 52 | 672 | |||
Class Général | trimestre | 56 | ↗ | 5267 | |
***
Résultats de la semaine 7
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 7 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Uno | IMP | Classement | points | total trim | |
Jamoni | -26 | 107 | 16 | 442 | |
Pollux | -7 | 79 | 44 | 546 | |
A.Dagnicourt | 35 | 10 | 114 | 703 | |
Will Faulk | 28 | 14 | 109 | 619 | |
J-P Dagnicourt | 48 | 7 | 109 | 536 | |
total équipe | 26 | 392 | |||
Class Général | trimestre | 6 | ↗ | 2846 | |
Saint-Quentin | Semaine 7 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Bis | IMP | Classement | points | total trim | |
H.Meurisse | 7 | 53 | 72 | 520 | |
Christi02 | -15 | 103 | 21 | 232 | |
Raymond L | -97 | 118 | 7 | 683 | |
Vendhuile | -39 | 115 | 7 | 505 | |
Clajada | -23 | 88 | 28 | 481 | |
total équipe | 116 | 135 | |||
Class Général | trimestre | 40 | ==> | 2421 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 7 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Quatro | IMP | Classement | points | total trim | |
Rorob | 19 | 18 | 201 | 1261 | |
Le Biquet | 21 | 22 | 199 | 1313 | |
Laure02 | 12 | 26 | 194 | 1320 | |
Niem | 23 | 24 | 151 | 1011 | |
Cacahuète | 0 | 42 | 68 | 598 | |
total équipe | 10 | 813 | |||
Class Général | trimestre | 2 | ↗ | 5503 | |
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 7 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Ter | IMP | Classement | points | total trim | |
Gouymann02 | -34 | 116 | 8 | 356 | |
Albarine | 6 | 51 | 73 | 380 | |
Mf | 11 | 46 | 78 | 442 | |
Nuttens052 | -6 | 74 | 48 | 453 | |
« 82342 » | 45 | 9 | 107 | 504 | |
total équipe | 61 | 314 | |||
Class Général | trimestre | 72 | ↘ | 2135 | |
Saint-Quentin | Semaine 7 | Trimestre 3 | 128 | D3 | |
Sexto | IMP | Classement | points | total trim | |
Blqr | 23 | 17 | 107 | 378 | |
M.G .75 | 9 | 43 | 81 | 267 | |
Parfi | -13 | 96 | 29 | 354 | |
Jonathan B | 26 | 15 | 107 | 480 | |
Cathe02 | 33 | 21 | 95 | 488 | |
total équipe | 11 | 419 | |||
Class Général | trimestre | 87 | ↘ | 1967 | |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 7 | Trimestre 3 | 216 | D4 | |
Cinco | IMP | Classement | points | total trim | |
Ginger1 | 0 | 52 | 167 | 1070 | |
Edith Givron | -10 | 65 | 155 | 1216 | |
Elu11 | 22 | 13 | 207 | 1179 | |
Bérengère02 | -32 | 79 | 96 | 769 | |
Michèlep | -67 | 75 | 35 | 361 | |
total équipe | 54 | 660 | |||
Class Général | trimestre | 54 | ↗ | 4595 | |
Résultats de la semaine 6
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 6 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Uno | IMP | Classement | points | total trim |
Jamoni | -9 | 75 | 51 | 426 |
Pollux | -2 | 73 | 52 | 502 |
A.Dagnicourt | 21 | 23 | 103 | 589 |
Will Faulk | -7 | 72 | 53 | 510 |
J-P Dagnicourt | 10 | 40 | 80 | 427 |
total équipe | 51 | 339 | ||
Class Général | trimestre | 6 | ↗ | 2454 |
Saint-Quentin | Semaine 6 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Bis | IMP | Classement | points | total trim |
H.Meurisse | -10 | 77 | 49 | 448 |
Christi02 | -29 | 111 | 15 | 211 |
Raymond L | 57 | 1 | 126 | 676 |
Vendhuile | -1 | 60 | 64 | 498 |
Clajada | -27 | 101 | 19 | 453 |
total équipe | 83 | 273 | ||
Class Général | trimestre | 16 | ↗ | 2286 |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 6 | Trimestre 3 | 216 | D4 |
Quatro | IMP | Classement | points | total trim |
Rorob | 41 | 7ème | 214 | 1060 |
Le Biquet | 8 | 41 | 178 | 1114 |
Laure02 | 3 | 47 | 173 | 1126 |
Niem | 10 | 31 | 144 | 860 |
Cacahuète | 30 | 19 | 90 | 530 |
total équipe | 7 | 799 | ||
Class Général | trimestre | 3 | ↗ | 4690 |
Division 3
Saint-Quentin | Semaine 6 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Ter | IMP | Classement | points | total trim |
Gouymann02 | 1 | 57 | 68 | 348 |
Albarine | -12 | 89 | 37 | 307 |
Mf | 20 | 25 | 102 | 364 |
Nuttens052 | 23 | 26 | 99 | 405 |
« 82342 » | -4 | 66 | 53 | 397 |
total équipe | 37 | 359 | ||
Class Général | trimestre | 75 | ↘ | 1821 |
Saint-Quentin | Semaine 6 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Sexto | IMP | Classement | points | total trim |
Blqr | -4 | 67 | 59 | 271 |
M.G .75 | -21 | 101 | 25 | 186 |
Parfi | -15 | 92 | 34 | 325 |
Jonathan B | 3 | 52 | 72 | 373 |
Cathe02 | 25 | 15 | 103 | 393 |
total équipe | 72 | 293 | ||
Class Général | trimestre | 99 | ↘ | 1548 |
Division 4
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 216 | D4 |
Cinco | IMP | Classement | points | total trim |
Ginger1 | -24 | 83 | 139 | 776 |
Edith Givron | 37 | 5 | 216 | 841 |
Elu11 | -49 | 92 | 130 | 806 |
Bérengère02 | -7 | 59 | 116 | 563 |
Michèlep | -54 | 71 | 39 | 290 |
total équipe | 55 | 640 | ||
Class Général | trimestre | 51 | ↗ | 3276 |
Résultats de la semaine 5
de très bons scores enregistrés:
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Uno | IMP | Classement | points | total trim |
Jamoni | 11 | 28 | 99 | 375 |
Pollux | 20 | 25 | 101 | 450 |
A.Dagnicourt | -2 | 64 | 63 | 486 |
Will Faulk | -2 | 64 | 59 | 457 |
J-P Dagnicourt | 11 | 39 | 81 | 347 |
total équipe | 25 | 403 | ||
Class Général | trimestre | 3 | ↗ | 2115 |
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Bis | IMP | Classement | points | total trim |
H.Meurisse | 12 | 22 | 102 | 399 |
Christi02 | -480 | 117 | 5 | 196 |
Raymond L | 33 | 9 | 117 | 550 |
Vendhuile | 3 | 56 | 67 | 434 |
Clajada | 40 | 7 | 114 | 434 |
total équipe | 22 | 405 | ||
Class Général | trimestre | 7 | ↗ | 2013 |
division 4:
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 216 | D4 |
Quatro | IMP | Classement | points | total trim |
Rorob | -21 | 82 | 140 | 846 |
Le Biquet | 12 | 45 | 176 | 936 |
Laure02 | 27 | 13 | 207 | 953 |
Niem | -11 | 63 | 112 | 716 |
Cacahuète | -4 | 42 | 67 | 440 |
total équipe | 40 | 702 | ||
Class Général | trimestre | 4 | ↗ | 3891 |
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Ter | IMP | Classement | points | total trim |
Gouymann02 | 23 | 11 | 116 | 280 |
Albarine | 24 | 17 | 109 | 270 |
Mf | -24 | 93 | 32 | 262 |
Nuttens052 | 19 | 28 | 96 | 306 |
« 82342 » | 3 | 55 | 64 | 344 |
total équipe | 14 | 417 | ||
Class Général | trimestre | 83 | ↘ | 1462 |
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 128 | D3 |
Sexto | IMP | Classement | points | total trim |
Blqr | -19 | 90 | 36 | 212 |
M.G .75 | -8 | 77 | 49 | 161 |
Parfi | 20 | 26 | 101 | 291 |
Jonathan B | -32 | 99 | 25 | 301 |
Cathe02 | 24 | 23 | 97 | 290 |
total équipe | 73 | 308 | ||
Class Général | trimestre | 100 | ↘ | 1255 |
division4:
Saint-Quentin | Semaine 5 | Trimestre 3 | 216 | D4 |
Cinco | IMP | Classement | points | total trim |
Ginger1 | -24 | 83 | 139 | 776 |
Edith Givron | 37 | 5 | 216 | 841 |
Elu11 | -49 | 92 | 130 | 806 |
Bérengère02 | -7 | 59 | 116 | 563 |
Michèlep | -54 | 71 | 39 | 290 |
total équipe | 55 | 640 | ||
Class Général | trimestre | 51 | ↗ | 3276 |