Tournois d'Octobre
Tournoi du samedi 31 octobre: Belle participation: 36 dont 1 inconnue non comptabilisée... Octobre a rendu son verdict ! Le vainqueur du challenge est Henri Meurisse ! A lui nos félicitations et la dotation offerte par notre partenaire Funbridge ! Le dernier tournoi a été remporté concomitamment par Mehari4912 et Coxorange tous deux à 50 Imp... Benedetto, Henri Meurisse et Le Biquet ont complété ce joli podium... Béné02 et Brigiou ont ensuite pris les places d'honneur... Bravo à elles et eux tous ! Demain nouveau challenge, nouveau départ donc à ne pas rater !!! |
|||||||||||||||
31 oct. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Coxorange | 63,14 | 50 | 1 | 45 | 3,04 | 48,04 | 1 | H.Meurisse | 926,20 | 802 | 124,2 | DOT | |||
Mehari4912 | 58,69 | 50 | 1 | 45 | 5,82 | 28,81 | 50,82 | 2 | Brigiou | 898,19 | 749 | 120,38 | 28,81 | chal | |
Benedetto | 61,8 | 45 | 3 | 39 | 3,88 | 42,88 | 3 | Annick Papon | 894,00 | 759 | 135 | chal | |||
H.Meurisse | 60,64 | 42 | 4 | 37 | 4,6 | 41,60 | 4 | Mehari4912 | 892,14 | 735 | 157,14 | chal | |||
Le Biquet | 53,49 | 42 | 4 | 37 | 9,07 | 46,07 | 5 | Benedetto | 880,76 | 776 | 104,76 | chal | |||
Béné02 | 61,02 | 39 | 6 | 34 | 4,36 | 38,36 | 6 | Vendhuile | 847,68 | 636 | 211,68 | chal | |||
Brigiou | 60,59 | 21 | 7 | 33 | 4,63 | 56,80 | 37,63 | 7 | Jamoni | 825,05 | 710 | 58,25 | 56,80 | HC | |
Epoxy | 53,4 | 19 | 8 | 32 | 9,13 | 41,13 | 8 | Epoxy | 823,51 | 577 | 246,51 | chal | |||
T62Dou-Ca | 56,81 | 19 | 8 | 32 | 6,99 | 61,00 | 38,99 | 9 | Coxorange | 798,88 | 671 | 66,88 | 61,00 | HC | |
Pollux | 59,74 | 18 | 10 | 30 | 5,16 | 35,16 | 10 | Poba | 795,31 | 511 | 284,31 | ||||
Vendhuile | 55,45 | 18 | 10 | 30 | 7,84 | 37,84 | 11 | Pollux | 788,32 | 649 | 139,32 | HC | |||
JLM | 58,48 | 17 | 12 | 28 | 5,95 | 33,95 | 12 | T62Dou-Ca | 784,73 | 596 | 188,73 | ||||
M.G.75 | 58,85 | 17 | 12 | 28 | 5,72 | 33,72 | 13 | Christi02 | 776,57 | 590 | 186,57 | ||||
Jamoni | 64,28 | 13 | 14 | 26 | 2,33 | 22,62 | 28,33 | 14 | Rorob | 745,56 | 588 | 134,94 | 22,62 | ||
Parfi | 59,18 | 10 | 15 | 25 | 5,51 | 45,92 | 30,51 | 15 | M.G.75 | 734,20 | 551 | 137,28 | 45,92 | ||
Telra | 53,8 | 10 | 15 | 25 | 8,88 | 33,88 | 16 | JP Dagnicourt | 726,00 | 591 | 135 | ||||
Rorob | 59,69 | 9 | 17 | 23 | 5,19 | 40,58 | 28,19 | 17 | A.Dagnicourt | 701,82 | 487 | 174,24 | 40,58 | ||
Alfovet | 51,97 | 4 | 18 | 22 | 10,02 | 32,02 | 18 | Cathe02 | 695,00 | 479 | 216 | ||||
« 82342 » | 49,17 | 3 | 19 | 21 | 8 | 51,73 | 29,00 | 19 | Guy-Guy | 681,45 | 569 | 60,72 | 51,73 | ||
Annick Papon | 59,01 | 0 | 20 | 20 | 5 | 12,35 | 25,00 | 20 | Elu11 | 670,83 | 321 | 337,48 | 12,35 | ||
Patou02 | 48,17 | 0 | 20 | 20 | 12,39 | 48,50 | 32,39 | 21 | Béné02 | 620,70 | 485 | 87,2 | 48,50 | ||
JP Dagnicourt | 54,95 | -4 | 22 | 18 | 5 | 26,40 | 23,00 | 22 | Kiki02 | 606,40 | 330 | 250 | 26,40 | ||
Ognois | 60 | -7 | 23 | 17 | 5 | 31,58 | 22,00 | 23 | Nuttens052 | 602,58 | 379 | 192 | 31,58 | ||
Nuttens052 | 54,23 | -10 | 24 | 16 | 8 | 43,00 | 24,00 | 24 | Clajada | 574,00 | 387 | 144 | 43,00 | ||
Poba | 51,16 | -16 | 25 | 15 | 10,53 | 52,50 | 25,53 | 25 | Ognois | 552,50 | 420 | 80 | 52,50 | ||
Cathe02 | 52,78 | -24 | 26 | 14 | 8 | 37,16 | 22,00 | 26 | R.Lefèvre | 542,16 | 353 | 152 | 37,16 | ||
fafa02 | 53,74 | -24 | 26 | 14 | 8,91 | 33,68 | 22,91 | 27 | Le Biquet | 526,01 | 320 | 172,33 | 33,68 | ||
Kiki02 | 48,91 | -24 | 26 | 14 | 10 | 24,25 | 24,00 | 28 | « 82342 » | 507,25 | 291 | 192 | 24,25 | ||
Christi02 | 56,95 | -26 | 29 | 11 | 6,91 | 46,38 | 17,91 | 29 | Parfi | 505,54 | 371 | 88,16 | 46,38 | ||
Bridgette02 | 51,65 | -34 | 30 | 10 | 8 | 29,26 | 18,00 | 30 | Babeth02 | 497,26 | 278 | 190 | 29,26 | ||
Elu11 | 47,24 | -43 | 31 | 9 | 12,98 | 33,18 | 21,98 | 31 | fafa02 | 466,65 | 282 | 151,47 | 33,18 | ||
Guy-Guy | 63,59 | -200 | 32 | 8 | 2,76 | 26,12 | 10,76 | 32 | Patou02 | 458,75 | 222 | 210,63 | 26,12 | ||
A.Dagnicourt | 56,38 | -285 | 33 | 7 | 7,26 | 25,44 | 14,26 | 33 | Bridgette02 | 398,44 | 229 | 144 | 25,44 | ||
Clajada | 54,34 | -295 | 34 | 6 | 8 | 29,07 | 14,00 | 34 | Telra | 380,27 | 218 | 133,2 | 29,07 | ||
marie.marie | 62,44 | -480 | 35 | 5 | 3,48 | 28,17 | 8,48 | 35 | Alfovet | 317,41 | 169 | 120,24 | 28,17 |
Tournoi du vendredi 30 octobre: Forte participation: 39 + 1 inconnue non comptabilisée...Belle performance de Coxorange qui domine Henri Meurisse, Béné02 et Alain Dagnicourt... Mehari4912, Brigiou et Guy-Guy prennent ensuite les places d'honneur! JLM établit son score 2020 à 18 Imp après un premier tournoi de bon aloi... Bravo à eux tous ! Côté Challenge, Henri Meurisse porte son avance sur Annick Papon à 15 points... Brigiou est à 24 points ! La décision finale ce soir après le dernier tournoi d'Octobre ! |
|||||||||||||||
30 oct. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Coxorange | 63,14 | 48 | 1 | 49 | 3,04 | 52,04 | 1 | H.Meurisse | 884,60 | 765 | 119,6 | DOT | |||
H.Meurisse | 60,64 | 37 | 2 | 45 | 4,6 | 49,60 | 2 | Annick Papon | 869,00 | 739 | 130 | chal | |||
Béné02 | 61,02 | 35 | 3 | 43 | 4,36 | 28,64 | 47,36 | 3 | Brigiou | 860,39 | 716 | 115,75 | 28,64 | chal | |
A.Dagnicourt | 56,38 | 34 | 4 | 41 | 7,26 | 48,26 | 4 | Mehari4912 | 841,32 | 690 | 151,32 | chal | |||
Mehari4912 | 58,69 | 32 | 5 | 39 | 5,82 | 44,82 | 5 | Benedetto | 837,88 | 737 | 100,88 | chal | |||
Brigiou | 60,59 | 31 | 6 | 38 | 4,63 | 42,63 | 6 | Vendhuile | 809,84 | 606 | 203,84 | chal | |||
Guy-Guy | 63,59 | 27 | 7 | 37 | 2,76 | 57,00 | 39,76 | 7 | Jamoni | 796,92 | 684 | 55,92 | 57,00 | HC | |
Pollux | 59,74 | 26 | 8 | 36 | 5,16 | 41,16 | 8 | Epoxy | 782,38 | 545 | 237,38 | chal | |||
Marie F | 52,31 | 20 | 9 | 35 | 9,81 | 44,81 | 9 | Poba | 769,78 | 496 | 273,78 | ||||
Annick Papon | 59,01 | 19 | 10 | 34 | 5 | 39,00 | 10 | Christi02 | 758,66 | 579 | 179,66 | ||||
Clajada | 54,34 | 19 | 10 | 34 | 8 | 42,00 | 11 | Pollux | 753,16 | 619 | 134,16 | HC | |||
Christi02 | 56,95 | 18 | 12 | 32 | 6,91 | 59,62 | 38,91 | 12 | Coxorange | 749,46 | 626 | 63,84 | 59,62 | HC | |
Gouymann02 | 58,75 | 18 | 12 | 32 | 5,78 | 37,78 | 13 | T62Dou-Ca | 745,74 | 564 | 181,74 | ||||
JLM | 58,48 | 18 | 12 | 32 | 5,95 | 22,60 | 37,95 | 14 | Rorob | 717,35 | 565 | 129,75 | 22,60 | ||
Rorob | 59,69 | 18 | 12 | 32 | 5,19 | 37,19 | 15 | JP Dagnicourt | 703,00 | 573 | 130 | ||||
Vendhuile | 55,45 | 17 | 16 | 28 | 7,84 | 45,48 | 35,84 | 16 | M.G.75 | 700,04 | 523 | 131,56 | 45,48 | ||
M.G.75 | 58,85 | 16 | 17 | 27 | 5,72 | 41,74 | 32,72 | 17 | A.Dagnicourt | 688,72 | 480 | 166,98 | 41,74 | ||
PMR | 57,24 | 13 | 18 | 26 | 6,73 | 32,73 | 18 | Cathe02 | 673,00 | 465 | 208 | ||||
Benedetto | 61,8 | 10 | 19 | 25 | 3,88 | 53,43 | 28,88 | 19 | Guy-Guy | 672,39 | 561 | 57,96 | 53,43 | ||
Jamoni | 64,28 | 10 | 19 | 25 | 2,33 | 12,48 | 27,33 | 20 | Elu11 | 648,98 | 312 | 324,5 | 12,48 | ||
Parfi | 59,18 | 10 | 19 | 25 | 5,51 | 26,33 | 30,51 | 21 | Kiki02 | 582,33 | 316 | 240 | 26,33 | ||
T62Dou-Ca | 56,81 | 10 | 19 | 25 | 6,99 | 47,47 | 31,99 | 22 | Béné02 | 581,31 | 451 | 82,84 | 47,47 | ||
JP Dagnicourt | 54,95 | 5 | 23 | 21 | 5 | 31,57 | 26,00 | 23 | Nuttens052 | 578,57 | 363 | 184 | 31,57 | ||
Alfovet | 51,97 | 4 | 24 | 20 | 10,02 | 44,82 | 30,02 | 24 | Clajada | 561,82 | 381 | 136 | 44,82 | ||
Ognois | 60 | -2 | 25 | 19 | 5 | 37,16 | 24,00 | 25 | R.Lefèvre | 542,16 | 353 | 152 | 37,16 | ||
Epoxy | 53,4 | -4 | 26 | 18 | 9,13 | 53,73 | 27,13 | 26 | Ognois | 531,73 | 403 | 75 | 53,73 | ||
fafa02 | 53,74 | -5 | 27 | 17 | 8,91 | 29,26 | 25,91 | 27 | Babeth02 | 497,26 | 278 | 190 | 29,26 | ||
Bridgette02 | 51,65 | -7 | 28 | 16 | 8 | 31,44 | 24,00 | 28 | Le Biquet | 477,70 | 283 | 163,26 | 31,44 | ||
Nuttens052 | 54,23 | -12 | 29 | 15 | 8 | 23,48 | 23,00 | 29 | « 82342 » | 477,48 | 270 | 184 | 23,48 | ||
Babeth02 | 50,76 | -21 | 30 | 14 | 10 | 46,13 | 24,00 | 30 | Parfi | 474,78 | 346 | 82,65 | 46,13 | ||
Elu11 | 47,24 | -22 | 31 | 13 | 12,98 | 33,50 | 25,98 | 31 | fafa02 | 444,06 | 268 | 142,56 | 33,50 | ||
« 82342 » | 49,17 | -28 | 32 | 12 | 8 | 25,25 | 20,00 | 32 | Patou02 | 425,49 | 202 | 198,24 | 25,25 | ||
Bérengère02 | 49,77 | -31 | 33 | 11 | 10 | 25,76 | 21,00 | 33 | Bridgette02 | 380,76 | 219 | 136 | 25,76 | ||
Poba | 51,16 | -34 | 34 | 10 | 10,53 | 27,57 | 20,53 | 34 | Telra | 344,89 | 193 | 124,32 | 27,57 | ||
Patou02 | 48,17 | -45 | 35 | 9 | 12,39 | 29,33 | 21,39 | 35 | marie.marie | 301,53 | 220 | 52,2 | 29,33 | ||
Cathe02 | 52,78 | -47 | 36 | 8 | 8 | 16,00 | 36 | Ricardo02 | 289,66 | 229 | 60,66 | ||||
R.Lefèvre | 53,76 | -132 | 37 | 7 | 8 | 15,00 | 37 | Gouymann02 | 274,80 | 217 | 57,8 | ||||
Telra | 53,8 | -246 | 38 | 6 | 8,88 | 13,36 | 14,88 | 38 | Alfovet | 270,58 | 147 | 110,22 | 13,36 | ||
marie.marie | 62,44 | -480 | 39 | 5 | 3,48 | 8,48 | 39 | Cacahuète | 198,91 | 128 | 70,91 |
Tournoi du jeudi 29 octobre: Participation: 33 + 1 inconnue..Belle performance en ce jour de Benedetto qui remporte la victoire devant Raymond Lefèvre, Jean-Pierre Dagnicourt et T62Dou-Ca... Henri Meurisse, Vendhuile et Coxorange s'emparent ensuite des places d'honneur... Bravo à eux tous ! Côté Challenge, Annick Papon moins en forme , cède son beau fauteuil de leader à Henri Meurisse pour 5 points... Brigiou est à 18 points et Benedetto à 21 points ! Rien n'est donc définitif dans ce challenge d'Octobre où 2 tournois sont encore à jouer... |
|||||||||||||||
29 oct. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Benedetto | 61,8 | 40 | 1 | 43 | 3,88 | 46,88 | 1 | H.Meurisse | 835,00 | 720 | 115 | DOT | |||
R.Lefèvre | 53,76 | 36 | 2 | 39 | 8 | 47,00 | 2 | Annick Papon | 830,00 | 705 | 125 | chal | |||
JP Dagnicourt | 54,95 | 33 | 3 | 37 | 5 | 28,25 | 42,00 | 3 | Brigiou | 817,37 | 678 | 111,12 | 28,25 | chal | |
T62Dou-Ca | 56,81 | 28 | 4 | 35 | 6,99 | 41,99 | 4 | Benedetto | 809,00 | 712 | 97 | chal | |||
H.Meurisse | 60,64 | 27 | 5 | 33 | 4,6 | 37,60 | 5 | Mehari4912 | 796,50 | 651 | 145,5 | chal | |||
Vendhuile | 55,45 | 23 | 6 | 32 | 7,84 | 39,84 | 6 | Vendhuile | 774,00 | 578 | 196 | chal | |||
Coxorange | 63,14 | 21 | 7 | 31 | 3,04 | 57,30 | 34,04 | 7 | Jamoni | 769,89 | 659 | 53,59 | 57,30 | HC | |
Béné02 | 61,02 | 20 | 8 | 30 | 4,36 | 34,36 | 8 | Epoxy | 755,25 | 527 | 228,25 | chal | |||
Gouymann02 | 58,75 | 19 | 9 | 29 | 5,78 | 34,78 | 9 | Poba | 749,25 | 486 | 263,25 | ||||
Mehari4912 | 58,69 | 17 | 10 | 28 | 5,82 | 33,82 | 10 | Christi02 | 719,75 | 547 | 172,75 | ||||
A.Dagnicourt | 56,38 | 15 | 11 | 27 | 7,26 | 34,26 | 11 | T62Dou-Ca | 713,75 | 539 | 174,75 | ||||
Pollux | 59,74 | 13 | 12 | 26 | 5,16 | 31,16 | 12 | Pollux | 712,00 | 583 | 129 | HC | |||
Christi02 | 56,95 | 10 | 13 | 25 | 6,91 | 57,70 | 31,91 | 13 | Coxorange | 695,50 | 577 | 60,8 | 57,70 | HC | |
Brigiou | 60,59 | 8 | 14 | 23 | 4,63 | 22,21 | 27,63 | 14 | Rorob | 679,77 | 533 | 124,56 | 22,21 | ||
M.G.75 | 58,85 | 2 | 15 | 24 | 5,72 | 29,72 | 15 | JP Dagnicourt | 677,00 | 552 | 125 | ||||
Annick Papon | 59,01 | 0 | 16 | 22 | 5 | 45,09 | 27,00 | 16 | M.G.75 | 666,93 | 496 | 125,84 | 45,09 | ||
Epoxy | 53,4 | -1 | 17 | 21 | 9,13 | 30,13 | 17 | Cathe02 | 657,00 | 457 | 200 | ||||
Guy-Guy | 63,59 | -7 | 18 | 20 | 2,76 | 39,91 | 22,76 | 18 | A.Dagnicourt | 638,63 | 439 | 159,72 | 39,91 | ||
Parfi | 59,18 | -7 | 18 | 20 | 5,51 | 52,40 | 25,51 | 19 | Guy-Guy | 631,60 | 524 | 55,2 | 52,40 | ||
Rorob | 59,69 | -7 | 18 | 20 | 5,19 | 12,46 | 25,19 | 20 | Elu11 | 622,98 | 299 | 311,52 | 12,46 | ||
Jamoni | 64,28 | -8 | 21 | 17 | 2,33 | 13,17 | 19,33 | 21 | Kiki02 | 569,17 | 316 | 240 | 13,17 | ||
Clajada | 54,34 | -13 | 22 | 16 | 8 | 31,64 | 24,00 | 22 | Nuttens052 | 555,64 | 348 | 176 | 31,64 | ||
PMR | 57,24 | -15 | 23 | 15 | 6,73 | 45,33 | 21,73 | 23 | Béné02 | 531,81 | 408 | 78,48 | 45,33 | ||
Patou02 | 48,17 | -17 | 24 | 14 | 12,39 | 38,44 | 26,39 | 24 | R.Lefèvre | 528,44 | 346 | 144 | 38,44 | ||
Bridgette02 | 51,65 | -19 | 25 | 13 | 8 | 43,38 | 21,00 | 25 | Clajada | 518,38 | 347 | 128 | 43,38 | ||
Cathe02 | 52,78 | -20 | 26 | 12 | 8 | 54,86 | 20,00 | 26 | Ognois | 508,86 | 384 | 70 | 54,86 | ||
Poba | 51,16 | -21 | 27 | 11 | 10,53 | 31,44 | 21,53 | 27 | Le Biquet | 477,70 | 283 | 163,26 | 31,44 | ||
« 82342 » | 49,17 | -23 | 28 | 10 | 8 | 29,33 | 18,00 | 28 | Babeth02 | 473,33 | 264 | 180 | 29,33 | ||
fafa02 | 53,74 | -36 | 29 | 9 | 8,91 | 23,45 | 17,91 | 29 | « 82342 » | 457,45 | 258 | 176 | 23,45 | ||
Elu11 | 47,24 | -39 | 30 | 8 | 12,98 | 45,86 | 20,98 | 30 | Parfi | 444,00 | 321 | 77,14 | 45,86 | ||
Nuttens052 | 54,23 | -135 | 31 | 7 | 8 | 33,47 | 15,00 | 31 | fafa02 | 418,12 | 251 | 133,65 | 33,47 | ||
Alfovet | 51,97 | -259 | 32 | 6 | 10,02 | 25,73 | 16,02 | 32 | Patou02 | 404,58 | 193 | 185,85 | 25,73 | ||
marie.marie | 62,44 | -480 | 33 | 5 | 3,48 | 25,38 | 8,48 | 33 | Bridgette02 | 356,38 | 203 | 128 | 25,38 |
Tournoi du mercredi 28 octobre: Participation: 31 + 2 inconnues qui ont obtenu , on ne sait comment, le mot de passe ! Si vous êtes à l'origine de cette fuite , contactez-moi par la messagerie... Je vous rappelle que les tournois Jamoni sont réservés aux membres ou anciens membres du Club de Saint-Quentin, à ceux qui fréquentent le Club et exceptionnellement à des "amis"... Tout cela ne doit pas obscurcir la brillante performance de Coxorange qui remporte la victoire devant Henri Meurisse, Christi02 et Ognois ! M.G.75, Benedetto et Brigiou se mettnt ensuite à l'honneur... Bravo à eux tous ! Côté Challenge, Annick Papon concède de nombreux points à ses challengers: Henri Meurisse et Brigiou se rapprochent … |
|||||||||||||||
28 oct. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Coxorange | 63,14 | 68 | 1 | 41 | 3,04 | 44,04 | 1 | Annick Papon | 803,00 | 683 | 120 | DOT | |||
H.Meurisse | 60,64 | 56 | 2 | 37 | 4,6 | 41,60 | 2 | H.Meurisse | 797,40 | 687 | 110,4 | chal | |||
Christi02 | 56,95 | 54 | 3 | 35 | 6,91 | 28,48 | 41,91 | 3 | Brigiou | 789,97 | 655 | 106,49 | 28,48 | chal | |
Ognois | 60 | 45 | 4 | 33 | 5 | 38,00 | 4 | Mehari4912 | 762,68 | 623 | 139,68 | chal | |||
M.G.75 | 58,85 | 33 | 5 | 31 | 5,72 | 36,72 | 5 | Benedetto | 762,12 | 669 | 93,12 | chal | |||
Benedetto | 61,8 | 31 | 6 | 30 | 3,88 | 58,36 | 33,88 | 6 | Jamoni | 751,62 | 642 | 51,26 | 58,36 | HC | |
Brigiou | 60,59 | 22 | 7 | 29 | 4,63 | 33,63 | 7 | Vendhuile | 734,16 | 546 | 188,16 | chal | |||
Guy-Guy | 63,59 | 22 | 7 | 29 | 2,76 | 31,76 | 8 | Poba | 727,72 | 475 | 252,72 | chal | |||
Vendhuile | 55,45 | 21 | 9 | 27 | 7,84 | 34,84 | 9 | Epoxy | 725,12 | 506 | 219,12 | ||||
Nuttens052 | 54,23 | 18 | 10 | 26 | 8 | 34,00 | 10 | Christi02 | 687,84 | 522 | 165,84 | ||||
Jamoni | 64,28 | 17 | 11 | 25 | 2,33 | 27,33 | 11 | Pollux | 680,84 | 557 | 123,84 | HC | |||
Clajada | 54,34 | 15 | 12 | 24 | 8 | 32,00 | 12 | T62Dou-Ca | 671,76 | 504 | 167,76 | ||||
A.Dagnicourt | 56,38 | 13 | 13 | 23 | 7,26 | 57,47 | 30,26 | 13 | Coxorange | 661,23 | 546 | 57,76 | 57,47 | HC | |
Cathe02 | 52,78 | 8 | 14 | 22 | 8 | 22,30 | 30,00 | 14 | Rorob | 654,67 | 513 | 119,37 | 22,30 | ||
Elu11 | 47,24 | 5 | 15 | 21 | 12,98 | 44,95 | 33,98 | 15 | M.G.75 | 637,07 | 472 | 120,12 | 44,95 | ||
Mehari4912 | 58,69 | 5 | 15 | 21 | 5,82 | 26,82 | 16 | Cathe02 | 637,00 | 445 | 192 | ||||
T62Dou-Ca | 56,81 | 0 | 17 | 19 | 6,99 | 25,99 | 17 | JP Dagnicourt | 635,00 | 515 | 120 | ||||
Epoxy | 53,4 | -2 | 18 | 18 | 9,13 | 53,05 | 27,13 | 18 | Guy-Guy | 609,49 | 504 | 52,44 | 53,05 | ||
Poba | 51,16 | -11 | 19 | 17 | 10,53 | 39,24 | 27,53 | 19 | A.Dagnicourt | 603,70 | 412 | 152,46 | 39,24 | ||
Rorob | 59,69 | -11 | 19 | 17 | 5,19 | 12,65 | 22,19 | 20 | Elu11 | 602,19 | 291 | 298,54 | 12,65 | ||
Béné02 | 61,02 | -14 | 21 | 15 | 4,36 | 19,36 | 21 | Kiki02 | 556,00 | 316 | 240 | ||||
Pollux | 59,74 | -17 | 22 | 14 | 5,16 | 32,48 | 19,16 | 22 | Nuttens052 | 541,48 | 341 | 168 | 32,48 | ||
JP Dagnicourt | 54,95 | -22 | 23 | 13 | 5 | 54,86 | 18,00 | 23 | Ognois | 508,86 | 384 | 70 | 54,86 | ||
Kiki02 | 48,91 | -22 | 23 | 13 | 10 | 44,47 | 23,00 | 24 | Béné02 | 496,59 | 378 | 74,12 | 44,47 | ||
Gouymann02 | 58,75 | -23 | 25 | 11 | 5,78 | 44,13 | 16,78 | 25 | Clajada | 495,13 | 331 | 120 | 44,13 | ||
R.Lefèvre | 53,76 | -23 | 25 | 11 | 8 | 36,12 | 19,00 | 26 | R.Lefèvre | 479,12 | 307 | 136 | 36,12 | ||
Annick Papon | 59,01 | -25 | 27 | 9 | 5 | 31,44 | 14,00 | 27 | Le Biquet | 477,70 | 283 | 163,26 | 31,44 | ||
« 82342 » | 49,17 | -46 | 28 | 8 | 8 | 29,33 | 16,00 | 28 | Babeth02 | 473,33 | 264 | 180 | 29,33 | ||
marie.marie | 62,44 | -130 | 29 | 7 | 3,48 | 23,62 | 10,48 | 29 | « 82342 » | 439,62 | 248 | 168 | 23,62 | ||
nicou02 | 49,91 | -280 | 30 | 6 | 8 | 46,31 | 14,00 | 30 | Parfi | 418,94 | 301 | 71,63 | 46,31 | ||
Bridgette02 | 51,65 | -451 | 31 | 5 | 8 | 34,57 | 13,00 | 31 | fafa02 | 401,31 | 242 | 124,74 | 34,57 |
Tournoi du mardi 27 octobre: Participation: 32 ! Tir groupé en ce mardi où les quatre premiers se tiennent en 3 points ! Parfi remporte la victoire devant Guy-Guy à 1 point tandis que Béné02 et Annick Papon complètent le podium à 3 point de lui ! Coxorange, Vendhuile et Benedetto s'accaparent ensuite les places d'honneur.. Bravo à eux tous ! Côté Challenge, Annick Papon tient bon la barre devant Brigiou et Henri Meurisse... |
|||||||||||||||
27 oct. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Parfi | 59,18 | 54 | 1 | 42 | 5,51 | 47,51 | 1 | Annick Papon | 789,00 | 674 | 115 | DOT | |||
Guy-Guy | 63,59 | 53 | 2 | 38 | 2,76 | 28,45 | 40,76 | 2 | Brigiou | 756,31 | 626 | 101,86 | 28,45 | chal | |
Annick Papon | 59,01 | 52 | 3 | 36 | 5 | 41,00 | 3 | H.Meurisse | 755,80 | 650 | 105,8 | chal | |||
Béné02 | 61,02 | 52 | 3 | 36 | 4,36 | 40,36 | 4 | Mehari4912 | 735,86 | 602 | 133,86 | chal | |||
Coxorange | 63,14 | 47 | 5 | 32 | 3,04 | 35,04 | 5 | Benedetto | 728,24 | 639 | 89,24 | chal | |||
Vendhuile | 55,45 | 33 | 6 | 31 | 7,84 | 58,76 | 38,84 | 6 | Jamoni | 724,69 | 617 | 48,93 | 58,76 | HC | |
Benedetto | 61,8 | 29 | 7 | 30 | 3,88 | 33,88 | 7 | Poba | 700,19 | 458 | 242,19 | chal | |||
Epoxy | 53,4 | 29 | 7 | 30 | 9,13 | 39,13 | 8 | Vendhuile | 699,32 | 519 | 180,32 | chal | |||
H.Meurisse | 60,64 | 19 | 9 | 28 | 4,6 | 32,60 | 9 | Epoxy | 697,99 | 488 | 209,99 | ||||
Pollux | 59,74 | 17 | 10 | 27 | 5,16 | 32,16 | 10 | Pollux | 661,68 | 543 | 118,68 | HC | |||
JP Dagnicourt | 54,95 | 16 | 11 | 26 | 5 | 31,00 | 11 | Christi02 | 645,93 | 487 | 158,93 | ||||
fafa02 | 53,74 | 10 | 12 | 25 | 8,91 | 33,91 | 12 | T62Dou-Ca | 645,77 | 485 | 160,77 | ||||
Brigiou | 60,59 | 7 | 13 | 24 | 4,63 | 22,55 | 28,63 | 13 | Rorob | 632,73 | 496 | 114,18 | 22,55 | ||
Jamoni | 64,28 | 1 | 14 | 23 | 2,33 | 25,33 | 14 | JP Dagnicourt | 617,00 | 502 | 115 | ||||
Rorob | 59,69 | 0 | 15 | 22 | 5,19 | 56,11 | 27,19 | 15 | Coxorange | 615,83 | 505 | 54,72 | 56,11 | HC | |
Christi02 | 56,95 | -1 | 16 | 21 | 6,91 | 27,91 | 16 | Cathe02 | 607,00 | 423 | 184 | ||||
M.G.75 | 58,85 | -1 | 16 | 21 | 5,72 | 44,10 | 26,72 | 17 | M.G.75 | 599,50 | 441 | 114,4 | 44,10 | ||
Alfovet | 51,97 | -4 | 18 | 19 | 10,02 | 52,78 | 29,02 | 18 | Guy-Guy | 577,46 | 475 | 49,68 | 52,78 | ||
T62Dou-Ca | 56,81 | -7 | 19 | 18 | 6,99 | 38,90 | 24,99 | 19 | A.Dagnicourt | 573,10 | 389 | 145,2 | 38,90 | ||
Poba | 51,16 | -10 | 20 | 17 | 10,53 | 12,27 | 27,53 | 20 | Elu11 | 567,83 | 270 | 285,56 | 12,27 | ||
A.Dagnicourt | 56,38 | -12 | 21 | 16 | 7,26 | 23,26 | 21 | Kiki02 | 533,00 | 303 | 230 | ||||
Mehari4912 | 58,69 | -12 | 21 | 16 | 5,82 | 31,50 | 21,82 | 22 | Nuttens052 | 506,50 | 315 | 160 | 31,50 | ||
Bridgette02 | 51,65 | -18 | 23 | 14 | 8 | 45,38 | 22,00 | 23 | Béné02 | 478,14 | 363 | 69,76 | 45,38 | ||
Elu11 | 47,24 | -28 | 24 | 13 | 12,98 | 31,44 | 25,98 | 24 | Le Biquet | 477,70 | 283 | 163,26 | 31,44 | ||
Patou02 | 48,17 | -29 | 25 | 12 | 12,39 | 29,33 | 24,39 | 25 | Babeth02 | 473,33 | 264 | 180 | 29,33 | ||
Cathe02 | 52,78 | -32 | 26 | 11 | 8 | 54,00 | 19,00 | 26 | Ognois | 470,00 | 351 | 65 | 54,00 | ||
« 82342 » | 49,17 | -52 | 27 | 10 | 8 | 43,86 | 18,00 | 27 | Clajada | 462,86 | 307 | 112 | 43,86 | ||
Kiki02 | 48,91 | -246 | 28 | 9 | 10 | 37,00 | 19,00 | 28 | R.Lefèvre | 461,00 | 296 | 128 | 37,00 | ||
