Tableau des Résultats 1-2016
Mois de Mars
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | #NOM ? | alloc | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Total Jok |
A.Dagnicourt | 53,88 | 19 | 17 | 20 | 5 | 17 | 18 | 8 | 21 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | 23 | 10 | 18 | 10 | 9 | 12 | 5 | 17 | * | 14 | 20 | 10 | 7 | 18 | 365 | 52 | 79,04 | 14,04 | 510,08 | |
Pollux | 56,28 | * | * | * | 20 | * | 15 | 12 | 8 | 19 | 10 | 20 | 10 | 13 | 14 | 16 | 9 | 8 | 17 | 22 | 17 | 20 | 13 | 12 | 14 | 18 | 10 | 17 | 334 | 46 | 42,32 | 58,09 | 480,41 | |
Jamoni | 59,95 | 22 | 13 | 15 | 9 | 20 | 21 | 24 | 15 | 22 | 6 | 10 | 23 | 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 7 | 9 | 20 | 11 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 21 | 416 | 54 | 0,00 | 470,00 | ||
H.Meurisse | 55,81 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 12 | 21 | 18 | * | 16 | * | 9 | 13 | 16 | 22 | 12 | 17 | 4 | * | * | 14 | 11 | 20 | 11 | * | * | 27 | 297 | 42 | 43,47 | 70,71 | 453,18 | |
M.G.75 | 54,14 | 12 | 20 | 12 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 12 | 22 | 14 | 12 | 14 | 7 | 13 | 8 | 2 | * | 13 | 11 | 15 | 21 | * | * | 21 | 4 | 4 | 283 | 48 | 69,84 | 35,38 | 436,22 | |
Elu11 | 45,16 | 5 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 20 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 158 | 54 | 199,80 | 426,80 | |
JP Dagnicourt | 51,54 | 16 | 11 | 17 | 5 | * | 10 | 13 | 3 | 14 | 7 | 12 | 14 | 19 | 10 | * | 1 | 20 | 10 | 1 | * | * | 15 | 10 | 8 | 2 | * | 9 | 227 | 44 | 92,62 | 51,59 | 415,21 | |
Cathe02 | 47,93 | 4 | 5 | 4 | 17 | * | 1 | 18 | 6 | 12 | 1 | 5 | 8 | 5 | 18 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | * | 4 | 2 | 10 | 24 | 176 | 50 | 150,25 | 14,08 | 414,33 |
Christi02 | 52,31 | 9 | 23 | 14 | 7 | 7 | 8 | 18 | 13 | 13 | 12 | 8 | 5 | * | 16 | 12 | 10 | 14 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 10 | * | * | 6 | 244 | 48 | 91,68 | 30,50 | 414,18 | |
Nuttens052 | 49,93 | 1 | 7 | 10 | 8 | 14 | 4 | * | * | 6 | 9 | * | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 10 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16 | 24 | 174 | 48 | 120,24 | 21,75 | 387,99 |
Bridgette02 | 46,55 | 3 | 8 | 3 | * | * | 13 | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | * | 7 | * | 3 | 3 | * | 5 | 9 | 6 | 7 | 20 | 143 | 44 | 147,40 | 32,50 | 386,90 |
Parfi | 53,16 | 8 | * | 23 | * | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 21 | * | 12 | 14 | 8 | 23 | 7 | 4 | 7 | 13 | * | 11 | 221 | 46 | 78,20 | 38,43 | 383,63 | |
Plélian | 50,17 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 15 | 8 | 13 | 7 | 13 | 11 | 3 | 3 | * | 1 | * | 17 | 3 | 12 | 16 | 2 | 189 | 50 | 122,25 | 15,12 | 376,37 | |
Kiki02 | 47,04 | 6 | 4 | 6 | 14 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 20 | 17 | 11 | 9 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 6 | 17 | 145 | 34 | 109,82 | 42,65 | 348,47 |
Rorob | 53,09 | 7 | 17 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 | 12 | 8 | * | * | 6 | 22 | * | * | 4 | * | 14 | 5 | 17 | * | 9 | * | * | * | 11 | 14 | 182 | 36 | 61,74 | 50,56 | 330,30 | |
Vendhuile | 51,82 | * | 1 | * | * | * | * | 15 | 2 | 1 | * | * | * | 3 | 12 | 11 | 2 | 9 | 11 | 22 | * | 8 | 5 | 13 | * | 15 | 13 | 15 | 158 | 34 | 69,19 | 46,47 | 307,66 | |
Marie F | 51,80 | * | 10 | 5 | 14 | 12 | * | 5 | 7 | 5 | 13 | * | 2 | 7 | 11 | * | * | * | * | * | * | 8 | 9 | 9 | * | 5 | 14 | 8 | 144 | 34 | 69,36 | 42,35 | 289,71 | |
Gouymann02 | 53,15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | 19 | * | * | * | 16 | * | 12 | 18 | 11 | * | 7 | * | 24 | 127 | 16 | 27,20 | 79,38 | 249,58 | |
Cacahuète | 48,18 | 14 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | * | 19 | 6 | 12 | 1 | 8 | * | 7 | * | * | 2 | * | 5 | * | 5 | * | * | * | * | 10 | 82 | 26 | 76,57 | 31,54 | 226,11 |
Le Biquet | 50,10 | 11 | * | 7 | * | 10 | 6 | 9 | * | 2 | 8 | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 1 | * | 6 | * | 4 | 78 | 24 | 59,16 | 32,50 | 193,66 | ||
Nuts0280 | 49,98 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 7 | * | 11 | 4 | * | * | 7 | * | * | 19 | 12 | 12 | 62 | 14 | 34,93 | 44,29 | 167,22 |
Michèlep | 35,82 | * | * | 2 | 1 | 5 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 7 | 4 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 3 | 26 | 16 | 96,56 | 16,25 | 157,81 |
Clajada | 48,84 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 13 | * | 4 | 17 | * | 8 | 14 | 56 | 12 | 33,36 | 46,67 | 148,03 | |
Blqr | 56,48 | * | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 38 | 4 | 3,48 | 95,00 | 140,48 | |
R.Lefèvre | 50,37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22 | 19 | 42 | 6 | 14,37 | 70,00 | 132,37 | |
« 82342 » | 48,54 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 8 | * | * | 16 | 6 | 17,13 | 26,67 | 65,80 | |
Laure02 | 49,68 | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 2 | 5,14 | 30,00 | 43,14 | |
Niem | 49,68 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 5,14 | 15,00 | 25,14 | |
Bérengère02 | 42,22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | 8,87 | 10,00 | 22,87 | |
Nb participants | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 13 | 18 | 17 | 21 | 17 | 16 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | 16 | 18 | 13 | 16 | 17 | 22 | 447 | 27 | |||||
Moyenne/jour | 16,6 |
Participations journalières
Mois de février
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | février | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | alloc | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Total Jok | TOTAL pts avec bonus | |||
Jamoni | 59,62 | 18 | 19 | 16 | 24 | 21 | 14 | 24 | 14 | 20 | 20 | 22 | 24 | 16 | 17 | 15 | 20 | 13 | 11 | 10 | 13 | 24 | 17 | 20 | 21 | 433 | 48 | 0,00 | 481,00 | |||||
Pollux | 55,36 | 11 | 9 | 12 | 16 | * | * | 21 | 19 | 11 | 17 | 12 | 16 | 13 | 23 | 17 | 12 | 21 | 13 | 22 | 14 | * | 20 | 17 | 8 | 324 | 42 | 44,73 | 46,29 | 457,02 | ||||
H.Meurisse | 55,78 | 14 | 16 | 25 | 21 | 11 | 18 | 16 | 21 | 15 | 4 | 7 | 18 | 21 | 18 | 26 | 9 | 8 | 23 | 8 | 12 | * | * | * | 5 | 316 | 42 | 40,32 | 45,14 | 443,46 | ||||
A.Dagnicourt | 54,11 | 16 | 14 | 22 | 4 | 18 | 5 | 5 | 27 | 15 | * | 14 | 15 | 7 | 15 | 23 | 15 | 18 | 15 | 12 | 7 | 3 | 9 | 14 | 18 | 311 | 46 | 63,48 | 13,52 | 434,00 | ||||
Nuttens052 | 49,94 | 4 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 15 | 16 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 14 | 13 | 12 | 9 | 4 | 20 | 7 | 4 | 4 | 13 | 28 | 217 | 48 | 116,16 | 409,16 | ||||
Plélian | 49,80 | 24 | 2 | 16 | 13 | 12 | 3 | 4 | 17 | 3 | 14 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 11 | 3 | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 29 | 212 | 48 | 117,84 | 406,84 | ||||
Bridgette02 | 45,94 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 15 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 13 | 20 | 6 | * | 7 | 2 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 175 | 46 | 157,32 | 7,61 | 398,93 | |||
JP Dagnicourt | 51,57 | 12 | 12 | 17 | 2 | 13 | 15 | 9 | 9 | 17 | 9 | 13 | 21 | 13 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | * | 18 | 17 | 3 | 2 | 245 | 46 | 92,69 | 10,65 | 394,34 | ||||
Rorob | 53,31 | 21 | 5 | 19 | 18 | 9 | 18 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | * | 10 | 13 | * | * | * | 9 | 23 | 12 | 6 | * | * | 225 | 36 | 56,88 | 62,50 | 380,38 | ||||
Cathe02 | 47,59 | 6 | * | 4 | 8 | * | 12 | 14 | 7 | 9 | * | 19 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 14 | 1 | * | 4 | 17 | 163 | 40 | 120,40 | 32,60 | 373,00 | |||
Elu11 | 45,55 | 1 | 14 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 3 | 13 | 143 | 48 | 168,96 | 372,96 | ||||
Kiki02 | 46,71 | 4 | 7 | 2 | 11 | 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | * | * | * | * | 17 | 4 | * | 8 | 15 | 15 | 154 | 38 | 122,74 | 40,53 | 370,27 | |||
M.G.75 | 54,01 | 15 | 3 | 8 | 15 | 6 | 9 | * | 18 | 8 | 12 | 8 | 11 | 18 | 9 | 10 | 4 | 6 | 17 | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 13 | 245 | 46 | 64,63 | 10,65 | 366,28 | ||||
Christi02 | 52,28 | 13 | 10 | 10 | 5 | 4 | 11 | 8 | 12 | 5 | 12 | * | 14 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 14 | 14 | 8 | 15 | 11 | 9 | 9 | 218 | 46 | 84,41 | 9,48 | 357,89 | ||||
Parfi | 53,43 | 8 | 22 | 11 | 6 | * | 21 | * | 24 | * | 2 | 16 | 6 | * | 20 | 6 | 14 | 1 | 12 | * | 6 | 21 | 7 | * | * | 203 | 34 | 52,70 | 59,71 | 349,41 | ||||
Cacahuète | 48,53 | 2 | * | 9 | 10 | 6 | 24 | 6 | 8 | 12 | 9 | 1 | 3 | * | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | * | 6 | 7 | 14 | 143 | 42 | 116,55 | 20,43 | 335,98 | |||
Vendhuile | 51,50 | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 10 | 13 | * | * | * | * | * | * | 14 | 10 | 23 | 11 | 11 | 16 | 4 | 16 | * | * | * | 162 | 30 | 60,90 | 54,00 | 306,90 | ||||
Le Biquet | 50,52 | 7 | * | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | * | * | 2 | 7 | 4 | 6 | 19 | * | 11 | 10 | 10 | 128 | 38 | 86,45 | 33,68 | 286,13 | |||||
Marie F | 51,64 | * | 4 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 16 | 18 | 8 | 15 | * | * | * | * | * | * | 11 | 95 | 16 | 31,92 | 59,38 | 202,30 | ||||
Blqr | 56,53 | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 23 | * | * | 1 | * | 26 | * | 17 | * | * | 11 | 5 | * | 10 | * | * | 106 | 16 | 12,40 | 66,25 | 200,65 | ||||
Michèlep | 35,16 | * | * | * | * | * | 6 | 12 | 4 | 2 | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * |