Tournoi d' Avril
Tournoi du mardi 30 avril:
19 participants ! Avril termine en roue libre... avec des chiffres moyens : 33 participants avec une moyenne, honorable sans plus, de 19,42 ! Mais un éclair dans la grisaille : l'excellente performance de Béné02 qui avec 64 Imp, entre dans le Topten (5) et remporte une large victoire aux dépens de Benedetto et de Jamoni. Parfi et Ricardo02 se partagent la 4ème marche du podium ! Jean-Pierre Dagnicourt a réalisé un tournoi plus qu'honorable, terminant avec 40 IMP ! Côté Challenge, Benedetto, malgré son excellente seconde place du jour, n'a pas réussi à combler son retard sur Christi02 qui est donc notre brillante vainqueur du mois : à elle, et nos félicitations et la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge ! PMR, Cathe02 et Alfovet ont ensuite été les plus réguliers et terminent aux places d'honneur ! Et ne manquez pas le départ du nouveau challenge, ce mercredi 1er mai ! Pour pimenter ce challenge, une prime de 15 points sera offerte à tous en ce début de tournoi et 1 point sera ensuite défalqué à chaque absence... | ||||||||||||||||
30 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Béné02 | 58,69 | 64 | 1 | 25 | 3,59 | 28,59 | 1 | Jamoni | 563,46 | 545 | 26 | 18,46 | HC | |||
Benedetto | 61,23 | 49 | 2 | 23 | 1,48 | 24,48 | 2 | Christi02 | 551,50 | 354 | 24 | 168 | 29,50 | DOT | ||
Jamoni | 62,15 | 47 | 3 | 21 | 0,71 | 21,71 | 3 | Benedetto | 546,48 | 508 | 26 | 38,48 | chal | |||
Ricardo02 | 60,19 | 43 | 4 | 19 | 2,34 | 21,34 | 4 | PMR | 519,04 | 274 | 23 | 209,3 | 35,74 | chal | ||
Parfi | 53,24 | 43 | 4 | 19 | 7 | 26 | 5 | Cathe02 | 511,00 | 329 | 26 | 182 | chal | |||
JP Dagnicourt | 52,4 | 40 | 6 | 18 | 5 | 23 | 6 | Alfovet | 507,88 | 203 | 22 | 277,2 | 27,68 | chal | ||
Brigiou | 57,28 | 17 | 7 | 15 | 4,77 | 19,77 | 7 | M.G.75 | 471,64 | 366 | 25 | 91 | 14,64 | chal | ||
Pollux | 59,8 | 14 | 8 | 14 | 2,67 | 16,67 | 8 | Lilite18 | 471,28 | 258 | 23 | 179,63 | 33,65 | chal | ||
Alfovet | 47,88 | 9 | 9 | 13 | 12,6 | 25,6 | 9 | Pollux | 459,42 | 390 | 26 | 69,42 | ||||
Vendhuile | 55,62 | 8 | 10 | 12 | 6,15 | 18,15 | 10 | JP Dagnicourt | 453,00 | 323 | 26 | 130 | ||||
M.G.75 | 58,63 | 0 | 11 | 11 | 3,64 | 14,64 | 11 | H.Meurisse | 439,10 | 365 | 26 | 74,1 | ||||
Marie F | 51,92 | -2 | 12 | 10 | 9,23 | 19,23 | 12 | Rorob | 431,43 | 320 | 23 | 69,69 | 41,74 | |||
H.Meurisse | 59,58 | -20 | 13 | 9 | 2,85 | 11,85 | 13 | Bridgette02 | 428,00 | 246 | 26 | 182 | ||||
Christi02 | 54,64 | -21 | 14 | 8 | 7 | 15 | 14 | Béné02 | 426,75 | 311 | 16 | 57,44 | 58,31 | |||
Lilite18 | 53,63 | -28 | 15 | 7 | 7,81 | 14,81 | 15 | Babeth02 | 390,32 | 173 | 19 | 190 | 27,32 | |||
Bridgette02 | 46,32 | -47 | 16 | 6 | 7 | 13 | 16 | Vendhuile | 376,01 | 216 | 21 | 129,15 | 30,86 | |||
Cathe02 | 49,33 | -49 | 17 | 5 | 7 | 12 | 17 | R.Lefèvre | 322,85 | 159 | 20 | 140 | 23,85 | |||
PMR | 52,08 | -64 | 18 | 4 | 9,1 | 13,1 | 18 | Nuttens052 | 271,92 | 147 | 13 | 91 | 33,92 | |||
Babeth02 | 48,76 | -81 | 19 | 3 | 10 | 13 | 19 | « 82342 » | 269,59 | 128 | 17 | 119 | 22,59 |
Tournoi du dimanche 28 avril:
20 participants ! Et qui ont tous joué les 20 donnes ! Bien... Christi02 termine en fanfare et remporte cet avant-dernier tournoi devant Ricardo02, Pollux et Jamoni qui complètent le podium.. Benedetto partage la 5ème place avec Clajada et Bridgette02 après un tournoi honorable ! Le challenge tient toutes ses promesses : Christi02 porte à 15 points son avance sur Benedetto : la messe semble dite ! Mais un miracle est toujours possible puisqu'il reste un tournoi à disputer.... | ||||||||||||||||
29 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Christi02 | 54,64 | 40 | 1 | 26 | 7 | 33 | 1 | Jamoni | 541,75 | 524 | 25 | 17,75 | HC | |||
Ricardo02 | 60,19 | 35 | 2 | 24 | 2,34 | 26,34 | 2 | Christi02 | 537,09 | 346 | 23 | 161 | 30,09 | DOT | ||
Pollux | 59,8 | 34 | 3 | 22 | 2,67 | 24,67 | 3 | Benedetto | 522,00 | 485 | 25 | 37 | chal | |||
Jamoni | 62,15 | 24 | 4 | 20 | 0,71 | 20,71 | 4 | PMR | 507,02 | 270 | 22 | 200,2 | 36,82 | chal | ||
Benedetto | 61,23 | 19 | 5 | 18 | 1,48 | 19,48 | 5 | Cathe02 | 499,00 | 324 | 25 | 175 | chal | |||
Bridgette02 | 46,32 | 19 | 5 | 18 | 7 | 25 | 6 | Alfovet | 481,74 | 190 | 21 | 264,6 | 27,14 | chal | ||
Clajada | 52,82 | 19 | 5 | 18 | 7 | 25 | 7 | M.G.75 | 457,15 | 355 | 24 | 87,36 | 14,79 | chal | ||
Mehari4912 | 57,68 | 11 | 8 | 15 | 4,43 | 19,43 | 8 | Lilite18 | 457,05 | 251 | 22 | 171,82 | 34,23 | chal | ||
Marie F | 51,92 | 9 | 9 | 14 | 9,23 | 23,23 | 9 | Pollux | 442,75 | 376 | 25 | 66,75 | ||||
JP Dagnicourt | 52,4 | 1 | 10 | 13 | 5 | 18 | 10 | JP Dagnicourt | 430,00 | 305 | 25 | 125 | ||||
Cathe02 | 49,33 | -1 | 11 | 12 | 7 | 19 | 11 | H.Meurisse | 427,25 | 356 | 25 | 71,25 | ||||
PMR | 52,08 | -2 | 12 | 11 | 9,1 | 20,1 | 12 | Rorob | 417,52 | 320 | 23 | 69,69 | 27,83 | |||
H.Meurisse | 59,58 | -7 | 13 | 10 | 2,85 | 12,85 | 13 | Bridgette02 | 415,00 | 240 | 25 | 175 | ||||
Alfovet | 47,88 | -12 | 14 | 9 | 12,6 | 21,6 | 14 | Béné02 | 397,05 | 286 | 15 | 53,85 | 57,20 | |||
Rorob | 59,37 | -15 | 15 | 8 | 3,03 | 11,03 | 15 | Babeth02 | 378,33 | 170 | 18 | 180 | 28,33 | |||
Nuttens052 | 52,78 | -18 | 16 | 7 | 7 | 14 | 16 | Vendhuile | 357,60 | 204 | 20 | 123 | 30,60 | |||
Kiki02 | 47,35 | -24 | 17 | 6 | 10 | 16 | 17 | R.Lefèvre | 322,85 | 159 | 20 | 140 | 23,85 | |||
Béné02 | 58,69 | -28 | 18 | 5 | 3,59 | 8,59 | 18 | Nuttens052 | 271,92 | 147 | 13 | 91 | 33,92 | |||
Lilite18 | 53,63 | -30 | 19 | 4 | 7,81 | 11,81 | 19 | « 82342 » | 269,59 | 128 | 17 | 119 | 22,59 | |||
09jo# | 49,65 | -38 | 20 | 3 | 10 | 13 | 20 | Kiki02 | 217,55 | 91 | 11 | 110 | 16,55 |
Tournoi du samedi 27 avril:
18 participants ! Stable ... PMR est le grand vainqueur du jour devant Béné02 qui échoue à deux Imp... Ricardo02 et Benedetto se partagent la troisième marche du podium... Christi02 et Nuttens052, après un bon tournoi, prennent les places d'honneur ! Le challenge tient toutes ses promesses : Christi02 profite au mieux des points bonus et vient prendre la tête avec 0,61 point d'avance sur Benedetto... mais il reste deux tournois à disputer ! Suspense suspense ! | ||||||||||||||||
27 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
PMR | 52,08 | 27 | 1 | 24 | 9,1 | 33,1 | 1 | Jamoni | 521,04 | 504 | 24 | 17,04 | HC | |||
Béné02 | 58,69 | 25 | 2 | 22 | 3,59 | 25,59 | 2 | Christi02 | 503,09 | 320 | 22 | 154 | 29,09 | DOT | ||
Ricardo02 | 60,19 | 20 | 3 | 20 | 2,34 | 22,34 | 3 | Benedetto | 502,52 | 467 | 24 | 35,52 | chal | |||
Benedetto | 61,23 | 20 | 3 | 20 | 1,48 | 21,48 | 4 | PMR | 487,10 | 259 | 21 | 191,1 | 37,00 | chal | ||
Christi02 | 54,64 | 11 | 5 | 16 | 7 | 23 | 5 | Cathe02 | 480,00 | 312 | 24 | 168 | chal | |||
Nuttens052 | 52,78 | 11 | 5 | 16 | 7 | 23 | 6 | Alfovet | 460,15 | 181 | 20 | 252 | 27,15 | chal | ||
Bridgette02 | 46,32 | 9 | 7 | 14 | 7 | 21 | 7 | Lilite18 | 446,30 | 247 | 21 | 164,01 | 35,29 | chal | ||
« 82342 » | 45,35 | 9 | 7 | 14 | 7 | 21 | 8 | M.G.75 | 442,36 | 355 | 24 | 87,36 | chal | |||
Lilite18 | 53,63 | 4 | 9 | 12 | 7,81 | 19,81 | 9 | Pollux | 418,08 | 354 | 24 | 64,08 | ||||
M.G.75 | 58,63 | 4 | 9 | 12 | 3,64 | 15,64 | 10 | H.Meurisse | 414,40 | 346 | 24 | 68,4 | ||||
H.Meurisse | 59,58 | -7 | 11 | 10 | 2,85 | 12,85 | 11 | JP Dagnicourt | 412,00 | 292 | 24 | 120 | ||||
Jamoni | 62,15 | -7 | 11 | 10 | 0,71 | 10,71 | 12 | Rorob | 392,84 | 312 | 22 | 66,66 | 14,18 | |||
Alfovet | 47,88 | -15 | 13 | 8 | 12,6 | 20,6 | 13 | Béné02 | 391,47 | 281 | 14 | 50,26 | 60,21 | |||
Cathe02 | 49,33 | -17 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | Bridgette02 | 390,00 | 222 | 24 | 168 | ||||
JP Dagnicourt | 52,4 | -20 | 15 | 6 | 5 | 11 | 15 | Babeth02 | 378,33 | 170 | 18 | 180 | 28,33 | |||
Pollux | 59,8 | -30 | 16 | 5 | 2,67 | 7,67 | 16 | Vendhuile | 357,60 | 204 | 20 | 123 | 30,60 | |||
Babeth02 | 48,76 | -135 | 17 | 4 | 10 | 14 | 17 | R.Lefèvre | 322,85 | 159 | 20 | 140 | 23,85 | |||
R.Lefèvre | 48,47 | -463 | 18 | 3 | 7 | 10 | 18 | « 82342 » | 269,59 | 128 | 17 | 119 | 22,59 |
Tournoi du vendredi 26 avril:
18 participants ! Un petit sursaut... Henri Meurisse vient toiser Béné02, très longtemps en tête, et remporte une belle victoire ! Jamoni et Jean-Pierre Dagnicourt se partagent la troisième marche du podium... tandis que Rorob, Cathe02 et Christi02, après un bon tournoi, se mettent à l''honneur ! Le challenge est relancé après la performance de Christi02 qui reprend de nombreux points à Benedetto ! Moins de deux points les séparent à trois tournois de la fin... Chaud devant ! | ||||||||||||||||
26 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
H.Meurisse | 59,58 | 33 | 1 | 24 | 2,85 | 26,85 | 1 | Jamoni | 510,33 | 494 | 23 | 16,33 | HC | |||
Béné02 | 58,69 | 29 | 2 | 22 | 3,59 | 25,59 | 2 | Benedetto | 481,04 | 447 | 23 | 34,04 | DOT | |||
Jamoni | 62,15 | 26 | 3 | 20 | 0,71 | 20,71 | 3 | Christi02 | 479,95 | 304 | 21 | 147 | 28,95 | chal | ||
JP Dagnicourt | 52,4 | 26 | 3 | 20 | 5 | 25 | 4 | Cathe02 | 466,00 | 305 | 23 | 161 | chal | |||
Rorob | 59,37 | 25 | 5 | 16 | 3,03 | 19,03 | 5 | PMR | 452,25 | 235 | 20 | 182 | 35,25 | chal | ||
Cathe02 | 49,33 | 24 | 6 | 15 | 7 | 22 | 6 | Alfovet | 439,72 | 173 | 19 | 239,4 | 27,32 | chal | ||
Christi02 | 54,64 | 16 | 7 | 14 | 7 | 21 | 7 | M.G.75 | 426,72 | 343 | 23 | 83,72 | chal | |||
Clajada | 52,82 | 14 | 8 | 13 | 7 | 20 | 8 | Lilite18 | 426,45 | 235 | 20 | 156,2 | 35,25 | chal | ||
M.G.75 | 58,63 | 12 | 9 | 12 | 3,64 | 15,64 | 9 | Pollux | 410,41 | 349 | 23 | 61,41 | ||||
Babeth02 | 48,76 | 11 | 10 | 11 | 10 | 21 | 10 | H.Meurisse | 401,55 | 336 | 23 | 65,55 | ||||
Lilite18 | 53,63 | 10 | 11 | 10 | 7,81 | 17,81 | 11 | JP Dagnicourt | 401,00 | 286 | 23 | 115 | ||||
Pollux | 59,8 | 6 | 12 | 9 | 2,67 | 11,67 | 12 | Rorob | 392,84 | 312 | 22 | 66,66 | 14,18 | |||
Benedetto | 61,23 | -1 | 13 | 8 | 1,48 | 9,48 | 13 | Bridgette02 | 369,00 | 208 | 23 | 161 | ||||
Alfovet | 47,88 | -15 | 14 | 7 | 12,6 | 19,6 | 14 | Béné02 | 365,44 | 259 | 13 | 46,67 | 59,77 | |||
PMR | 52,08 | -19 | 15 | 6 | 9,1 | 15,1 | 15 | Babeth02 | 365,29 | 166 | 17 | 170 | 29,29 | |||
Nuttens052 | 52,78 | -33 | 16 | 5 | 7 | 12 | 16 | Vendhuile | 357,60 | 204 | 20 | 123 | 30,60 | |||
Bridgette02 | 46,32 | -77 | 17 | 4 | 7 | 11 | 17 | R.Lefèvre | 313,63 | 156 | 19 | 133 | 24,63 | |||
« 82342 » | 45,35 | -313 | 18 | 3 | 7 | 10 | 18 | « 82342 » | 247,38 | 114 | 16 | 112 | 21,38 |
Tournoi du jeudi 25 avril:
17 participants ! C'est la peau de chagrin... Jamoni devance Pollux, Béné02 et Benedetto qui se tiennent en quelques points ! PMR, tout proche du podium, Henri Meurisse et Brigiou prennent les places d'honneur avec 18 Imp et plus ! Dans le challenge, Benedetto porte son avance à 12 points sur Christi02 qui n'a pas joué et pris un second joker... Cathe02 et PMR viennent ensuite ! | ||||||||||||||||
25 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 62,15 | 45 | 1 | 23 | 0,71 | 23,71 | 1 | Jamoni | 489,62 | 474 | 22 | 15,62 | HC | |||
Pollux | 59,8 | 36 | 2 | 21 | 2,67 | 23,67 | 2 | Benedetto | 471,56 | 439 | 22 | 32,56 | DOT | |||
Béné02 | 58,69 | 35 | 3 | 19 | 3,59 | 22,59 | 3 | Christi02 | 459,00 | 290 | 20 | 140 | 29,00 | chal | ||
Benedetto | 61,23 | 32 | 4 | 17 | 1,48 | 18,48 | 4 | Cathe02 | 444,00 | 290 | 22 | 154 | chal | |||
PMR | 52,08 | 31 | 5 | 15 | 9,1 | 24,1 | 5 | PMR | 438,06 | 229 | 19 | 172,9 | 36,16 | chal | ||
H.Meurisse | 59,58 | 27 | 6 | 14 | 2,85 | 16,85 | 6 | Alfovet | 420,47 | 166 | 18 | 226,8 | 27,67 | chal | ||
Brigiou | 57,28 | 18 | 7 | 13 | 4,77 | 17,77 | 7 | M.G.75 | 411,08 | 331 | 22 | 80,08 | chal | |||
JP Dagnicourt | 52,4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 17 | 8 | Lilite18 | 408,92 | 225 | 19 | 148,39 | 35,53 | chal | ||
Rorob | 59,37 | 1 | 9 | 11 | 3,03 | 14,03 | 9 | Pollux | 398,74 | 340 | 22 | 58,74 | ||||
Marie F | 51,92 | -1 | 10 | 10 | 9,23 | 19,23 | 10 | JP Dagnicourt | 376,00 | 266 | 22 | 110 | ||||
Cathe02 | 49,33 | -9 | 11 | 9 | 7 | 16 | 11 | H.Meurisse | 374,70 | 312 | 22 | 62,7 | ||||
Lilite18 | 53,63 | -9 | 11 | 9 | 7,81 | 16,81 | 12 | Rorob | 373,73 | 296 | 21 | 63,63 | 14,10 | |||
Alfovet | 47,88 | -15 | 13 | 7 | 12,6 | 19,6 | 13 | Bridgette02 | 358,00 | 204 | 22 | 154 | ||||
M.G.75 | 58,63 | -16 | 14 | 6 | 3,64 | 9,64 | 14 | Vendhuile | 347,40 | 204 | 20 | 123 | 20,40 | |||
Babeth02 | 48,76 | -44 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | Babeth02 | 344,06 | 155 | 16 | 160 | 29,06 | |||
Bridgette02 | 46,32 | -69 | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | Béné02 | 339,33 | 237 | 12 | 43,08 | 59,25 | |||
R.Lefèvre | 48,47 | -167 | 17 | 3 | 7 | 10 | 17 | R.Lefèvre | 313,63 | 156 | 19 | 133 | 24,63 |
Tournoi du mercredi 24 avril:
Belle participation en ce mercredi : 20 ! Funbridge était avare de points Imp : Rorob vainqueur avec 26 Imp, n'en a que plus de mérite ! Jamoni, Marie F et Babeth02 complètent le podium du jour... Benedetto, M.G.75 et Ricardo02 réalisent un bon tournoi et prennent les places d'honneur... Dans le challenge, Christi02 concède des points et laisse Benedetto s'envoler vers la victoire, mais il reste 5 tournois à disputer et rien n'est définitif ! | ||||||||||||||||
24 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Rorob | 59,37 | 26 | 1 | 26 | 3,03 | 29,03 | 1 | Jamoni | 465,91 | 451 | 21 | 14,91 | HC | |||
Jamoni | 62,15 | 22 | 2 | 24 | 0,71 | 24,71 | 2 | Benedetto | 453,08 | 422 | 21 | 31,08 | DOT | |||
Marie F | 51,92 | 16 | 3 | 22 | 9,23 | 31,23 | 3 | Christi02 | 444,50 | 290 | 20 | 140 | 14,50 | chal | ||
Babeth02 | 48,76 | 14 | 4 | 20 | 10 | 30 | 4 | Cathe02 | 428,00 | 281 | 21 | 147 | chal | |||
Benedetto | 61,23 | 13 | 5 | 18 | 1,48 | 19,48 | 5 | PMR | 413,47 | 214 | 18 | 163,8 | 35,67 | chal | ||
M.G.75 | 58,63 | 12 | 6 | 17 | 3,64 | 20,64 | 6 | M.G.75 | 401,44 | 325 | 21 | 76,44 | chal | |||
Ricardo02 | 60,19 | 12 | 6 | 17 | 2,34 | 19,34 | 7 | Alfovet | 401,26 | 159 | 17 | 214,2 | 28,06 | chal | ||
Pollux | 59,8 | 6 | 8 | 15 | 2,67 | 17,67 | 8 | Lilite18 | 392,58 | 216 | 18 | 140,58 | 36,00 | chal | ||
Cathe02 | 49,33 | 5 | 9 | 14 | 7 | 21 | 9 | Pollux | 375,07 | 319 | 21 | 56,07 | ||||
Nuttens052 | 52,78 | 5 | 9 | 14 | 7 | 21 | 10 | Rorob | 359,85 | 285 | 20 | 60,6 | 14,25 | |||
Alfovet | 47,88 | 4 | 11 | 12 | 12,6 | 24,6 | 11 | JP Dagnicourt | 359,00 | 254 | 21 | 105 | ||||
Brigiou | 57,28 | 3 | 12 | 11 | 4,77 | 15,77 | 12 | H.Meurisse | 357,85 | 298 | 21 | 59,85 | ||||
Lilite18 | 53,63 | -6 | 13 | 10 | 7,81 | 17,81 | 13 | Bridgette02 | 347,00 | 200 | 21 | 147 | ||||
H.Meurisse | 59,58 | -11 | 14 | 9 | 2,85 | 11,85 | 14 | Vendhuile | 337,20 | 204 | 20 | 123 | 10,20 | |||
Christi02 | 54,64 | -12 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | Babeth02 | 330,00 | 150 | 15 | 150 | 30,00 | |||
« 82342 » | 45,35 | -13 | 16 | 7 | 7 | 14 | 16 | R.Lefèvre | 304,50 | 153 | 18 | 126 | 25,50 | |||
JP Dagnicourt | 52,4 | -15 | 17 | 6 | 5 | 11 | 17 | Béné02 | 297,13 | 218 | 11 | 39,49 | 39,64 | |||
Vendhuile | 55,62 | -16 | 18 | 5 | 6,15 | 11,15 | 18 | « 82342 » | 238,20 | 111 | 15 | 105 | 22,20 | |||
Bridgette02 | 46,32 | -27 | 19 | 4 | 7 | 11 | 19 | Nuttens052 | 200,90 | 119 | 10 | 70 | 11,90 | |||
R.Lefèvre | 48,47 | -359 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | Kiki02 | 193,50 | 85 | 10 | 100 | 8,50 |
Tournoi du mardi 23 avril:
19 participants ! Tir groupé sur le podium : Béné02 et Jamoni l'emportent avec 34 Imp devant Benedetto et Jean-Pierre Dagnicourt qui terminent à 33 Imp ! Henri Meurisse, Brigiou et PMR réalisent un bon tournoi et s'inscrivent au tableau d'honneur... Dans le challenge, Benedetto reprend quelques précieux dixièmes à Christi02, qui fait de la résistance ! Cathe02 et PMR viennent plus loin ! | ||||||||||||||||
23 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Béné02 | 58,69 | 34 | 1 | 25 | 3,59 | 28,59 | 1 | Jamoni | 441,20 | 427 | 20 | 14,2 | HC | |||
Jamoni | 62,15 | 34 | 1 | 25 | 0,71 | 25,71 | 2 | Benedetto | 433,60 | 404 | 20 | 29,6 | DOT | |||
Benedetto | 61,23 | 33 | 3 | 21 | 1,48 | 22,48 | 3 | Christi02 | 429,84 | 282 | 19 | 133 | 14,84 | chal | ||
JP Dagnicourt | 52,4 | 33 | 3 | 21 | 5 | 26 | 4 | Cathe02 | 407,00 | 267 | 20 | 140 | chal | |||
H.Meurisse | 59,58 | 28 | 5 | 17 | 2,85 | 19,85 | 5 | PMR | 401,58 | 214 | 18 | 163,8 | 23,78 | chal | ||
Brigiou | 57,28 | 23 | 6 | 16 | 4,77 | 20,77 | 6 | M.G.75 | 380,80 | 308 | 20 | 72,8 | chal | |||
PMR | 52,08 | 16 | 7 | 15 | 9,1 | 24,1 | 7 | Alfovet | 376,16 | 147 | 16 | 201,6 | 27,56 | chal | ||
Christi02 | 54,64 | 14 | 8 | 14 | 7 | 21 | 8 | Lilite18 | 375,12 | 206 | 17 | 132,77 | 36,35 | chal | ||
Rorob | 59,37 | 4 | 9 | 13 | 3,03 | 16,03 | 9 | Pollux | 357,40 | 304 | 20 | 53,4 | ||||
Bridgette02 | 46,32 | -5 | 10 | 12 | 7 | 19 | 10 | JP Dagnicourt | 348,00 | 248 | 20 | 100 | ||||
Pollux | 59,8 | -7 | 11 | 11 | 2,67 | 13,67 | 11 | H.Meurisse | 346,00 | 289 | 20 | 57 | ||||
Alfovet | 47,88 | -10 | 12 | 10 | 12,6 | 22,6 | 12 | Bridgette02 | 336,00 | 196 | 20 | 140 | ||||
Cathe02 | 49,33 | -17 | 13 | 9 | 7 | 16 | 13 | Rorob | 330,20 | 259 | 19 | 57,57 | 13,63 | |||
Lilite18 | 53,63 | -22 | 14 | 8 | 7,81 | 15,81 | 14 | Vendhuile | 326,32 | 199 | 19 | 116,85 | 10,47 | |||
M.G.75 | 58,63 | -22 | 14 | 8 | 3,64 | 11,64 | 15 | Babeth02 | 297,86 | 130 | 14 | 140 | 27,86 | |||
Babeth02 | 48,76 | -27 | 16 | 6 | 10 | 16 | 16 | Béné02 | 297,13 | 218 | 11 | 39,49 | 39,64 | |||
Vendhuile | 55,62 | -37 | 17 | 5 | 6,15 | 11,15 | 17 | R.Lefèvre | 295,47 | 150 | 17 | 119 | 26,47 | |||
R.Lefèvre | 48,47 | -265 | 18 | 4 | 7 | 11 | 18 | « 82342 » | 224,29 | 104 | 14 | 98 | 22,29 | |||
« 82342 » | 45,35 | -412 | 19 | 3 | 7 | 10 | 19 | Kiki02 | 193,50 | 85 | 10 | 100 | 8,50 |
Tournoi du dimanche 21 avril:
19 participants ! Jamoni l'emporte avec 58 Imp devant Lilite18 et Christi02, très combatives ! M.G.75 complète le podium dominical ! Cathe02, Rorob et Vendhuile s'inscrivent au tableau d'honneur après un tournoi ! Dans le challenge, Benedetto cède de précieux points et voit revenir dans sa roue, Christi02, accrocheuse en diable et qui ne compte plus que 2 points de retard ! Cathe02 se rapproche à 20 points... | ||||||||||||||||
21 avr. 2019 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 62,15 | 58 | 1 | 25 | 0,71 | 25,71 | 1 | Jamoni | 415,49 | 402 | 19 | 13,49 | HC | |||
Lilite18 | 53,63 | 42 | 2 | 23 | 7,81 | 30,81 | 2 | Benedetto | 411,12 | 383 | 19 | 28,12 | DOT | |||
Christi02 | 54,64 | 37 | 3 | 21 | 7 | 28 | 3 | Christi02 | 408,89 | 268 | 18 | 126 | 14,89 | chal | ||
M.G.75 | 58,63 | 21 | 4 | 19 | 3,64 | 22,64 | 4 | Cathe02 | 391,00 | 258 | 19 | 133 | chal | |||
Cathe02 | 49,33 | 13 | 5 | 17 | 7 | 24 | 5 | PMR | 377,11 | 199 | 17 | 154,7 | 23,41 | chal | ||
Rorob | 59,37 | 13 | 5 | 17 | 3,03 | 20,03 | 6 | M.G.75 | 369,16 | 300 | 19 | 69,16 | chal | |||
Vendhuile | 55,62 | 12 | 7 | 15 | 6,15 | 21,15 | 7 | Lilite18 | 360,09 | 198 | 16 | 124,96 | 37,13 | chal | ||
fafa02 | 51,49 | 4 | 8 | 14 | 9,59 | 23,59 | 8 | Alfovet | 353,40 | 137 | 15 | 189 | 27,40 | chal | ||
H.Meurisse | 59,58 | 1 | 9 | 13 | 2,85 | 15,85 | 9 | Pollux | 343,73 | 293 | 19 | 50,73 | ||||
Pollux | 59,8 | -1 | 10 | 12 | 2,67 | 14,67 | 10 | H.Meurisse | 326,15 | 272 | 19 | 54,15 | ||||
Kiki02 | 47,35 | -1 | 10 | 12 | 10 | 22 | 11 | JP Dagnicourt | 322,00 | 227 | 19 | 95 | ||||
Benedetto | 61,23 | -6 | 12 | 10 | 1,48 | 11,48 | 12 | Bridgette02 | 317,00 | 184 | 19 | 133 | ||||
« 82342 » | 45,35 | -7 | 13 | 9 | 7 | 16 | 13 | Vendhuile | 315,48 | 194 | 18 | 110,7 | 10,78 | |||
JP Dagnicourt | 52,4 | -14 | 14 | 8 | 5 | 13 | 14 | Rorob | 314,21 | 246 | 18 | 54,54 | 13,67 | |||
Marie F | 51,92 | -14 | 14 | 8 | 9,23 | 17,23 | 15 | R.Lefèvre | 285,38 | 146 | 16 | 112 | 27,38 | |||
Béné02 | 58,69 | -17 | 16 | 6 | 3,59 | 9,59 | 16 | Babeth02 | 282,62 | 124 | 13 | 130 | 28,62 | |||
Bridgette02 | 46,32 | -44 | 17 | 5 | 7 | 12 | 17 | Béné02 | 248,20 | 193 | 10 | 35,9 | 19,30 | |||
R.Lefèvre | 48,47 | -395 | 18 | 4 | 7 | 11 | 18 | « 82342 » | 215,31 | 101 | 13 | 91 | 23,31 | |||
Babeth02 | 48,76 | -480 | 19 | 3 | 10 | 13 | 19 | Kiki02 | 193,50 | 85 | 10 | 100 | 8,50 |
Tournoi du samedi 20 avril:
