Challenge Promesperance
Promespérance | |||||||||
Classement de FEVIER 2023 | |||||||||
joker | 01/02/23 | 08/02/23 | 15/02/23 | 22/02/23 | |||||
JLM | 1 | 34 | 34 | 34 | |||||
Poba | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||
Epoxy | 3 | 28 | 28 | 28 | |||||
Ginger1 | 4 | 26 | 26 | 26 | |||||
Mehari4912 | 5 | 24 | 24 | 24 | |||||
Babeth02 | 6 | 23 | 23 | 23 | |||||
Le Biquet | 7 | 22 | 22 | 22 | |||||
Patchlolo | 8 | 21 | 21 | 21 | |||||
Michelle Messene | 9 | 20 | 20 | 20 | |||||
Marinoe | 10 | 19 | 19 | 19 | |||||
Slvie | 11 | 18 | 18 | 18 | |||||
fafa02 | 12 | 17 | 17 | 17 | |||||
Cathe-8 | 13 | 16 | 16 | 16 | |||||
Moilui | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||
Cathe02 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||
Patou02 | 16 | 13 | 13 | 13 | |||||
Elu11 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||||
Clem06 | 18 | 11 | 11 | 11 | |||||
juju | 19 | 10 | 10 | 10 | |||||
participants | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Promespérance | |||||||||
Classement de JANVIER 2023 | |||||||||
joker | 04/01/23 | 11/01/23 | 18/01/23 | 25/01/23 | |||||
Cathe-8 | 1 | 48 | 23 | 26 | 24 | 121 | 121 | ||
Epoxy | 2 | 64 | 13 | 22 | 18 | 117 | 117 | ||
Poba | 3 | 52 | 17 | 21 | 26 | 116 | 116 | ||
Cathe02 | 4 | 28 | joc | 21 | 32 | 30 | 83 | 111 | |
Le Biquet | 5 | 56 | 10 | 28 | 10 | 104 | 104 | ||
Mehari4912 | 6 | 44 | 27 | 19 | 13 | 103 | 103 | ||
Slvie | 7 | 25 | 36 | 29 | 11 | joc | 76 | 101 | |
Clem06 | 8 | 25 | 32 | 20 | joc | 22 | 74 | 99 | |
Moilui | 9 | 40 | 25 | 17 | 16 | 98 | 98 | ||
Patou02 | 10 | 34 | 22 | 15 | 12 | 83 | 83 | ||
Marinoe | 11 | 24 | 33 | 10 | 15 | 82 | 82 | ||
Cacahuète | 12 | 20 | 30 | 12 | 18 | joc | 60 | 80 | |
Michelle Messene | 13 | 28 | 16 | 20 | 11 | 75 | 75 | ||
Elu11 | 14 | 26 | 14 | 12 | 19 | 71 | 71 | ||
Bérengère02 | 15 | 16 | joc | 18 | 14 | 17 | 49 | 65 | |
Ginger1 | 16 | 22 | 11 | 16 | 14 | 63 | 63 | ||
JLM | 17 | 38 | 13 | 51 | 51 | ||||
PMR | 18 | 19 | 24 | 43 | 43 | ||||
fafa02 | 19 | 42 | 42 | 42 | |||||
Patchlolo | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Babeth02 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||||
« 82342 » | 22 | 13 | 13 | 13 | |||||
Chrisco | 23 | 0 | 0 | ||||||
Catastrophe# | 24 | 0 | 0 | ||||||
Totocarabo- | 25 | 0 | 0 | ||||||
participants | 27 | 17 | 18 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 03/02/2023
Ajouter un commentaire