Challenge Promesperance

Challenge de JUIN

Promespérance
juin, 2023
    joker 07/06/23 14/06/23 21/06/23 28/06/23      
Poba 1   27         27 27
JLM 2   33         33 33
Mehari4912 3   22         22 22
Epoxy 4   41         41 41
Patou02 5   19         19 19
Marinoe 6   18         18 18
Cathe-8 7   36         36 36
Martine02 8   23         23 23
Moilui 9   25         25 25
« 82342 » 10   17         17 17
fafa02 11             0 0
Bérengère02 12             0 0
Cathe02 13   30         30 30
Babeth02 14   21         21 21
Patchlolo 15             0 0
Le Biquet 16   24         24 24
Elu11 17   26         26 26
Michelle Messene 18   16         16 16
Clajada 19   20         20 20
Ginger1 20             0 0
PMR 21             0 0
Cacahuète 22             0 0
Clem06 23   15         15 15
participants 22   17 0 0 0 0 0 1

Challenge de Mai

Promespérance
 
    joker 03/05/23 10/05/23 17/05/23 24/05/23 31/05/23    
Poba 1   33 33 30 37 22 155 155
Mehari4912 2   30 30 33 23 34 150 150
Epoxy 4   24 36 23 24 39 146 146
JLM 4   23 39 24 31 25 142 142
Patou02 5   27 26 27 27 28 135 135
Marinoe 6   38 23 20 15 21 117 117
Moilui 7 23 19 jok 38 19 16 92 115
Cathe-8 8   22 18 21 26 23 110 110
Bérengère02 9 20 jok 20 16 28 17 81 101
Cathe02 10 20 18 25 jok 20 18 81 101
Clajada 11 25   27 17 jok 31 75 100
Martine02 12 20 17 19 22 21 jok 79 99
Le Biquet 13 24 20 28 jok   24 72 96
« 82342 » 14   21 15 18 17 19 90 90
Michelle Messene 15 17 16 16 15 jok 20 67 84
Babeth02 16 21 jok 21 19 22   62 83
Elu11 17 16 15 17 jok 16 15 63 79
fafa02 18     44   25   69 69
Patchlolo 19     22   34   56 56
Ginger1 20     24   18   42 42
PMR 21         42   42 42
Cacahuète 22     29       29 29
participants 22   14 20 14 18 15 0 1

Challenge de Avril

Promespérance
01/04/23
    joker 05/04/23 12/04/23 19/04/23 26/04/23      
Mehari4912 1   43 22 41 26   132 132
Le Biquet 2   38 27 26 29   120 120
Marinoe 2 30 22 46 jok 22   90 120
Epoxy 4   17 31 25 43   116 116
Moilui 5 28 28 19 jok 38   85 113
fafa02 6 28 jok 38 17 28   83 111
Cathe02 7 27 21 41 jok 20   82 109
JLM 7 27 26 29 27 jok   82 109
Clem06 9 27 29 30 21 jok   80 107
Poba 10   35 23 30 17   105 105
Totocarabo- 11 26 jok 35 20 23   78 104
Martine02 12   27 16 24 32   99 99
Ginger1 13   15 20 36 24   95 95
Cathe-8 14   25 24 19 27   95 95
Patou02 15   18 21 18 35   92 92
« 82342 » 16   24 15 23 21   83 83
Bérengère02 17 18 19 jok 11 25   55 73
Alfovet 18   23 17 15 16   71 71
Michelle Messene 19   20 18 16 15   69 69
Babeth02 20   32   33     65 65
Patchlolo 21     28   18   46 46
PMR 22   16 26       42 42
Elu11 23     32       32 32
Cacahuète 24     25       25 25
Chrisco 25         19   19 19
participants 24   19 22 17 19 0 0 1

Challenge de Mars

Promespérance
rticip
    joker 01/03/23 08/03/23 15/03/23 22/03/23 29/03/23    
Mehari4912 1   27 23 18 22 29 119 119
Le Biquet 2 22 33 15 jok 23 16 87 109
Cathe-8 3   16 17 16 34 24 107 107
Marinoe 4 21 29 jok 17 17 22 85 106
Cathe02 5   19 29 15 21 20 104 104
« 82342 » 6 20 jok 18 14 12 35 79 99
Elu11 7   21 10 30 24 11 96 96
Patou02 8   20 13 20 28 15 96 96
Moilui 9   13 16 19 19 27 94 94
Poba 10   25 12 24 18 14 93 93
Bérengère02 11   18 21 22 11 21 93 93
JLM 12 22 22     14 31 67 89
Epoxy 13   11 19 26 20 12 88 88
Cacahuète 14 17 12 25 jok 13 19 69 86
Ginger1 15 16 14 14 11 jok 23 62 78
Michelle Messene 16   17 11 12 16 10 66 66
Patchlolo 17   15     30   45 45
PMR 18         15 25 40 40
Totocarabo- 19       10   17 0 27
Floto 20         26   26 26
Chrisco 21   23         23 23
Clem06 22       12 10   22 22
fafa02 23           18 18 18
Martine02 24           13 13 13
juju 25   10         10 10
participants 25   18 14 15 19 20 0 1
Promespérance
Classement de FEVIER 2023
    joker 01/02/23 08/02/23 15/02/23 22/02/23      
JLM 1   34 24 23 29   110 110
Poba 2   30 26 12 23   91 91
Le Biquet 7   22 28 27 13   90 90
Epoxy 3   28 20 25 16   89 89
Cathe02 15   14 32 19 21   86 86
Mehari4912 5   24 19 20 19   82 82
Ginger1 4   26 19 18 14   77 77
Cathe-8 13   16 21 15 25   77 77
Bérengère02 15 19 jok 18 21 18   57 76
Marinoe 10   19 16 16 17   68 68
Moilui 14 16 15 22 jok 12   49 65
Patchlolo 8 15 21 11 14 jok   46 61
Patou02 16 14 13 13 17 jok   43 57
« 82342 » 22 14 jok 15 11 15   41 55
Michelle Messene 9   20 10 13 11   54 54
Elu11 17 13 12 17 jpk 10   39 52
fafa02 12   17   31     48 48
Babeth02 6   23         23 23
juju 19   10   10     20 20
Slvie 11   18         18 18
Cacahuète 12     12       12 12
Clem06 18   11         11 11
participants 27   19 17 16 11 0 0 1
Promespérance
Classement de JANVIER 2023
    joker 04/01/23 11/01/23 18/01/23 25/01/23      
Cathe-8 1   48 23 26 24   121 121
Epoxy 2   64 13 22 18   117 117
Poba 3   52 17 21 26   116 116
Cathe02 4 28 joc 21 32 30   83 111
Le Biquet 5   56 10 28 10   104 104
Mehari4912 6   44 27 19 13   103 103
Slvie 7 25 36 29 11 joc   76 101
Clem06 8 25 32 20 joc 22   74 99
Moilui 9   40 25 17 16   98 98
Patou02 10   34 22 15 12   83 83
Marinoe 11   24 33 10 15   82 82
Cacahuète 12 20 30 12 18 joc   60 80
Michelle Messene 13   28 16 20 11   75 75
Elu11 14   26 14 12 19   71 71
Bérengère02 15 16 joc 18 14 17   49 65
Ginger1 16   22 11 16 14   63 63
JLM 17   38 13       51 51
PMR 18     19 24     43 43
fafa02 19   42         42 42
Patchlolo 20   20         20 20
Babeth02 21         20   20 20
« 82342 » 22       13     13 13
Chrisco 23             0 0
Catastrophe# 24             0 0
Totocarabo- 25             0 0
participants 27   17 18 17 15 0 0 1

Date de dernière mise à jour : 09/06/2023