Tournois de Octobre
Tournoi du dimanche 31 octobre :
Belle participation : 30 ! et une Patchlolo qui s’est fait connaître : Laurence Piat ! Bienvenue à elle ! Elle marque ainsi ses premiers points sur Jamoni ! Henri Meurisse qui a marqué de son empreinte tout ce mois d’octobre, remporte une dernière victoire devant Jamoni et remporte sans conteste ce challenge ! A lui nos félicitations et la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge ! Benedetto et Pollux complètent le podium du jour… Ricardo02, Ognois et Annick Papon prennent ensuite de belles places d’honneur ! | |||||||||||||||
1 nov. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
H.Meurisse | 59,14 | 55,00 | 1 | 40,00 | 3,26 | 43,26 | 1 | H.Meurisse | 792,99 | 682,00 | 84,76 | 26,23 | DOT | ||
Jamoni | 60,11 | 44,00 | 2 | 36,00 | 2,72 | 38,72 | 2 | Annick Papon | 772,30 | 694,00 | 78,30 | 0,00 | HC | ||
Benedetto | 60,85 | 43,00 | 3 | 34,00 | 2,31 | 36,31 | 3 | Benedetto | 760,37 | 698,00 | 62,37 | 0,00 | HC | ||
Pollux | 58,61 | 39,00 | 4 | 32,00 | 3,55 | 35,55 | 4 | Coxorange | 734,50 | 633,00 | 46,46 | 55,04 | HC | ||
Ricardo02 | 58,08 | 38,00 | 5 | 30,00 | 3,84 | 33,84 | 5 | Christi02 | 703,84 | 571,00 | 132,84 | 0,00 | chal | ||
Ognois | 56,25 | 30,00 | 6 | 29,00 | 4,86 | 33,86 | 6 | Jamoni | 692,44 | 619,00 | 73,44 | 0,00 | HC | ||
Annick Papon | 59,78 | 27,00 | 0 | 28,00 | 2,90 | 30,90 | 7 | Béné02 | 691,47 | 586,00 | 54,51 | 50,96 | HC | ||
Epoxy | 54,23 | 25,00 | 8 | 27,00 | 5,98 | 32,98 | 8 | Poba | 681,36 | 528,00 | 153,36 | 0,00 | chal | ||
Parfi | 59,14 | 24,00 | 9 | 26,00 | 3,26 | 29,26 | 9 | Epoxy | 673,46 | 512,00 | 161,46 | 0,00 | chal | ||
R.Lefèvre | 53,38 | 20,00 | 10 | 25,00 | 6,46 | 31,46 | 10 | T62Dou-Ca | 663,11 | 530,00 | 133,11 | 0,00 | chal | ||
T62Dou-Ca | 56,13 | 12,00 | 11 | 24,00 | 4,93 | 28,93 | 11 | Pollux | 651,85 | 556,00 | 95,85 | 0,00 | chal | ||
Coxorange | 61,37 | 7,00 | 12 | 23,00 | 2,02 | 25,02 | 12 | A.Dagnicourt | 631,56 | 497,00 | 115,44 | 19,12 | chal | ||
Rorob | 57,83 | 5,00 | 13 | 22,00 | 3,98 | 25,98 | 13 | Rorob | 624,46 | 517,00 | 107,46 | 0,00 | |||
Béné02 | 60,74 | 0,00 | 14 | 21,00 | 2,37 | 23,37 | 14 | Brigiou | 616,88 | 513,00 | 55,02 | 48,86 | |||
Poba | 54,77 | -1,00 | 15 | 20,00 | 5,68 | 25,68 | 15 | Patou02 | 581,49 | 303,00 | 254,25 | 24,24 | |||
A.Dagnicourt | 57,00 | -2,00 | 16 | 19,00 | 4,44 | 23,44 | 16 | Cathe02 | 580,93 | 403,00 | 177,93 | 0,00 | |||
JP Dagnicourt | 54,01 | -3,00 | 17 | 18,00 | 4,00 | 22,00 | 17 | Kiki02 | 577,00 | 325,00 | 226,00 | 26,00 | |||
fafa02 | 54,76 | -3,00 | 17 | 18,00 | 5,69 | 23,69 | 18 | Bridgette02 | 564,27 | 321,00 | 243,27 | 0,00 | |||
Nuttens052 | 53,30 | -5,00 | 19 | 16,00 | 6,50 | 22,50 | 19 | Parfi | 561,52 | 452,00 | 61,94 | 47,58 | |||
Brigiou | 60,29 | -5,00 | 19 | 16,00 | 2,62 | 18,62 | 20 | M.G.75 | 545,89 | 434,00 | 70,56 | 41,33 | |||
Babeth02 | 50,31 | -10,00 | 21 | 14,00 | 8,16 | 22,16 | 21 | Ognois | 535,64 | 407,00 | 77,76 | 50,88 | |||
patchlolo | 50,00 | -13,00 | 22 | 13,00 | 8,33 | 21,33 | 22 | Vendhuile | 510,99 | 371,00 | 106,26 | 33,73 | |||
Kiki02 | 48,73 | -16,00 | 23 | 12,00 | 9,04 | 21,04 | 23 | Marie F | 474,20 | 328,00 | 107,61 | 38,59 | |||
Vendhuile | 56,30 | -22,00 | 24 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 24 | Nuttens052 | 470,27 | 300,00 | 143,00 | 27,27 | |||
Christi02 | 56,15 | -25,00 | 25 | 10,00 | 4,92 | 14,92 | 25 | Mehari4912 | 406,93 | 304,00 | 56,16 | 46,77 | |||
Elu11 | 47,81 | -27,00 | 26 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 26 | JP Dagnicourt | 404,36 | 290,00 | 88,00 | 26,36 | |||
Bridgette02 | 48,79 | -43,00 | 27 | 8,00 | 9,01 | 17,01 | 27 | Elu11 | 397,46 | 203,00 | 171,90 | 22,56 | |||
Patou02 | 46,69 | -50,00 | 28 | 7,00 | 10,17 | 17,17 | 28 | R.Lefèvre | 385,74 | 251,00 | 103,36 | 31,38 | |||
Cathe02 | 53,13 | -201,00 | 6,00 | 6,59 | 12,59 | 29 | Babeth02 | 374,54 | 211,00 | 138,72 | 24,82 | ||||
Marie F | 53,60 | -347,00 | 5,00 | 6,33 | 11,33 | 30 | fafa02 | 361,11 | 251,00 | 68,28 | 41,83 |
Tournoi du samedi 30 octobre :
Forte participation : 31 plus un Patchlolo inconnu ! Si l’un de vous peut me renseigner sur son identité ? Jamoni remporte une belle victoire devant une marie.marie performante ! Alain Dagnicourt et Béné02 complètent le podium… T62Dou-Ca, Raymond Lefèvre et Annick Papon prennent ensuite de belles places d’honneur ! Côté challenge, Henri Meurisse concède quelques points sans importance pour la victoire finale ! | |||||||||||||||
30 oct. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 60,11 | 51,00 | 1 | 42,00 | 2,72 | 44,72 | 1 | H.Meurisse | 749,18 | 642,00 | 81,50 | 25,68 | DOT | ||
marie.marie | 62,48 | 47,00 | 2 | 38,00 | 1,40 | 39,40 | 2 | Benedetto | 724,06 | 664,00 | 60,06 | 0,00 | HC | ||
A.Dagnicourt | 57,00 | 33,00 | 3 | 36,00 | 4,44 | 40,44 | 3 | Annick Papon | 713,40 | 638,00 | 75,40 | 0,00 | HC | ||
Béné02 | 60,74 | 33,00 | 3 | 36,00 | 2,37 | 38,37 | 4 | Coxorange | 709,89 | 610,00 | 44,44 | 55,45 | HC | ||
T62Dou-Ca | 56,13 | 27,00 | 5 | 32,00 | 4,93 | 36,93 | 5 | Christi02 | 688,92 | 561,00 | 127,92 | 0,00 | chal | ||
R.Lefèvre | 53,38 | 26,00 | 6 | 31,00 | 6,46 | 37,46 | 6 | Béné02 | 668,50 | 565,00 | 52,14 | 51,36 | HC | ||
Annick Papon | 59,78 | 22,00 | 7 | 30,00 | 2,90 | 32,90 | 7 | Poba | 655,68 | 508,00 | 147,68 | 0,00 | chal | ||
M.G.75 | 58,96 | 19,00 | 8 | 29,00 | 3,36 | 32,36 | 8 | Jamoni | 653,72 | 583,00 | 70,72 | 0,00 | HC | ||
Ricardo02 | 58,08 | 16,00 | 9 | 28,00 | 3,84 | 31,84 | 9 | Epoxy | 640,48 | 485,00 | 155,48 | 0,00 | chal | ||
Benedetto | 60,85 | 15,00 | 10 | 27,00 | 2,31 | 29,31 | 10 | T62Dou-Ca | 634,18 | 506,00 | 128,18 | 0,00 | chal | ||
Mehari4912 | 57,23 | 14,00 | 11 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 11 | Pollux | 616,30 | 524,00 | 92,30 | 0,00 | chal | ||
Ognois | 56,25 | 13,00 | 12 | 25,00 | 4,86 | 29,86 | 12 | A.Dagnicourt | 608,12 | 478,00 | 111,00 | 19,12 | chal | ||
JP Dagnicourt | 54,01 | 12,00 | 13 | 24,00 | 4,00 | 28,00 | 13 | Brigiou | 599,10 | 497,00 | 52,40 | 49,70 | |||
Brigiou | 60,29 | 11,00 | 14 | 23,00 | 2,62 | 25,62 | 14 | Rorob | 598,48 | 495,00 | 103,48 | 0,00 | |||
JLM | 58,77 | 6,00 | 15 | 22,00 | 3,46 | 25,46 | 15 | Cathe02 | 568,34 | 397,00 | 171,34 | 0,00 | |||
Christi02 | 56,15 | 4,00 | 16 | 21,00 | 4,92 | 25,92 | 16 | Patou02 | 564,75 | 296,00 | 244,08 | 24,67 | |||
H.Meurisse | 59,14 | 1,00 | 17 | 20,00 | 3,26 | 23,26 | 17 | Kiki02 | 556,04 | 313,00 | 216,96 | 26,08 | |||
Bridgette02 | 48,79 | -6,00 | 18 | 19,00 | 9,01 | 28,01 | 18 | Bridgette02 | 547,26 | 313,00 | 234,26 | 0,00 | |||
Kiki02 | 48,73 | -7,00 | 19 | 18,00 | 9,04 | 27,04 | 19 | M.G.75 | 545,89 | 434,00 | 70,56 | 41,33 | |||
Pollux | 58,61 | -11,00 | 20 | 17,00 | 3,55 | 20,55 | 20 | Parfi | 532,01 | 426,00 | 58,68 | 47,33 | |||
Vendhuile | 56,30 | -11,00 | 20 | 17,00 | 4,83 | 21,83 | 21 | Ognois | 501,30 | 378,00 | 72,90 | 50,40 | |||
Epoxy | 54,23 | -12,00 | 22 | 15,00 | 5,98 | 20,98 | 22 | Vendhuile | 495,72 | 360,00 | 101,43 | 34,29 | |||
fafa02 | 54,76 | -12,00 | 22 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 23 | Marie F | 464,66 | 323,00 | 101,28 | 40,38 | |||
Poba | 54,77 | -18,00 | 24 | 13,00 | 5,68 | 18,68 | 24 | Nuttens052 | 447,55 | 284,00 | 136,50 | 27,05 | |||
Rorob | 57,83 | -27,00 | 25 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 25 | Mehari4912 | 406,93 | 304,00 | 56,16 | 46,77 | |||
Patou02 | 46,69 | -28,00 | 26 | 11,00 | 10,17 | 21,17 | 26 | JP Dagnicourt | 381,90 | 272,00 | 84,00 | 25,90 | |||
Babeth02 | 50,31 | -29,00 | 27 | 10,00 | 8,16 | 18,16 | 27 | Elu11 | 379,17 | 194,00 | 162,35 | 22,82 | |||
Cathe02 | 53,13 | -32,00 | 28 | 9,00 | 6,59 | 15,59 | 28 | R.Lefèvre | 353,03 | 226,00 | 96,90 | 30,13 | |||
Mboaka19 | 48,90 | -46,00 | 29 | 8,00 | 8,94 | 16,94 | 29 | Babeth02 | 352,19 | 197,00 | 130,56 | 24,63 | |||
Marie F | 53,60 | -49,00 | 31 | 6,00 | 6,33 | 12,33 | 30 | fafa02 | 295,59 | 233,00 | 62,59 | 0,00 | |||
Nuttens052 | 53,30 | -113,00 | 32 | 5,00 | 6,50 | 11,50 | 31 | Telra | 288,45 | 158,00 | 111,86 | 18,59 |
Tournoi du vendredi 29 octobre :
Coxorange à nouveau en haut de l’affiche pour une confortable victoire devant un fafa02 performant ! Ricardo02 et Henri Meurisse complètent le podium… T62Dou-Ca, Parfi et Brigiou prennent ensuite de belles places d’honneur ! Côté challenge, Henri Meurisse conforte sa position et est désormais intouchable ! Christi02 et Poba, ses challengers, sont loin !!! ! | |||||||||||||||
29 oct. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Coxorange | 61,37 | 45,00 | 1 | 41,00 | 2,02 | 43,02 | 1 | H.Meurisse | 726,16 | 622,00 | 78,24 | 25,92 | DOT | ||
fafa02 | 54,76 | 40,00 | 2 | 37,00 | 5,69 | 42,69 | 2 | Coxorange | 709,89 | 610,00 | 44,44 | 55,45 | HC | ||
Ricardo02 | 58,08 | 37,00 | 3 | 35,00 | 3,84 | 38,84 | 3 | Benedetto | 694,75 | 637,00 | 57,75 | 0,00 | HC | ||
H.Meurisse | 59,14 | 34,00 | 4 | 33,00 | 3,26 | 36,26 | 4 | Annick Papon | 680,50 | 608,00 | 72,50 | 0,00 | HC | ||
T62Dou-Ca | 56,13 | 32,00 | 5 | 31,00 | 4,93 | 35,93 | 5 | Christi02 | 663,00 | 540,00 | 123,00 | 0,00 | chal | ||
Parfi | 59,14 | 32,00 | 5 | 31,00 | 3,26 | 34,26 | 6 | Poba | 637,00 | 495,00 | 142,00 | 0,00 | chal | ||
Brigiou | 60,29 | 27,00 | 7 | 29,00 | 2,62 | 31,62 | 7 | Béné02 | 629,15 | 529,00 | 49,77 | 50,38 | HC | ||
Ognois | 56,25 | 21,00 | 8 | 28,00 | 4,86 | 32,86 | 8 | Epoxy | 619,50 | 470,00 | 149,50 | 0,00 | chal | ||
JLM | 58,77 | 21,00 | 8 | 28,00 | 3,46 | 31,46 | 9 | Jamoni | 609,00 | 541,00 | 68,00 | 0,00 | HC | ||
Nuttens052 | 53,30 | 17,00 | 10 | 26,00 | 6,50 | 32,50 | 10 | T62Dou-Ca | 597,25 | 474,00 | 123,25 | 0,00 | chal | ||
Annick Papon | 59,78 | 15,00 | 11 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 11 | Pollux | 595,75 | 507,00 | 88,75 | 0,00 | chal | ||
A.Dagnicourt | 57,00 | 14,00 | 12 | 24,00 | 4,44 | 28,44 | 12 | Rorob | 582,50 | 483,00 | 99,50 | 0,00 | chal | ||
Rorob | 57,83 | 11,00 | 13 | 23,00 | 3,98 | 26,98 | 13 | Brigiou | 573,67 | 474,00 | 49,78 | 49,89 | |||
M.G.75 | 58,96 | 9,00 | 14 | 22,00 | 3,36 | 25,36 | 14 | A.Dagnicourt | 566,98 | 442,00 | 106,56 | 18,42 | |||
Béné02 | 60,74 | 8,00 | 15 | 21,00 | 2,37 | 23,37 | 15 | Cathe02 | 552,75 | 388,00 | 164,75 | 0,00 | |||
Benedetto | 60,85 | -2,00 | 16 | 20,00 | 2,31 | 22,31 | 16 | Patou02 | 543,69 | 285,00 | 233,91 | 24,78 | |||
Jamoni | 60,11 | -5,00 | 17 | 19,00 | 2,72 | 21,72 | 17 | Parfi | 532,01 | 426,00 | 58,68 | 47,33 | |||
Christi02 | 56,15 | -10,00 | 18 | 18,00 | 4,92 | 22,92 | 18 | Bridgette02 | 519,25 | 294,00 | 225,25 | 0,00 | |||
Cathe02 | 53,13 | -10,00 | 18 | 18,00 | 6,59 | 24,59 | 19 | Kiki02 | 515,75 | 295,00 | 207,92 | 12,83 | |||
Marie F | 53,60 | -13,00 | 20 | 16,00 | 6,33 | 22,33 | 20 | M.G.75 | 512,70 | 405,00 | 67,20 | 40,50 | |||
Elu11 | 47,81 | -13,00 | 20 | 16,00 | 9,55 | 25,55 | 21 | Vendhuile | 473,90 | 343,00 | 96,60 | 34,30 | |||
Bridgette02 | 48,79 | -21,00 | 22 | 14,00 | 9,01 | 23,01 | 22 | Ognois | 471,47 | 353,00 | 68,04 | 50,43 | |||
Patou02 | 46,69 | -23,00 | 23 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 23 | Marie F | 454,22 | 317,00 | 94,95 | 42,27 | |||
Babeth02 | 50,31 | -24,00 | 24 | 12,00 | 8,16 | 20,16 | 24 | Nuttens052 | 436,90 | 279,00 | 130,00 | 27,90 | |||
Poba | 54,77 | -26,00 | 25 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 25 | Elu11 | 379,17 | 194,00 | 162,35 | 22,82 | |||
Pollux | 58,61 | -29,00 | 26 | 10,00 | 3,55 | 13,55 | 26 | Mehari4912 | 376,17 | 278,00 | 51,84 | 46,33 | |||
Epoxy | 54,23 | -32,00 | 27 | 9,00 | 5,98 | 14,98 | 27 | JP Dagnicourt | 352,80 | 248,00 | 80,00 | 24,80 | |||
R.Lefèvre | 53,38 | -37,00 | 8,00 | 6,46 | 14,46 | 28 | Babeth02 | 334,33 | 187,00 | 122,40 | 24,93 | ||||
Kiki02 | 48,73 | -38,00 | 7,00 | 9,04 | 16,04 | 29 | R.Lefèvre | 313,30 | 195,00 | 90,44 | 27,86 | ||||
Vendhuile | 56,30 | -99,00 | 0 | 6,00 | 4,83 | 10,83 | 30 | Telra | 288,45 | 158,00 | 111,86 | 18,59 | |||
JP Dagnicourt | 54,01 | -263,00 | 0 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 31 | fafa02 | 274,90 | 218,00 | 56,90 | 0,00 |
Tournoi du jeudi 28 octobre :
Parfi résiste à tous les assauts et remporte une belle victoire devant un Epoxy plus que valeureux ! Henri Meurisse et Coxorange complètent le podium… fafa02, Benedetto et Brigiou s’inscrivent ensuite aux places d’honneur ! Côté challenge, Henri Meurisse conserve la pole position loin devant Christi02 et Poba ! | |||||||||||||||
28 oct. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Parfi | 59,14 | 35,00 | 1 | 37,00 | 3,26 | 40,26 | 1 | H.Meurisse | 689,59 | 589,00 | 74,98 | 25,61 | DOT | ||
Epoxy | 54,23 | 34,00 | 2 | 33,00 | 5,98 | 38,98 | 2 | Benedetto | 672,44 | 617,00 | 55,44 | 0,00 | HC | ||
H.Meurisse | 59,14 | 28,00 | 3 | 31,00 | 3,26 | 34,26 | 3 | Coxorange | 665,61 | 569,00 | 42,42 | 54,19 | HC | ||
Coxorange | 61,37 | 26,00 | 4 | 29,00 | 2,02 | 31,02 | 4 | Annick Papon | 652,60 | 583,00 | 69,60 | 0,00 | HC | ||
fafa02 | 54,76 | 24,00 | 5 | 27,00 | 5,69 | 32,69 | 5 | Christi02 | 640,08 | 522,00 | 118,08 | 0,00 | chal | ||
Benedetto | 60,85 | 20,00 | 6 | 26,00 | 2,31 | 28,31 | 6 | Poba | 620,32 | 484,00 | 136,32 | 0,00 | chal | ||
Brigiou | 60,29 | 20,00 | 6 | 26,00 | 2,62 | 28,62 | 7 | Béné02 | 606,20 | 508,00 | 47,40 | 50,80 | HC | ||
JLM | 58,77 | 11,00 | 8 | 24,00 | 3,46 | 27,46 | 8 | Epoxy | 604,52 | 461,00 | 143,52 | 0,00 | chal | ||
Nuttens052 | 53,30 | 8,00 | 9 | 23,00 | 6,50 | 29,50 | 9 | Jamoni | 587,28 | 522,00 | 65,28 | 0,00 | HC | ||
Ognois | 56,25 | 8,00 | 9 | 23,00 | 4,86 | 27,86 | 10 | Pollux | 582,20 | 497,00 | 85,20 | 0,00 | chal | ||
Babeth02 | 50,31 | 7,00 | 11 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 11 | T62Dou-Ca | 561,32 | 443,00 | 118,32 | 0,00 | chal | ||
Ricardo02 | 58,08 | 5,00 | 12 | 20,00 | 3,84 | 23,84 | 12 | Rorob | 555,52 | 460,00 | 95,52 | 0,00 | chal | ||
Béné02 | 60,74 | 4,00 | 13 | 19,00 | 2,37 | 21,37 | 13 | Brigiou | 541,60 | 445,00 | 47,16 | 49,44 | |||
Jamoni | 60,11 | 3,00 | 14 | 18,00 | 2,72 | 20,72 | 14 | A.Dagnicourt | 538,29 | 418,00 | 102,12 | 18,17 | |||
Pollux | 58,61 | 2,00 | 15 | 17,00 | 3,55 | 20,55 | 15 | Cathe02 | 528,16 | 370,00 | 158,16 | 0,00 | |||
Annick Papon | 59,78 | -4,00 | 16 | 16,00 | 2,90 | 18,90 | 16 | Patou02 | 520,47 | 272,00 | 223,74 | 24,73 | |||
Rorob | 57,83 | -4,00 | 16 | 16,00 | 3,98 | 19,98 | 17 | Kiki02 | 499,97 | 288,00 | 198,88 | 13,09 | |||
Patou02 | 46,69 | -9,00 | 18 | 14,00 | 10,17 | 24,17 | 18 | Parfi | 496,89 | 395,00 | 55,42 | 46,47 | |||
Vendhuile | 56,30 | -9,00 | 18 | 14,00 | 4,83 | 18,83 | 19 | Bridgette02 | 496,24 | 280,00 | 216,24 | 0,00 | |||
Bridgette02 | 48,79 | -11,00 | 20 | 12,00 | 9,01 | 21,01 | 20 | M.G.75 | 487,16 | 383,00 | 63,84 | 40,32 | |||
A.Dagnicourt | 57,00 | -18,00 | 21 | 11,00 | 4,44 | 15,44 | 21 | Vendhuile | 464,24 | 337,00 | 91,77 | 35,47 | |||
M.G.75 | 58,96 | -20,00 | 22 | 10,00 | 3,36 | 13,36 | 22 | Ognois | 438,18 | 325,00 | 63,18 | 50,00 | |||
Christi02 | 56,15 | -21,00 | 23 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 23 | Marie F | 432,62 | 301,00 | 88,62 | 43,00 | |||
T62Dou-Ca | 56,13 | -24,00 | 24 | 8,00 | 4,93 | 12,93 | 24 | Nuttens052 | 403,13 | 253,00 | 123,50 | 26,63 | |||
Poba | 54,77 | -32,00 | 25 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 25 | Mehari4912 | 376,17 | 278,00 | 51,84 | 46,33 | |||
Cathe02 | 53,13 | -38,00 | 26 | 6,00 | 6,59 | 12,59 | 26 | Elu11 | 353,05 | 178,00 | 152,80 | 22,25 | |||
JP Dagnicourt | 54,01 | -244,00 | 27 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 27 | JP Dagnicourt | 344,58 | 243,00 | 76,00 | 25,58 |
Tournoi du mercredi 27 octobre :
Coxorange remporte une nouvelle et belle victoire devant une Kiki02 au sommet de sa forme et qui pulvérise sa meilleure perf de l’année ! Béné02 et Poba complètent le podium… Ognois, Mehari4912 et Jamoni s’inscrivent ensuite aux places d’honneur ! Côté challenge, Henri Meurisse conserve la pole position devant Christi02 et Poba ! | |||||||||||||||
27 oct. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Coxorange | 61,37 | 54,00 | 1 | 41,00 | 2,02 | 43,02 | 1 | H.Meurisse | 655,08 | 558,00 | 71,72 | 25,36 | DOT | ||
Kiki02 | 48,73 | 39,00 | 2 | 37,00 | 9,04 | 46,04 | 2 | Benedetto | 644,13 | 591,00 | 53,13 | 0,00 | HC | ||
Béné02 | 60,74 | 29,00 | 3 | 35,00 | 2,37 | 37,37 | 3 | Coxorange | 634,40 | 540,00 | 40,40 | 54,00 | HC | ||
Poba | 54,77 | 22,00 | 4 | 33,00 | 5,68 | 38,68 | 4 | Annick Papon | 633,70 | 567,00 | 66,70 | 0,00 | HC | ||
Ognois | 56,25 | 22,00 | 4 | 33,00 | 4,86 | 37,86 | 5 | Christi02 | 626,16 | 513,00 | 113,16 | 0,00 | chal | ||
Mehari4912 | 57,23 | 21,00 | 6 | 30,00 | 4,32 | 34,32 | 6 | Poba | 607,64 | 477,00 | 130,64 | 0,00 | chal | ||
Jamoni | 60,11 | 19,00 | 7 | 29,00 | 2,72 | 31,72 | 7 | Béné02 | 585,50 | 489,00 | 45,03 | 51,47 | HC | ||
Marie F | 53,60 | 18,00 | 8 | 28,00 | 6,33 | 34,33 | 8 | Jamoni | 566,56 | 504,00 | 62,56 | 0,00 | HC | ||
Epoxy | 54,23 | 14,00 | 9 | 27,00 | 5,98 | 32,98 | 9 | Epoxy | 565,54 | 428,00 | 137,54 | 0,00 | chal | ||
Rorob | 57,83 | 13,00 | 10 | 26,00 | 3,98 | 29,98 | 10 | Pollux | 561,65 | 480,00 | 81,65 | 0,00 | chal | ||
A.Dagnicourt | 57,00 | 13,00 | 10 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 11 | T62Dou-Ca | 548,39 | 435,00 | 113,39 | 0,00 | chal | ||
H.Meurisse | 59,14 | 7,00 | 12 | 24,00 | 3,26 | 27,26 | 12 | Rorob | 535,54 | 444,00 | 91,54 | 0,00 | chal | ||
M.G.75 | 58,96 | 7,00 | 12 | 24,00 | 3,36 | 27,36 | 13 | A.Dagnicourt | 523,18 | 407,00 | 97,68 | 18,50 | |||
Benedetto | 60,85 | 6,00 | 14 | 22,00 | 2,31 | 24,31 | 14 | Cathe02 | 515,57 | 364,00 | 151,57 | 0,00 | |||
Pollux | 58,61 | 6,00 | 14 | 22,00 | 3,55 | 25,55 | 15 | Brigiou | 512,83 | 419,00 | 44,54 | 49,29 | |||
Vendhuile | 56,30 | 6,00 | 14 | 22,00 | 4,83 | 26,83 | 16 | Kiki02 | 499,97 | 288,00 | 198,88 | 13,09 | |||
Annick Papon | 59,78 | -1,00 | 17 | 19,00 | 2,90 | 21,90 | 17 | Patou02 | 496,14 | 258,00 | 213,57 | 24,57 | |||
Ricardo02 | 58,08 | -1,00 | 17 | 19,00 | 3,84 | 22,84 | 18 | Bridgette02 | 475,23 | 268,00 | 207,23 | 0,00 | |||
Parfi | 59,14 | -2,00 | 19 | 17,00 | 3,26 | 20,26 | 19 | M.G.75 | 474,92 | 373,00 | 60,48 | 41,44 | |||
Brigiou | 60,29 | -7,00 | 20 | 16,00 | 2,62 | 18,62 | 20 | Parfi | 454,91 | 358,00 | 52,16 | 44,75 | |||
Cacahuète | 51,79 | -9,00 | 21 | 15,00 | 7,34 | 22,34 | 21 | Vendhuile | 445,83 | 323,00 | 86,94 | 35,89 | |||
Christi02 | 56,15 | -18,00 | 22 | 14,00 | 4,92 | 18,92 | 22 | Marie F | 432,62 | 301,00 | 88,62 | 43,00 | |||
T62Dou-Ca | 56,13 | -21,00 | 23 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 23 | Ognois | 410,65 | 302,00 | 58,32 | 50,33 | |||
Patou02 | 46,69 | -21,00 | 23 | 13,00 | 10,17 | 23,17 | 24 | Mehari4912 | 376,17 | 278,00 | 51,84 | 46,33 | |||
Nuttens052 | 53,30 | -26,00 | 25 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 25 | Nuttens052 | 372,56 | 230,00 | 117,00 | 25,56 | |||
JP Dagnicourt | 54,01 | -28,00 | 26 | 10,00 | 4,00 | 14,00 | 26 | Elu11 | 353,05 | 178,00 | 152,80 | 22,25 | |||
Bridgette02 | 48,79 | -35,00 | 27 | 9,00 | 9,01 | 18,01 | 27 | JP Dagnicourt | 336,44 | 238,00 | 72,00 | 26,44 | |||
Cathe02 | 53,13 | -62,00 | 8,00 | 6,59 | 14,59 | 28 | R.Lefèvre | 299,75 | 187,00 | 83,98 | 28,77 | ||||
R.Lefèvre | 53,38 | -66,00 | 6,00 | 6,46 | 12,46 | 29 | Telra | 288,45 | 158,00 | 111,86 | 18,59 | ||||
Telra | 53,16 | -279,00 | 0 | 5,00 | 6,58 | 11,58 | 30 | Babeth02 | 283,77 | 154,00 | 106,08 | 23,69 | |||
Elu11 | 47,81 | -363,00 | 0 | 0,00 | 9,55 | 9,55 | 31 | catastrophe# | 206,50 | 134,00 | 72,50 | 0,00 |
Tournoi du mardi 26 octobre :
Benedetto remporte une nouvelle victoire devant Poba, performante, tandis que Marie F et Coxorange complètent le podium…Epoxy, Christi02 et Jamoni s’inscrivent ensuite aux places d’honneur ! Côté challenge, Henri Meurisse conserve la pole position devant Christi02 et Poba ! | |||||||||||||||
26 oct. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Benedetto | 60,85 | 43,00 | 1 | 42,00 | 2,31 | 44,31 | 1 | H.Meurisse | 627,89 | 534,00 | 68,46 | 25,43 | DOT | ||
Poba | 54,77 | 37,00 | 2 | 38,00 | 5,68 | 43,68 | 2 | Benedetto | 619,82 | 569,00 | 50,82 | 0,00 | HC | ||
Marie F | 53,60 | 33,00 | 3 | 36,00 | 6,33 | 42,33 | 3 | Annick Papon | 611,80 | 548,00 | 63,80 | 0,00 | HC | ||
Coxorange | 61,37 | 31,00 | 4 | 34,00 | 2,02 | 36,02 | 4 | Christi02 | 607,24 | 499,00 | 108,24 | 0,00 | chal | ||
