Tournois juin 2014
Tournois de juin
dimanche 29:
Participation record en ce dernier tournoi de juin : 19 participants, c'est la meilleure du mois ! Pas de changement dans le classement cumulé et l'on peut féliciter H.Meurisse pour son beau parcours et sa belle régularité : à lui la dotation offerte par notre partenaire Funbridge ! Excellente seconde à 10 points, Christi02 est elle aussi à féliciter : la voici entrée dans la cour des Grands ; son dernier tournoi a encore été excellent, terminant seconde de Jean-Pierre Dagnicourt ultime et bon vainqueur du mois de juin, ce dimanche ! Quant à nos « parisiennes », après une belle 2ème journée, elles ont obtenu une magnifique 6ème place nationale ! Bravo à elles !!! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
dim. 29 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
JP Dagnicourt | 51,44 | 22 | 38 | 1 | 1 | H.Meurisse | 237 | 40 | 11,27 | 5 | 59,25 | 347,52 | ||
Christi02 | 51,55 | 20 | 27 | 2 | 2 | Christi02 | 227 | 46 | 44,85 | 2 | 19,74 | 337,59 | ||
M.G | 53,94 | 18 | 25 | 3 | 3 | A.Dagnicourt | 233 | 44 | 11,66 | 3 | 31,77 | 320,43 | ||
Jamoni | 57,73 | 16 | 17 | 4 | 4 | Jamoni | 264 | 50 | 0,00 | 0 | 314,00 | |||
Kiki02 | 45,9 | 15 | 15 | 5 | 5 | M.G | 200 | 38 | 21,91 | 5 | 52,63 | 312,54 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 14 | 14 | 6 | 6 | Nuttens052 | 189 | 48 | 58,64 | 1 | 7,88 | 303,52 | ||
Le Biquet | 48,37 | 13 | 1 | 7 | 7 | Albarine | 210 | 50 | 40,33 | 0 | 300,33 | |||
« 82342 » | 48,24 | 12 | 12 | 8 | 8 | « 82342 » | 130 | 42 | 64,12 | 4 | 24,76 | 260,88 | ||
Pollux | 56 | 11 | 7 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 147 | 36 | 35,76 | 5 | 40,83 | 259,59 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 10 | 5 | 10 | 10 | Elu | 83 | 40 | 96,13 | 5 | 20,75 | 239,88 | ||
Rorob | 52,72 | 9 | -1 | 11 | 11 | Kiki02 | 98 | 36 | 69,00 | 5 | 27,22 | 230,22 | ||
Albarine | 52,56 | 8 | -4 | 12 | 12 | Michèlep | 58 | 38 | 118,24 | 5 | 15,26 | 229,51 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 7 | -18 | 13 | 13 | Rorob | 116 | 20 | 15,60 | 5 | 58,00 | 209,60 | ||
Elu | 42,98 | 6 | -28 | 14 | 14 | Gouymann02 | 120 | 24 | 11,68 | 5 | 50,00 | 205,68 | ||
R.Lefèvre | 50,59 | 5 | -54 | 15 | 15 | Pollux | 120 | 20 | 4,67 | 5 | 60,00 | 204,67 | ||
Michèlep | 38,73 | 4 | -63 | 16 | 16 | Clajada | 60 | 16 | 24,67 | 5 | 37,50 | 138,17 | ||
EG | 47,55 | 3 | -108 | 17 | 17 | Le Biquet | 58 | 14 | 21,07 | 5 | 41,43 | 134,50 | ||
Lolita02 | 38,92 | 2 | -110 | 18 | 18 | Mf | 44 | 8 | 9,21 | 5 | 55,00 | 116,21 | ||
Chrisco | 45,54 | 1 | -114 | 19 | 19 | Lolita02 | 9 | 12 | 36,96 | 5 | 7,50 | 65,46 | ||
Gouymann02 | 54,48 | 0 | 20 | 20 | Par | 21 | 6 | 3,28 | 5 | 35,00 | 65,28 | |||
Clajada | 48,15 | 0 | 20 | 21 | Babeth02 | 8 | 8 | 25,07 | 5 | 10,00 | 51,07 | |||
Mf | 50,49 | 0 | 20 | 22 | Plélian | 9 | 8 | 8,88 | 5 | 11,25 | 37,13 | |||
Par | 54,12 | 0 | 20 | 23 | R.Lefèvre | 5 | 2 | 2,27 | 5 | 25,00 | 34,27 | |||
Babeth02 | 38,6 | 0 | 20 | 24 | Cacahuète | 4 | 4 | 7,41 | 5 | 10,00 | 25,41 | |||
Plélian | 50,74 | 0 | 20 | 25 | EG | 3 | 2 | 3,28 | 5 | 15,00 | 23,28 | |||
Cacahuète | 46,29 | 0 | 20 | 26 | Chrisco | 1 | 2 | 3,95 | 5 | 5,00 | 11,95 | |||
Lhm2008 | 45,78 | 0 | 20 | 27 | Lhm2008 | 1 | 2 | 3,87 | 5 | 5,00 | 11,87 |
samedi 28:
Gouymann02 au dessus de la mêlée en ce samedi ! Avec 47 IMP, il survole le tournoi, 15 points devant Rorob très valeureux et Alain Dagnicourt bien en course , Jean-Pierre Dagnicourt est bon 4ème tout près. H.Meurisse concède quelques points mais reste bien à l'abri ! Quant à nos « parisiennes », après deux belles victoires et une belle place de 4ème, elles ont un peu fléchi et concédé deux défaites qui les relèguent à la 13ème place ! Il leur reste 3 matches pour améliorer ce (déjà beau) classement ! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
sam. 28 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Gouymann02 | 54,48 | 20 | 47 | 1 | 1 | H.Meurisse | 223 | 38 | 10,70 | 5 | 58,68 | 330,39 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 18 | 32 | 2 | 2 | Christi02 | 207 | 44 | 42,90 | 2 | 18,82 | 312,72 | ||
Rorob | 52,72 | 18 | 32 | 2 | 3 | A.Dagnicourt | 223 | 42 | 11,13 | 3 | 31,86 | 307,99 | ||
JP Dagnicourt | 51,44 | 14 | 30 | 4 | 4 | Jamoni | 248 | 48 | 0,00 | 0 | 296,00 | |||
Pollux | 56 | 13 | 20 | 5 | 5 | Nuttens052 | 182 | 46 | 56,20 | 1 | 7,91 | 292,11 | ||
Christi02 | 51,55 | 12 | 15 | 6 | 6 | M.G | 182 | 36 | 20,76 | 5 | 50,56 | 289,32 | ||
Le Biquet | 48,37 | 11 | 14 | 7 | 7 | Albarine | 202 | 48 | 38,72 | 0 | 288,72 | |||
M.G | 53,94 | 10 | 10 | 8 | 8 | « 82342 » | 118 | 40 | 61,07 | 4 | 23,60 | 242,67 | ||
Jamoni | 57,73 | 9 | 3 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 125 | 34 | 33,77 | 5 | 36,76 | 229,54 | ||
Albarine | 52,56 | 8 | 2 | 10 | 10 | Elu | 77 | 38 | 91,33 | 5 | 20,26 | 226,59 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 7 | 1 | 11 | 11 | Michèlep | 54 | 36 | 112,02 | 5 | 15,00 | 217,02 | ||
Clajada | 48,15 | 6 | -6 | 12 | 12 | Kiki02 | 83 | 34 | 65,17 | 5 | 24,41 | 206,58 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 5 | -11 | 13 | 13 | Gouymann02 | 120 | 24 | 11,68 | 5 | 50,00 | 205,68 | ||
Par | 54,12 | 4 | -20 | 14 | 14 | Rorob | 107 | 18 | 14,04 | 5 | 59,44 | 198,48 | ||
Plélian | 50,74 | 3 | -34 | 15 | 15 | Pollux | 109 | 18 | 4,20 | 5 | 60,56 | 191,76 | ||
Michèlep | 38,73 | 2 | -58 | 16 | 16 | Clajada | 60 | 16 | 24,67 | 5 | 37,50 | 138,17 | ||
Lolita02 | 38,92 | 1 | -81 | 17 | 17 | Mf | 44 | 8 | 9,21 | 5 | 55,00 | 116,21 |
vendredi 27:
Exploit de « Le Biquet » qui avait mangé du lion ce vendredi ! Avec 35 IMP, il a dominé Jamoni (34) H.Meurisse (31) et M.G (27) ! Plus que 2 tournois en juin ; avec 25 points d'avance sur Christi02 et 35 sur Alain Dagnicourt, H.Meurisse semble bien parti pour la consécration ! A partir de juillet, les points attribués seront augmentés ( voir en page « nouveautés ») ... et n'oubliez pas de suivre et de supporter Annie et Pascale dans leur finale à Saint-Cloud ! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
ven. 27 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Le Biquet | 48,37 | 18 | 35 | 1 | 1 | H.Meurisse | 216 | 36 | 10,14 | 5 | 60,00 | 322,14 | ||
Jamoni | 57,73 | 16 | 34 | 2 | 2 | Christi02 | 195 | 42 | 40,95 | 2 | 18,57 | 296,52 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 14 | 31 | 3 | 3 | A.Dagnicourt | 205 | 40 | 10,60 | 3 | 30,75 | 286,35 | ||
M.G | 53,94 | 12 | 27 | 4 | 4 | Jamoni | 239 | 46 | 0,00 | 0 | 285,00 | |||
Nuttens052 | 50,07 | 11 | 10 | 5 | 5 | Nuttens052 | 177 | 44 | 53,75 | 1 | 8,05 | 282,80 | ||
Christi02 | 51,55 | 10 | 6 | 6 | 6 | Albarine | 194 | 46 | 37,11 | 0 | 277,11 | |||
Clajada | 48,15 | 9 | 5 | 7 | 7 | M.G | 172 | 34 | 19,61 | 5 | 50,59 | 276,19 | ||
Pollux | 56 | 8 | 1 | 8 | 8 | « 82342 » | 118 | 40 | 61,07 | 3 | 17,70 | 236,77 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 7 | -7 | 9 | 9 | Elu | 77 | 38 | 91,33 | 4 | 16,21 | 222,54 | ||
Kiki02 | 45,9 | 6 | -19 | 10 | 10 | JP Dagnicourt | 111 | 32 | 31,79 | 5 | 34,69 | 209,47 | ||
Michèlep | 38,73 | 5 | -23 | 11 | 11 | Michèlep | 52 | 34 | 105,80 | 5 | 15,29 | 207,09 | ||
Albarine | 52,56 | 4 | -26 | 12 | 12 | Kiki02 | 83 | 34 | 65,17 | 5 | 24,41 | 206,58 | ||
Elu | 42,98 | 2 | -54 | 13 | 13 | Gouymann02 | 100 | 22 | 10,71 | 5 | 45,45 | 178,16 | ||
Gouymann02 | 54,48 | 2 | -59 | 14 | 14 | Pollux | 96 | 16 | 3,73 | 5 | 60,00 | 175,73 | ||
Lolita02 | 38,92 | 1 | -110 | 15 | 15 | Rorob | 89 | 16 | 12,48 | 5 | 55,63 | 173,11 |
jeudi 26:
Pollux domine Jamoni et remporte une belle victoire ce jeudi ! Excellent comportement également de M.G, de Christi02 et de Rorob qui s'adjugent les places d'honneur. Le retour de Mf après trois semaines de « vacance » a été marqué par une performance intéressante et prometteuse ! Dans le classement cumulé , les 30 points d'avance de H.Meurisse ont pris le soleil et ont un peu fondu ! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
jeu. 26 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Pollux | 56 | 19 | 52 | 1 | 1 | H.Meurisse | 202 | 34 | 9,58 | 5 | 59,41 | 304,99 | ||
Jamoni | 57,73 | 17 | 50 | 2 | 2 | Christi02 | 185 | 40 | 39,00 | 2 | 18,50 | 282,50 | ||
M.G | 53,94 | 15 | 32 | 3 | 3 | A.Dagnicourt | 198 | 38 | 10,07 | 3 | 31,26 | 277,33 | ||
Christi02 | 51,55 | 13 | 30 | 4 | 4 | Albarine | 190 | 44 | 35,49 | 0 | 269,49 | |||
Rorob | 52,72 | 12 | 28 | 5 | 5 | Nuttens052 | 166 | 42 | 51,31 | 1 | 7,90 | 267,21 | ||
Mf | 50,49 | 11 | 22 | 6 | 6 | Jamoni | 223 | 44 | 0,00 | 0 | 267,00 | |||
A.Dagnicourt | 55,81 | 10 | 19 | 7 | 7 | M.G | 160 | 32 | 18,45 | 5 | 50,00 | 260,45 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 9 | 5 | 8 | 8 | « 82342 » | 118 | 40 | 61,07 | 2 | 11,80 | 230,87 | ||
Kiki02 | 45,9 | 8 | -3 | 9 | 9 | Elu | 75 | 36 | 86,52 | 4 | 16,67 | 214,19 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 7 | -8 | 10 | 10 | JP Dagnicourt | 111 | 32 | 31,79 | 5 | 34,69 | 209,47 | ||
Michèlep | 38,73 | 7 | -8 | 10 | 11 | Kiki02 | 77 | 32 | 61,33 | 5 | 24,06 | 194,40 | ||
Albarine | 52,56 | 5 | -22 | 12 | 12 | Michèlep | 47 | 32 | 99,57 | 5 | 14,69 | 193,26 | ||
Elu | 42,98 | 4 | 13 | 13 | Gouymann02 | 98 | 20 | 9,73 | 5 | 49,00 | 176,73 | |||
« 82342 » | 48,24 | 3 | -77 | 14 | 14 | Rorob | 89 | 16 | 12,48 | 5 | 55,63 | 173,11 | ||
JP Dagnicourt | 51,44 | 2 | -111 | 15 | 15 | Pollux | 88 | 14 | 3,27 | 5 | 62,86 | 168,12 | ||
Le Biquet | 48,37 | 1 | -121 | 16 | 16 | Mf | 44 | 8 | 9,21 | 5 | 55,00 | 116,21 |
mercredi 25:
H.Meurisse écrase le tournoi de ce mercredi : avec 62 IMP , il devance largement Alain Dagnicourt, M.G, Pollux et Rorob inscrits aux places d'honneur ! A 4 tournois de la fin, il prend une sérieuse option sur la victoire finale de juin avec près de 30 points d'avance ! A noter, la belle victoire de Le Biquet dans le tournoi Promespérance et la belle participation de ce jour (16) ! |
a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mer. 25 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
H.Meurisse | 55,71 | 19 | 62 | 1 | 1 | H.Meurisse | 193 | 32 | 9,01 | 5 | 60,31 | 294,33 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 17 | 35 | 2 | 2 | Christi02 | 172 | 38 | 37,05 | 2 | 18,11 | 265,16 | ||
M.G | 53,94 | 15 | 33 | 3 | 3 | A.Dagnicourt | 188 | 36 | 9,54 | 3 | 31,33 | 264,87 | ||
Pollux | 56 | 13 | 20 | 4 | 4 | Albarine | 185 | 42 | 33,88 | 0 | 260,88 | |||
Rorob | 52,72 | 12 | 16 | 5 | 5 | Nuttens052 | 159 | 40 | 48,87 | 1 | 7,95 | 255,82 | ||
Albarine | 52,56 | 11 | 12 | 6 | 6 | Jamoni | 206 | 42 | 0,00 | 0 | 248,00 | |||
Jamoni | 57,73 | 11 | 12 | 6 | 7 | M.G | 145 | 30 | 17,30 | 5 | 48,33 | 240,63 | ||
Clajada | 48,15 | 9 | 4 | 8 | 8 | « 82342 » | 115 | 38 | 58,01 | 2 | 12,11 | 223,12 | ||
JP Dagnicourt | 51,44 | 8 | -1 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 109 | 30 | 29,80 | 5 | 36,33 | 205,13 | ||
Kiki02 | 45,9 | 7 | -10 | 10 | 10 | Elu | 71 | 34 | 81,71 | 4 | 16,71 | 203,42 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 6 | -15 | 11 | 11 | Kiki02 | 69 | 30 | 57,50 | 5 | 23,00 | 179,50 | ||
Christi02 | 51,55 | 5 | -18 | 12 | 12 | Gouymann02 | 98 | 20 | 9,73 | 5 | 49,00 | 176,73 | ||
« 82342 » | 48,24 | 4 | -21 | 13 | 13 | Michèlep | 40 | 30 | 93,35 | 5 | 13,33 | 176,68 | ||
Michèlep | 38,73 | 3 | -62 | 14 | 14 | Rorob | 77 | 14 | 10,92 | 5 | 55,00 | 156,92 | ||
Elu | 42,98 | 2 | -75 | 15 | 15 | Pollux | 69 | 12 | 2,80 | 5 | 57,50 | 141,30 | ||
Gouymann02 | 54,48 | 1 | -90 | 16 | 16 | Clajada | 45 | 12 | 18,50 | 5 | 37,50 | 113,00 |
mardi 24:
Nuttens052 vainqueur ce mardi à l'issue d'un joli tournoi où elle a dominé H.Meurisse, Pollux et Jamoni, se montrant irrésistible ! Félicitations ! Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Christi02 qui fait un peu le yoyo et concède une dizaine de points à H.Meurisse...mais reste excellente seconde ! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mar. 24 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Nuttens052 | 50,07 | 16 | 41 | 1 | 1 | H.Meurisse | 174 | 30 | 8,45 | 5 | 58,00 | 270,45 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 14 | 24 | 2 | 2 | Christi02 | 167 | 36 | 35,10 | 2 | 18,56 | 256,66 | ||
Pollux | 56 | 12 | 23 | 3 | 3 | Albarine | 174 | 40 | 32,27 | 0 | 246,27 | |||
Jamoni | 57,73 | 10 | 14 | 4 | 4 | Nuttens052 | 153 | 38 | 46,42 | 1 | 8,05 | 245,48 | ||
Albarine | 52,56 | 9 | 9 | 5 | 5 | A.Dagnicourt | 171 | 34 | 9,01 | 3 | 30,18 | 244,19 | ||
« 82342 » | 48,24 | 9 | 9 | 5 | 6 | Jamoni | 195 | 40 | 0,00 | 0 | 235,00 | |||
Elu | 42,98 | 7 | 0 | 7 | 7 | M.G | 130 | 28 | 16,15 | 5 | 46,43 | 220,58 | ||
Rorob | 52,72 | 6 | -6 | 8 | 8 | « 82342 » | 111 | 36 | 54,96 | 2 | 12,33 | 214,29 | ||
Christi02 | 51,55 | 5 | -8 | 9 | 9 | Elu | 69 | 32 | 76,91 | 4 | 17,25 | 195,16 | ||
M.G | 53,94 | 4 | -12 | 10 | 10 | JP Dagnicourt | 101 | 28 | 27,81 | 5 | 36,07 | 192,88 | ||
Michèlep | 38,73 | 3 | -20 | 11 | 11 | Gouymann02 | 97 | 18 | 8,76 | 5 | 53,89 | 177,65 | ||
Plélian | 50,74 | 2 | -42 | 12 | 12 | Kiki02 | 62 | 28 | 53,67 | 5 | 22,14 | 165,81 | ||
Kiki02 | 45,9 | 1 | -67 | 13 | 13 | Michèlep | 37 | 28 | 87,13 | 5 | 13,21 | 165,34 |
dimanche 22:
Christi02 déchaînée réalise un super tournoi et laisse son suivant immédiat à 15 IMP ! Elle vient talonner au classement cumulé de juin H.Meurisse qui, absent, vient d'utiliser son dernier joker ! Plus que 5 points et ce sera le Graal ! La moyenne de participation reste à des niveaux très bas... | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
dim. 22 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Christi02 | 51,55 | 14 | 43 | 1 | 1 | H.Meurisse | 160 | 28 | 7,89 | 5 | 57,14 | 253,03 | ||
Gouymann02 | 54,48 | 12 | 28 | 2 | 2 | Christi02 | 162 | 34 | 33,15 | 2 | 19,06 | 248,21 | ||
JP Dagnicourt | 51,44 | 10 | 23 | 3 | 3 | A.Dagnicourt | 171 | 34 | 9,01 | 2 | 20,12 | 234,13 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 8 | 18 | 4 | 4 | Albarine | 165 | 38 | 30,65 | 0 | 233,65 | |||
Jamoni | 57,73 | 7 | 12 | 5 | 5 | Nuttens052 | 137 | 36 | 43,98 | 1 | 7,61 | 224,59 | ||
Pollux | 56 | 6 | -5 | 6 | 6 | Jamoni | 185 | 38 | 0,00 | 0 | 223,00 | |||
M.G | 53,94 | 5 | -6 | 7 | 7 | M.G | 126 | 26 | 14,99 | 5 | 48,46 | 215,45 | ||
Albarine | 52,56 | 4 | -16 | 8 | 8 | « 82342 » | 102 | 34 | 51,91 | 2 | 12,00 | 199,91 | ||
« 82342 » | 48,24 | 3 | -49 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 101 | 28 | 27,81 | 5 | 36,07 | 192,88 | ||
Michèlep | 38,73 | 2 | -51 | 10 | 10 | Elu | 62 | 30 | 72,10 | 4 | 16,53 | 180,63 |
samedi 21:
Christi02 retrouve toute sa pugnacité et remporte une belle victoire devançant en l'occasion M.G, Albarine et Jamoni. Elu a réussi un joli tournoi et pris une encourageante 5ème place tandis que Alain Dagnicourt vainqueur hier, glissait au fond du trou ! Christi02 retrouve sa 2ème place du classement cumulé ! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
sam. 21 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Christi02 | 51,55 | 14 | 30 | 1 | 1 | H.Meurisse | 160 | 28 | 7,89 | 4 | 45,71 | 241,60 | ||
M.G | 53,94 | 12 | 24 | 2 | 2 | Christi02 | 148 | 32 | 31,20 | 2 | 18,50 | 229,70 | ||
Albarine | 52,56 | 10 | 12 | 3 | 3 | Albarine | 161 | 36 | 29,04 | 0 | 226,04 | |||
Jamoni | 57,73 | 8 | 8 | 4 | 4 | A.Dagnicourt | 171 | 34 | 9,01 | 1 | 10,06 | 224,07 | ||
Elu | 42,98 | 7 | 5 | 5 | 5 | Jamoni | 178 | 36 | 0,00 | 0 | 214,00 | |||
Pollux | 56 | 6 | 4 | 6 | 6 | Nuttens052 | 129 | 34 | 41,54 | 1 | 7,59 | 212,12 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 5 | -4 | 7 | 7 | M.G | 121 | 24 | 13,84 | 5 | 50,42 | 209,26 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 4 | -33 | 8 | 8 | « 82342 » | 99 | 32 | 48,85 | 2 | 12,38 | 192,23 | ||
Michèlep | 38,73 | 3 | -43 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 91 | 26 | 25,83 | 5 | 35,00 | 177,83 | ||
Lolita02 | 38,92 | 2 | -96 | 10 | 10 | Elu | 62 | 30 | 72,10 | 3 | 12,40 | 176,50 |
vendredi 20:
Belle victoire pour Alain Dagnicourt ce vendredi ; il a su résister à tous les assauts, les plus incisifs étant ceux de Pollux et Jamoni. H.Meurisse concède quelques points dans le classement cumulé où Christi02, un peu moins en verve ces derniers jours, continue de reculer ! | a | |||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
ven. 20 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
A.Dagnicourt | 55,81 | 18 | 36 | 1 | 1 | H.Meurisse | 160 | 28 | 7,89 | 3 | 34,29 | 230,17 | ||
Pollux | 56 | 16 | 32 | 2 | 2 | A.Dagnicourt | 167 | 32 | 8,48 | 1 | 10,44 | 217,92 | ||
Jamoni | 57,73 | 14 | 27 | 3 | 3 | Albarine | 151 | 34 | 27,43 | 0 | 212,43 | |||
Albarine | 52,56 | 12 | 17 | 4 | 4 | Christi02 | 134 | 30 | 29,25 | 2 | 17,87 | 211,12 | ||
« 82342 » | 48,24 | 12 | 17 | 4 | 5 | Jamoni | 170 | 34 | 0,00 | 0 | 204,00 | |||
Nuttens052 | 50,07 | 10 | 15 | 6 | 6 | Nuttens052 | 124 | 32 | 39,09 | 1 | 7,75 | 202,84 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 9 | 7 | 7 | 7 | M.G | 109 | 22 | 12,69 | 5 | 49,55 | 193,23 | ||
M.G | 53,94 | 8 | 5 | 8 | 8 | « 82342 » | 99 | 32 | 48,85 | 1 | 6,19 | 186,04 | ||
Kiki02 | 45,9 | 7 | -20 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 91 | 26 | 25,83 | 4 | 28,00 | 170,83 | ||
Elu | 42,98 | 6 | -22 | 10 | 10 | Elu | 55 | 28 | 67,29 | 3 | 11,79 | 162,08 | ||
Le Biquet | 48,37 | 5 | -45 | 11 | 11 | Gouymann02 | 85 | 16 | 7,79 | 5 | 53,13 | 161,91 | ||
Christi02 | 51,55 | 4 | -47 | 12 | 12 | Kiki02 | 61 | 26 | 49,83 | 4 | 18,77 | 155,60 | ||
Michèlep | 38,73 | 3 | -48 | 13 | 13 | Rorob | 59 | 10 | 7,80 | 5 | 59,00 | 135,80 | ||
Plélian | 50,74 | 2 | -87 | 14 | 14 | Michèlep | 29 | 22 | 68,46 | 5 | 13,18 | 132,64 | ||
Lolita02 | 38,92 | 1 | -99 | 15 | 15 | Pollux | 32 | 4 | 0,93 | 5 | 80,00 | 116,93 |
jeudi 19:
Pollux, le retour ! Retour en force de notre ami Pollux ; boosté par ses vacances de rêve, il s'offre un joli 43 IMP et signe une bien belle victoire ! H.Meurisse creuse l'écart dans le classement cumulé de juin ! Il compte désormais 15 points d'avance sur Christi02 et 22 sur Alain Dagnicourt. | ||||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
jeu. 19 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Pollux | 56 | 16 | 43 | 1 | 1 | H.Meurisse | 151 | 26 | 7,32 | 3 | 34,84 | 219,17 | ||
H.Meurisse | 55,71 | 14 | 37 | 2 | 2 | Christi02 | 130 | 28 | 27,30 | 2 | 18,57 | 203,87 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 12 | 22 | 3 | 3 | A.Dagnicourt | 149 | 30 | 7,95 | 1 | 9,93 | 196,88 | ||
Christi02 | 51,55 | 10 | 4 | 4 | 4 | Albarine | 139 | 32 | 25,81 | 0 | 196,81 | |||
Albarine | 52,56 | 10 | 4 | 4 | 5 | Nuttens052 | 114 | 30 | 36,65 | 1 | 7,6 | 188,25 | ||
M.G | 53,94 | 8 | 0 | 6 | 6 | Jamoni | 156 | 32 | 0,00 | 0 | 188,00 | |||
Jamoni | 57,73 | 7 | -1 | 7 | 7 | M.G | 101 | 20 | 11,53 | 5 | 50,5 | 183,03 | ||
JP Dagnicourt | 51,44 | 7 | -1 | 7 | 8 | « 82342 » | 87 | 30 | 45,80 | 1 | 5,8 | 168,60 | ||
Nuttens052 | 50,07 | 5 | -5 | 9 | 9 | JP Dagnicourt | 91 | 26 | 25,83 | 3 | 21 | 163,83 | ||
Elu | 42,98 | 4 | -8 | 10 | 10 | Gouymann02 | 85 | 16 | 7,79 | 5 | 53,125 | 161,91 | ||
Kiki02 | 45,9 | 3 | -12 | 11 | 11 | Elu | 49 | 26 | 62,49 | 3 | 11,30 | 148,79 | ||
Michèlep | 38,73 | 2 | -27 | 12 | 12 | Kiki02 | 54 | 24 | 46,00 | 4 | 18 | 142,00 | ||
« 82342 » | 48,24 | 1 | -70 | 13 | 13 | Rorob | 59 | 10 | 7,80 | 5 | 59 | 135,80 |
mercredi 18:
La victoire est pour Nuttens052 en ce mercredi. Elle devance M.G, Alain Dagnicourt et Gouymann02, auteurs d'un beau tournoi eux-aussi, Rorob s'est bien défendu tandis que Christi02 accompagnée de Jamoni glissaient dans les profondeurs du classement ! H.Meurisse conforte sa place dans le classement cumulé ! | ||||||||||||||
juin 2014 | juin 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mer. 18 juin | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Nuttens052 | 50,07 | 17 | 36 | 1 | 1 | H.Meurisse | 137 | 24 | 6,76 | 3 | 34,25 | 202,01 | ||
M.G | 53,94 | 15 | 31 | 2 | 2 | Christi02 | 120 | 26 | 25,35 | 2 | 18,4615384615 | 189,81 | ||
A.Dagnicourt | 55,81 | 13 | 29 | 3 | 3 | Albarine | 129 | 30 | 24,20 | 0 | 183,20 | |||
Gouymann02 | 54,48 | 13 | 29 | 3 | 4 | A.Dagnicourt | 137 | 28 | 7,42 | 1 | 9,7857142857 | 182,21 | ||
Rorob | 52,72 | 10 | 26 | 5 | 5 | Jamoni | 149 | 30 | 0,00 | 0 | 179,00 | |||
H.Meurisse | 55,71 | 9 | 24 | 6 | 6 | Nuttens052 | 109 | 28 | 34,21 | 1 | 7,7857142857 | 178,99 | ||
« 82342 » | 48,24 | 8 | 14 | 7 | 7 | M.G | 93 | 18 | 10,38 | 5 | 51,6666666667 | 173,05 | ||
