Tournois du jour / Octobre
Tournois d' octobre
jeudi 31:
Et la victoire est pour...H.Meurisse !!! Au terme d'un challenge très disputé où tous les participants sont à féliciter et à remercier, H.Meurisse l'emporte brillamment en signant de plus une nouvelle victoire dans le tournoi de clôture ! Albarine est une excellente seconde et Jamoni complète le podium d'octobre. | |||||||||||||
novembre 2013 | novembre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
ven. 1 nov. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
H.Meurisse | 2K | 1 | 42 | 17 | 1 | H.Meurisse | 2K | 409 | 31 | 25,00 | 465,00 | ||
Jamoni | 1T | 2 | 24 | 15 | 2 | Albarine | 3T | 307 | 30 | 120,97 | 457,97 | ||
Albarine | 3T | 3 | 16 | 13 | 3 | Jamoni | 1T | 416 | 31 | 0,00 | 447,00 | ||
Christi02 | 3C | 4 | 7 | 11 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 370 | 31 | 40,00 | 441,00 | ||
Pollux | 2PR | 4 | 7 | 11 | 5 | Pollux | 2PR | 377 | 29 | 9,35 | 415,35 | ||
Plelian | 3P | 6 | 6 | 9 | 6 | Christi02 | 3C | 282 | 30 | 72,58 | 384,58 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 7 | 5 | 8 | 7 | Kiki02 | 3K | 205 | 31 | 100,00 | 336,00 | ||
Gouymann02 | 3PR | 8 | 3 | 7 | 8 | « 82342 » | 3K | 199 | 28 | 90,32 | 317,32 | ||
Rorob | 3P | 9 | 0 | 6 | 9 | Rorob | 3P | 240 | 24 | 38,71 | 302,71 | ||
Nuttens052 | 3C | 10 | -15 | 5 | 10 | Plelian | 3P | 233 | 31 | 50,00 | 314,00 | ||
Kiki02 | 3K | 4 | -16 | 4 | 11 | Nuttens052 | 3C | 207 | 28 | 67,74 | 302,74 | ||
EG | 4PR | 3 | -21 | 3 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 235 | 27 | 17,42 | 279,42 | ||
« 82342 » | 3K | 2 | -73 | 2 | 13 | Nuts0280 | 3K | 149 | 20 | 64,52 | 233,52 | ||
A.Dagnicourt | 1T | 1 | -261 | 1 | 14 | EG | 4PR | 95 | 20 | 96,77 | 211,77 | ||
15 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | |||||||
16 | Le Biquet | 4PR | 79 | 13 | 62,90 | 154,90 | |||||||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 95 | 18 | 0,00 | 113,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A.Dagnicourt | 1T | 38 | 8 | 0,00 | 46,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
24 | M.G | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
mercredi 30:
Belle victoire de Nuts0280 ce mercredi avec un beau 43 IMP devant Plelian et Gouymann002 seconds ex-aequo avec 34 IMP. Albarine de retour devance H.Meurisse de 2 points et avec le jeu des bonus revient à 6 points. Demain sera donc décisif pour la victoire et nous promet de bons moments de suspense !!! |
|||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
mer. 30 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Nuts0280 | 3K | 1 | 43 | 17 | 1 | H.Meurisse | 2K | 392 | 30 | 24,19 | 446,19 | ||
Gouymann02 | 3PR | 2 | 34 | 15 | 2 | Albarine | 3T | 294 | 29 | 116,94 | 439,94 | ||
Plelian | 3P | 2 | 34 | 15 | 3 | Jamoni | 1T | 401 | 30 | 0,00 | 431,00 | ||
Jamoni | 1T | 4 | 27 | 11 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 363 | 30 | 38,71 | 431,71 | ||
Nuttens052 | 3C | 5 | 19 | 10 | 5 | Pollux | 2PR | 366 | 28 | 9,03 | 403,03 | ||
Albarine | 3T | 6 | -2 | 9 | 6 | Christi02 | 3C | 271 | 29 | 70,16 | 370,16 | ||
Pollux | 2PR | 7 | -4 | 8 | 7 | Kiki02 | 3K | 201 | 30 | 96,77 | 327,77 | ||
H.Meurisse | 2K | 8 | -6 | 7 | 8 | « 82342 » | 3K | 197 | 27 | 87,10 | 311,10 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 8 | -6 | 7 | 9 | Rorob | 3P | 234 | 23 | 37,10 | 294,10 | ||
Mf | 3K | 10 | -18 | 5 | 10 | Plelian | 3P | 224 | 30 | 48,39 | 302,39 | ||
Kiki02 | 3K | 4 | -23 | 4 | 11 | Nuttens052 | 3C | 202 | 27 | 65,32 | 294,32 | ||
EG | 4PR | 3 | -37 | 3 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 227 | 26 | 16,77 | 269,77 | ||
Christi02 | 3C | 2 | -40 | 2 | 13 | Nuts0280 | 3K | 149 | 20 | 64,52 | 233,52 | ||
« 82342 » | 3K | 1 | -41 | 1 | 14 | EG | 4PR | 92 | 19 | 91,94 | 202,94 | ||
15 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | |||||||
16 | Le Biquet | 4PR | 79 | 13 | 62,90 | 154,90 | |||||||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 95 | 18 | 0,00 | 113,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A.Dagnicourt | 1T | 37 | 7 | 0,00 | 44,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
24 | M.G | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
mardi 29:
Gouymann02 double la mise !!! et de quelle manière: dans un tournoi relativement plat, il réussit l'exploit de marquer 47 IMP! Belle performance de Nuttens052, bonne seconde avec 24 IMP; les autres sont loin...H.Meurisse reprend la tête du challenge suite à la non participation de Albarine (j'espère qu'elle n'a pas eu de soucis de santé...) et compte 12 points d'avance à 2 tournois de la fin du mois ! | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
mar. 29 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Gouymann02 | 3PR | 1 | 47 | 17 | 1 | H.Meurisse | 2K | 385 | 29 | 23,39 | 437,39 | ||
Nuttens052 | 3C | 2 | 24 | 15 | 2 | Albarine | 3T | 285 | 28 | 112,90 | 425,90 | ||
Clajada | new | 3 | 6 | 13 | 3 | Jamoni | 1T | 390 | 29 | 0,00 | 419,00 | ||
H.Meurisse | 2K | 4 | 4 | 11 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 348 | 29 | 37,42 | 414,42 | ||
Jamoni | 1T | 5 | 1 | 10 | 5 | Pollux | 2PR | 358 | 27 | 8,71 | 393,71 | ||
Rorob | 3P | 6 | -1 | 9 | 6 | Christi02 | 3C | 269 | 28 | 67,74 | 364,74 | ||
Christi02 | 3C | 7 | -4 | 8 | 7 | Kiki02 | 3K | 197 | 29 | 93,55 | 319,55 | ||
Pollux | 2PR | 7 | -4 | 8 | 8 | « 82342 » | 3K | 196 | 26 | 83,87 | 305,87 | ||
Mf | 3K | 9 | -8 | 6 | 9 | Rorob | 3P | 234 | 23 | 37,10 | 294,10 | ||
Kiki02 | 3K | 10 | -19 | 5 | 10 | Plelian | 3P | 209 | 29 | 46,77 | 284,77 | ||
« 82342 » | 3K | 4 | -21 | 4 | 11 | Nuttens052 | 3C | 192 | 26 | 62,90 | 280,90 | ||
Plelian | 3P | 3 | -37 | 3 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 220 | 25 | 16,13 | 261,13 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 2 | -103 | 2 | 13 | Nuts0280 | 3K | 132 | 19 | 61,29 | 212,29 | ||
EG | 4PR | 1 | -480 | 1 | 14 | EG | 4PR | 89 | 18 | 87,10 | 194,10 | ||
A.Dagnicourt | 1T | 0 | 0 | 0 | 15 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | ||
Albarine | 3T | 0 | 0 | 0 | 16 | Le Biquet | 4PR | 79 | 13 | 62,90 | 154,90 | ||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 95 | 18 | 0,00 | 113,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A.Dagnicourt | 1T | 37 | 7 | 0,00 | 44,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | Mf | 3K | 21 | 3 | 9,68 | 33,68 | |||||||
24 | M.G | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
lundi 28:
Belle victoire de Gouymann02 ce lundi, mais la résistance de Christi02 et celle de Rorob ont été vives...H.Meurisse reprend des points sur Albarine et revient à 1 point ! Plus que 3 tournois et octobre livrera son verdict ; dans tous les cas, le vainqueur et son second seront à associer dans les mêmes louanges ! | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
lun. 28 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Gouymann02 | 3PR | 1 | 38 | 17 | 1 | Albarine | 3T | 285 | 28 | 112,90 | 425,90 | ||
Christi02 | 3C | 2 | 37 | 15 | 2 | H.Meurisse | 2K | 374 | 28 | 22,58 | 424,58 | ||
Rorob | 3P | 3 | 31 | 13 | 3 | Jamoni | 1T | 380 | 28 | 0,00 | 408,00 | ||
H.Meurisse | 2K | 4 | 25 | 11 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 331 | 28 | 36,13 | 395,13 | ||
« 82342 » | 3K | 5 | 2 | 10 | 5 | Pollux | 2PR | 350 | 26 | 8,39 | 384,39 | ||
Jamoni | 1T | 6 | 1 | 9 | 6 | Christi02 | 3C | 261 | 27 | 65,32 | 353,32 | ||
EG | 4PR | 7 | -4 | 8 | 7 | Kiki02 | 3K | 192 | 28 | 90,32 | 310,32 | ||
Pollux | 2PR | 7 | -4 | 8 | 8 | « 82342 » | 3K | 192 | 25 | 80,65 | 297,65 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 9 | -9 | 6 | 9 | Rorob | 3P | 225 | 22 | 35,48 | 282,48 | ||
Albarine | 3T | 10 | -10 | 5 | 10 | Plelian | 3P | 206 | 28 | 45,16 | 279,16 | ||
Plelian | 3P | 4 | -13 | 4 | 11 | Nuttens052 | 3C | 177 | 25 | 60,48 | 262,48 | ||
Clajada | new | 3 | -15 | 3 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 218 | 24 | 15,48 | 257,48 | ||
Nuttens052 | 3C | 2 | -16 | 2 | 13 | Nuts0280 | 3K | 132 | 19 | 61,29 | 212,29 | ||
Kiki02 | 3K | 1 | -26 | 1 | 14 | EG | 4PR | 88 | 17 | 82,26 | 187,26 | ||
Le Biquet | 4PR | 0 | 15 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | ||||
Nuts0280 | 3K | 0 | 16 | Le Biquet | 4PR | 79 | 13 | 62,90 | 154,90 | ||||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 82 | 17 | 0,00 | 99,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A.Dagnicourt | 1T | 37 | 7 | 0,00 | 44,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | M.G | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
24 | Mf | 3K | 15 | 2 | 6,45 | 23,45 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
dimanche 27:
Et voilà, Albarine devance H.Meurisse de 1 point et avec son bonus prend la tête du challenge avec 4 points d'avance ;le chassé croisé continue !!! Le tournoi dominical a été remporté par Jamoni devant un très performant Jean-Pierre Dagnicourt qui après une course poursuite acharnée est venu échouer à 3 petits IMP de la victoire ; 3ème place pour Nuttens052 après un très bon tournoi. Devant la désertion de nombreux funbridgeurs de 3ème et 4ème série, j'envisage pour le mois prochain de mettre en place un mini tournoi hebdomadaire qui leur serait réservé... | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
dim. 27 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Jamoni | 1T | 1 | 40 | 19 | 1 | Albarine | 3T | 280 | 27 | 108,87 | 415,87 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 2 | 37 | 17 | 2 | H.Meurisse | 2K | 363 | 27 | 21,77 | 411,77 | ||
Nuttens052 | 3C | 3 | 26 | 15 | 3 | Jamoni | 1T | 371 | 27 | 0,00 | 398,00 | ||
Albarine | 3T | 4 | 21 | 13 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 314 | 27 | 34,84 | 375,84 | ||
H.Meurisse | 2K | 5 | 18 | 12 | 5 | Pollux | 2PR | 342 | 25 | 8,06 | 375,06 | ||
Rorob | 3P | 6 | 17 | 11 | 6 | Christi02 | 3C | 246 | 26 | 62,90 | 334,90 | ||
Christi02 | 3C | 7 | 16 | 10 | 7 | Kiki02 | 3K | 191 | 27 | 87,10 | 305,10 | ||
Pollux | 2PR | 8 | 13 | 9 | 8 | « 82342 » | 3K | 182 | 24 | 77,42 | 283,42 | ||
Kiki02 | 3K | 9 | 7 | 8 | 9 | Plelian | 3P | 202 | 27 | 43,55 | 272,55 | ||
Gouymann02 | 3PR | 10 | 6 | 7 | 10 | Rorob | 3P | 212 | 21 | 33,87 | 266,87 | ||
« 82342 » | 3K | 6 | -8 | 6 | 11 | Nuttens052 | 3C | 175 | 24 | 58,06 | 257,06 | ||
EG | 4PR | 5 | -33 | 5 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 212 | 23 | 14,84 | 249,84 | ||
Clajada | new | 4 | -38 | 4 | 13 | Nuts0280 | 3K | 132 | 19 | 61,29 | 212,29 | ||
Plelian | 3P | 3 | -44 | 3 | 14 | EG | 4PR | 80 | 16 | 77,42 | 173,42 | ||
Nuts0280 | 3K | 2 | -71 | 2 | 15 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | ||
Le Biquet | 4PR | 1 | -115 | 1 | 16 | Le Biquet | 4PR | 79 | 13 | 62,90 | 154,90 | ||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 79 | 16 | 0,00 | 95,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A.Dagnicourt | 1T | 37 | 7 | 0,00 | 44,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | M.G | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
24 | Mf | 3K | 15 | 2 | 6,45 | 23,45 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
samedi 27:
Ouh la la..., le suspense est à son comble. Albarine insatiable et ne lâchant rien, revient à 13 centièmes de point de H.Meurisse ! Deux beaux vainqueurs aujourd'hui avec 45 IMP chacun : Jean-Pierre Dagnicourt et Pollux ! Bons parcours également de Jamoni et de Gouymann02 ; Nuttens052 et « 82342 » aux places d'honneur ! | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
sam. 26 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
JP Dagnicourt | 2C | 1 | 45 | 18 | 1 | H.Meurisse | 2K | 351 | 26 | 20,97 | 397,97 | ||
Pollux | 2PR | 1 | 45 | 18 | 2 | Albarine | 3T | 267 | 26 | 104,84 | 397,84 | ||
Jamoni | 1T | 3 | 42 | 14 | 3 | Jamoni | 1T | 352 | 26 | 0,00 | 378,00 | ||
Gouymann02 | 3PR | 4 | 37 | 12 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 307 | 26 | 33,55 | 366,55 | ||
Nuttens052 | 3C | 5 | 31 | 11 | 5 | Pollux | 2PR | 333 | 24 | 7,74 | 364,74 | ||
82342 | 3K | 6 | 28 | 10 | 6 | Christi02 | 3C | 236 | 25 | 60,48 | 321,48 | ||
Albarine | 3T | 7 | 18 | 9 | 7 | Kiki02 | 3K | 183 | 26 | 83,87 | 292,87 | ||
H.Meurisse | 2K | 8 | 7 | 8 | 8 | 82342 | 3K | 176 | 23 | 74,19 | 273,19 | ||
Christi02 | 3C | 9 | -2 | 7 | 9 | Plelian | 3P | 199 | 26 | 41,94 | 266,94 | ||
Rorob | 3P | 10 | 0 | 6 | 10 | Rorob | 3P | 201 | 20 | 32,26 | 253,26 | ||
Le Biquet | 4PR | 5 | -15 | 5 | 11 | Nuttens052 | 3C | 160 | 23 | 55,65 | 238,65 | ||
Plelian | 3P | 4 | -15 | 4 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 195 | 22 | 14,19 | 231,19 | ||
EG | 4PR | 3 | -26 | 3 | 13 | Nuts0280 | 3K | 130 | 18 | 58,06 | 206,06 | ||
Clajada | new | 2 | -33 | 2 | 14 | EG | 4PR | 75 | 15 | 72,58 | 162,58 | ||
Kiki02 | 3K | 1 | -41 | 1 | 15 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 0 | 16 | Le Biquet | 4PR | 78 | 12 | 58,06 | 148,06 | ||||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 75 | 15 | 0,00 | 90,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A Dagnicourt | 1T | 37 | 7 | 0,00 | 44,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | M.G. | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
24 | Mf | 3K | 15 | 2 | 6,45 | 23,45 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
vendredi 25:
Albarine reprend encore 3 points par le jeu des bonus et revient à moins de 5 points de H.Meurisse à 6 tournois de l'échéance ! Belle victoire de Jamoni encore aujourd'hui devant un toujours aussi bon Gouymann02 et un non moins bon Pollux. Alain Dagnicourt de retour n'a pu terminer son tournoi... | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
ven. 25 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Jamoni | 1T | 1 | 34 | 16 | 1 | H.Meurisse | 2K | 343 | 25 | 20,16 | 388,16 | ||
Gouymann02 | 3PR | 2 | 28 | 14 | 2 | Albarine | 3T | 258 | 25 | 100,81 | 383,81 | ||
Pollux | 2PR | 2 | 28 | 14 | 3 | Jamoni | 1T | 338 | 25 | 0,00 | 363,00 | ||
H.Meurisse | 2K | 4 | 20 | 12 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 295 | 25 | 32,26 | 352,26 | ||
Albarine | 3T | 4 | 20 | 12 | 5 | Pollux | 2PR | 315 | 23 | 7,42 | 345,42 | ||
Plelian | 3P | 4 | 20 | 12 | 6 | Christi02 | 3C | 229 | 24 | 58,06 | 311,06 | ||
Kiki02 | 3K | 7 | 6 | 7 | 7 | Kiki02 | 3K | 182 | 25 | 80,65 | 287,65 | ||
Christi02 | 3C | 8 | 5 | 6 | 8 | Plelian | 3P | 195 | 25 | 40,32 | 260,32 | ||
EG | 4PR | 9 | -29 | 5 | 9 | 82342 | 3K | 166 | 22 | 70,97 | 258,97 | ||
Clajada | new | 10 | -30 | 4 | 10 | Rorob | 3P | 195 | 19 | 30,65 | 244,65 | ||
Nuttens052 | 3C | 3 | -33 | 3 | 11 | Nuttens052 | 3C | 149 | 22 | 53,23 | 224,23 | ||
A Dagnicourt | 1T | 2 | -56 | 2 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 177 | 21 | 13,55 | 211,55 | ||
Nuts0280 | 3K | 1 | -75 | 1 | 13 | Nuts0280 | 3K | 130 | 18 | 58,06 | 206,06 | ||
82342 | 3K | 14 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | |||||
Rorob | 3P | 15 | EG | 4PR | 72 | 14 | 67,74 | 153,74 | |||||
JP Dagnicourt | 2C | 16 | Le Biquet | 4PR | 73 | 11 | 53,23 | 137,23 | |||||
17 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 73 | 14 | 0,00 | 87,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A Dagnicourt | 1T | 37 | 7 | 0,00 | 44,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | M.G. | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
24 | Mf | 3K | 15 | 2 | 6,45 | 23,45 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
jeudi 24:
Albarine grignote encore 2 points à H.Meurisse et la voilà à 8 points . Plus que 7 tournois ! Belle victoire de Jamoni aujourd'hui devant un bon Gouymann02 et un excellent Nuts0280. Rorob a fait lui aussi un bon tournoi et a devancé nos deux leaders. Alain Dagnicourt a encore déserté... | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
jeu. 24 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Jamoni | 1T | 1 | 59 | 19 | 1 | H.Meurisse | 2K | 331 | 24 | 19,35 | 374,35 | ||
Gouymann02 | 3PR | 2 | 44 | 17 | 2 | Albarine | 3T | 246 | 24 | 96,77 | 366,77 | ||
Nuts0280 | 3K | 3 | 37 | 15 | 3 | Jamoni | 1T | 322 | 24 | 0,00 | 346,00 | ||
Rorob | 3P | 4 | 27 | 13 | 4 | Gouymann02 | 3PR | 281 | 24 | 30,97 | 335,97 | ||
H.Meurisse | 2K | 5 | 25 | 12 | 5 | Pollux | 2PR | 301 | 22 | 7,10 | 330,10 | ||
Albarine | 3T | 6 | 17 | 11 | 6 | Christi02 | 3C | 223 | 23 | 55,65 | 301,65 | ||
Pollux | 2PR | 7 | 13 | 10 | 7 | Kiki02 | 3K | 175 | 24 | 77,42 | 276,42 | ||
Par | new | 7 | 13 | 10 | 8 | 82342 | 3K | 166 | 22 | 70,97 | 258,97 | ||
Kiki02 | 3K | 9 | 8 | 8 | 9 | Plelian | 3P | 183 | 24 | 38,71 | 245,71 | ||
Christi02 | 3C | 10 | -5 | 7 | 10 | Rorob | 3P | 195 | 19 | 30,65 | 244,65 | ||
EG | 4PR | 6 | -11 | 6 | 11 | Nuttens052 | 3C | 146 | 21 | 50,81 | 217,81 | ||
82342 | 3K | 5 | -30 | 5 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 177 | 21 | 13,55 | 211,55 | ||
Nuttens052 | 3C | 4 | -31 | 4 | 13 | Nuts0280 | 3K | 129 | 17 | 54,84 | 200,84 | ||
Plelian | 3P | 3 | -58 | 3 | 14 | EG | 4PR | 67 | 13 | 62,90 | 142,90 | ||
Clajada | new | 2 | -68 | 2 | 15 | Par | new | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | ||
JP Dagnicourt | 2C | 1 | -153 | 1 | 16 | Clajada | new | 69 | 13 | 0,00 | 82,00 | ||
17 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | |||||||
18 | Le Biquet | 4PR | 73 | 11 | 53,23 | 137,23 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A Dagnicourt | 1T | 35 | 6 | 0,00 | 41,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | M.G. | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
24 | Mf | 3K | 15 | 2 | 6,45 | 23,45 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
mercredi 23:
Albarine grignote 8 points à H.Meurisse et revient à 10 points à 8 tournois de la fin ; cela nous promet un final hitchcockien !!! Sinon, nouvelle et belle victoire de Pollux avec une belle avance de 11 et 20 IMP sur ses suivants Gouymann02 et Alain Dagnicourt qui est venu se frotter avec succès à l'élite. | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
mer. 23 oct. | série | classt | IMP | points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | classement | ||||
Pollux | 2PR | 1 | 45 | 19 | 1 | H.Meurisse | 2K | 319 | 23 | 18,55 | 360,55 | ||
Gouymann02 | 3PR | 2 | 34 | 17 | 2 | Albarine | 3T | 235 | 23 | 92,74 | 350,74 | ||
A Dagnicourt | 1T | 3 | 25 | 15 | 3 | Jamoni | 1T | 303 | 23 | 0,00 | 326,00 | ||
Albarine | 3T | 4 | 15 | 13 | 4 | Pollux | 2PR | 291 | 21 | 6,77 | 318,77 | ||
Par | new | 5 | 10 | 12 | 5 | Gouymann02 | 3PR | 264 | 23 | 29,68 | 316,68 | ||
Kiki02 | 3K | 6 | 9 | 11 | 6 | Christi02 | 3C | 216 | 22 | 53,23 | 291,23 | ||
82342 | 3K | 7 | 5 | 10 | 7 | Kiki02 | 3K | 167 | 23 | 74,19 | 264,19 | ||
Christi02 | 3C | 7 | 5 | 10 | 8 | 82342 | 3K | 161 | 21 | 67,74 | 249,74 | ||
H.Meurisse | 2K | 9 | 4 | 8 | 9 | Plelian | 3P | 180 | 23 | 37,10 | 240,10 | ||
Nuttens052 | 3C | 10 | -8 | 7 | 10 | Rorob | 3P | 182 | 18 | 29,03 | 229,03 | ||
EG | 4PR | 6 | -16 | 6 | 11 | Nuttens052 | 3C | 142 | 20 | 48,39 | 210,39 | ||
Jamoni | 1T | 5 | -19 | 5 | 12 | JP Dagnicourt | 2C | 176 | 20 | 12,90 | 208,90 | ||
Clajada | new | 4 | -20 | 4 | 13 | Nuts0280 | 3K | 114 | 16 | 51,61 | 181,61 | ||
Plelian | 3P | 3 | -30 | 3 | 14 | Vendhuile | 2T | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | ||
Le Biquet | 4PR | 2 | -74 | 2 | 15 | Le Biquet | 4PR | 73 | 11 | 53,23 | 137,23 | ||
16 | EG | 4PR | 61 | 12 | 58,06 | 131,06 | |||||||
17 | Par | new | 100 | 10 | 0,00 | 110,00 | |||||||
18 | Clajada | new | 67 | 12 | 0,00 | 79,00 | |||||||
19 | Cacahuète | 4K | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | |||||||
20 | R.Lefèvre | 2PR | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | |||||||
21 | A Dagnicourt | 1T | 35 | 6 | 0,00 | 41,00 | |||||||
22 | Will Faulk | 2T | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | |||||||
23 | M.G. | 3P | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | |||||||
24 | Mf | 3K | 15 | 2 | 6,45 | 23,45 | |||||||
25 | Chantal Haye | 4T | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 |
mardi 22:
Encore un tournoi très disputé et des résultats extrèmement serrés : 12 IMP séparent les six premiers , la victoire revenant finalement d'un tout petit point à Jamoni devant Pollux ! Albarine lâche encore de précieux points en terminant bonne dernière, mais elle conserve sa 2ème place du challenge... | |||||||||||||
octobre 2013 | octobre 2013 | série | points | bonus | bonus | points | |||||||
