Tableau des résultats 2014
Résultats de Décembre 2014
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Nombre Jocker max 5 | Total Jok | TOTAL pts avec bonus | |
Jamoni | 58,65 | 22 | 20 | * | 22 | 20 | 17 | 10 | * | 11 | 17 | 14 | 11 | 21 | 12 | 20 | 20 | 15 | 21 | 20 | 20 | 17 | 13 | 20 | 9 | 23 | 19 | 413 | 48 | 0,00 | 2 | 34,42 | 495,42 | |
A.Dagnicourt | 55,45 | 16 | 8 | 14 | 4 | 17 | 20 | 5 | 20 | 12 | 11 | * | * | 10 | 11 | 17 | 12 | 18 | 12 | 5 | 5 | 20 | 22 | 14 | 20 | 17 | 3 | 330 | 48 | 25,60 | 2 | 27,50 | 431,10 | |
Gouymann02 | 53,82 | * | * | 10 | 12 | * | 8 | 20 | * | 20 | 6 | 11 | 23 | 15 | 3 | 14 | 14 | 8 | 10 | 17 | 17 | 12 | 8 | * | 17 | 14 | 22 | 280 | 42 | 33,81 | 5 | 66,67 | 422,48 | |
Pollux | 56,03 | 13 | 11 | * | 7 | 11 | 10 | 11 | * | 17 | 10 | * | 17 | 24 | 19 | 7 | 17 | 11 | 5 | 11 | 11 | * | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 | 290 | 44 | 19,21 | 4 | 52,73 | 405,94 | |
M.G | 54,22 | 12 | 10 | 17 | 11 | 9 | 12 | 14 | 7 | 8 | 8 | 20 | 15 | 17 | 13 | 10 | 8 | 9 | 15 | 6 | 6 | * | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 300 | 50 | 36,92 | 1 | 12,00 | 398,92 | |
Christi02 | 51,49 | 10 | 9 | * | 16 | 10 | 9 | 9 | 14 | * | * | * | 14 | 19 | 8 | 8 | 11 | 21 | 9 | 12 | 12 | * | 6 | 9 | 5 | 8 | 16 | 232 | 42 | 50,12 | 5 | 55,24 | 379,36 | |
Elu | 43,70 | 10 | 8 | 7 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 194 | 52 | 129,57 | 0 | 375,57 | ||
Michèlep | 35,16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 115 | 52 | 203,58 | 0 | 370,58 | ||
H.Meurisse | 56,23 | 14 | 17 | 20 | 14 | * | 14 | 8 | 11 | 10 | 14 | * | 4 | 9 | 16 | 9 | * | 12 | 4 | * | * | * | 9 | 17 | 8 | 13 | 13 | 247 | 42 | 16,94 | 5 | 58,81 | 364,75 | |
Rorob | 53,68 | 10 | 6 | 9 | 5 | 12 | 7 | 7 | 10 | 6 | * | * | 10 | 12 | 22 | 12 | * | 13 | * | 8 | 8 | * | 13 | 7 | 12 | 10 | 10 | 214 | 42 | 34,79 | 5 | 50,95 | 341,74 | |
JP Dagnicourt | 52,58 | 6 | * | 12 | 10 | 7 | 12 | 17 | 17 | 10 | 7 | 9 | 6 | 13 | 4 | 6 | * | * | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | * | 20 | 1 | 201 | 44 | 44,51 | 4 | 36,55 | 326,06 | |
EG | 46,57 | 3 | 14 | 7 | 10 | * | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | * | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 154 | 48 | 96,64 | 2 | 12,83 | 311,47 | |
Albarine | 52,03 | 12 | 12 | 8 | 6 | * | * | 12 | 12 | 14 | 5 | * | 9 | 14 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 171 | 32 | 35,31 | 5 | 53,44 | 291,74 | |
Par | 53,73 | 7 | * | 11 | 19 | * | * | * | * | * | 20 | * | 20 | 18 | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 125 | 18 | 14,76 | 5 | 69,44 | 227,20 | |
Nuttens052 | 50,40 | 4 | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 1 | 17 | 2 | 1 | 10 | 4 | * | 10 | 18 | 9 | 9 | * | * | * | * | * | 9 | 105 | 26 | 35,75 | 5 | 40,38 | 207,13 | |
Vendhuile | 51,63 | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | 12 | 9 | 8 | 27 | 9 | * | * | 6 | 6 | 2 | 2 | * | * | * | * | * | * | 97 | 20 | 23,40 | 5 | 48,50 | 188,90 | |
Laure02 | 47,71 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 7 | 3 | 12 | 16 | 6 | 5 | * | 11 | * | * | * | 2 | * | * | * | 6 | 80 | 22 | 40,11 | 5 | 36,36 | 178,48 | |
« 82342 » | 48,71 | 5 | * | 5 | 3 | * | * | 6 | * | 3 | * | 6 | 13 | 7 | 5 | 2 | * | 1 | 1 | * | * | * | 5 | * | * | 3 | * | 67 | 30 | 49,70 | 5 | 22,33 | 169,03 | |
Clajada | 49,38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | 15 | * | 26 | 4 | 6,18 | 5 | 65,00 | 101,18 | |
Plélian | 50,98 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 5 | 13 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 36 | 8 | 10,23 | 5 | 45,00 | 99,23 | |
Jonathan Beloin | 54,87 | 19 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | 4 | 2,52 | 5 | 60,00 | 90,52 | |
Mf | 50,01 | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | 12 | 5 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | 8 | 11,52 | 5 | 38,75 | 89,27 | |
Le Biquet | 48,98 | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 3 | 6 | * | 23 | 10 | 16,12 | 5 | 23,00 | 72,12 | |
Lhm2008 | 47,91 | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | * | * | 13 | 14 | 25,06 | 5 | 9,29 | 61,35 | |
R.Lefèvre | 50,59 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | 5 | 18 | 10 | 13,43 | 5 | 18,00 | 59,43 | |
Cacahuète | 46,87 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | 1 | * | 15 | 6 | 11,78 | 5 | 25,00 | 57,78 | |
Chrisco | 45,96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 4 | 8,46 | 5 | 25,00 | 47,46 | |
Jipaipai | 42,46 | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 4 | 10,79 | 5 | 15,00 | 35,79 | |
Niem | 49,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 5 | 2 | 3,05 | 5 | 25,00 | 35,05 | |
Bérengère 02 | 42,04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 5,54 | 5 | 15,00 | 25,54 | |
Kiki02 | 46,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Will Faulk | 54,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chantal Haye | 34,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lolita02 | 39,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ginger1 | 47,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Babeth02 | 38,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 166 | 127 | 127 | 164 | 108 | 125 | 128 | 123 | 129 | 131 | 129 | 181 | 264 | 164 | 130 | 119 | 145 | 145 | 220 | 128 | 109 | 164 | 128 | 128 | 181 | 162 | 0 | 3825 | 778 | 1015,40 | 6660,59 | |||
Nb de participants | 36,00 | 17 | 13 | 13 | 17 | 9 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 17 | 15 | 11 | 16 | 16 | 20 | 14 | 9 | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 389 | 26 | |||||
Moyenne participant /jour | 15,0 |
Participations journalières:
Moyenne des participations mensuelles
Résultats de Novembre 2014
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Nombre Jocker max 5 | Total Jok | TOTAL pts avec bonus | |
Jamoni | 58,00 | 20 | 25 | 24 | 19 | 17 | 23 | * | * | 16 | 21 | 21 | 16 | * | 10 | 20 | 18 | 14 | 7 | * | * | 13 | 4 | 16 | 22 | 16 | 16 | 358 | 42 | 0,00 | 5 | 85,24 | 485,24 | |
H.Meurisse | 56,04 | 20 | * | 12 | 22 | 13 | 13 | 15 | 19 | 24 | 15 | 7 | 19 | * | 21 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 10 | 16 | 16 | 22 | 13 | 344 | 46 | 15,03 | 3 | 44,87 | 449,90 | |
Pollux | 56,10 | 13 | 10 | 15 | 6 | 25 | 13 | 25 | 14 | 21 | 12 | 10 | 13 | * | 15 | 7 | 21 | 17 | * | 18 | 18 | 8 | 20 | 11 | 11 | 14 | 11 | 330 | 46 | 14,57 | 3 | 43,04 | 433,61 | |
M.G | 54,20 | * | 16 | 6 | 11 | 9 | 17 | 19 | 22 | 13 | 18 | 8 | 22 | 11 | 4 | * | 24 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 5 | 14 | 9 | 19 | 324 | 48 | 30,40 | 2 | 27,00 | 429,40 | |
JP Dagnicourt | 52,02 | 14 | 22 | 10 | 5 | 14 | 15 | 8 | 10 | 8 | * | 4 | 9 | 6 | 18 | 14 | 15 | 23 | 20 | 14 | 14 | 3 | 14 | 18 | 14 | 12 | 5 | 316 | 50 | 49,83 | 1 | 12,64 | 428,47 | |
A.Dagnicourt | 56,22 | 10 | 9 | 16 | 10 | 16 | 10 | 22 | 13 | 15 | 6 | 15 | 13 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3 | 9 | 24 | 24 | 21 | 7 | 21 | 14 | 19 | 8 | 332 | 52 | 15,43 | 0 | 399,43 | ||
Albarine | 52,23 | 15 | 15 | 11 | 9 | 8 | 14 | 4 | * | 5 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 5 | 12 | 15 | 23 | 12 | 12 | 18 | 9 | 14 | 3 | 14 | 10 | 277 | 50 | 48,08 | 1 | 11,08 | 386,16 | |
Gouymann02 | 53,95 | 23 | 8 | 13 | 7 | * | 23 | 17 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 286 | 50 | 33,75 | 1 | 11,44 | 381,19 | |
Rorob | 53,64 | 11 | 7 | * | 17 | 22 | 6 | 12 | * | * | 9 | 12 | 11 | 15 | 16 | 12 | 13 | 6 | 12 | 21 | 21 | * | 8 | 6 | 6 | * | 7 | 242 | 42 | 30,52 | 5 | 57,62 | 372,14 | |
Par | 53,80 | 8 | 22 | 18 | * | 19 | * | * | 4 | 11 | * | 9 | 6 | 8 | 24 | * | 6 | 20 | 10 | * | * | 5 | 17 | 24 | 7 | 3 | * | 228 | 38 | 26,60 | 5 | 60,00 | 352,60 | |
Jonathan Beloin | 53,58 | 9 | 13 | 21 | 25 | * | 10 | 16 | 7 | 18 | * | * | 2 | 21 | 12 | 10 | 12 | * | 8 | 16 | 16 | 11 | * | * | * | * | * | 211 | 32 | 23,57 | 5 | 65,94 | 332,51 | |
Christi02 | 51,75 | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 11 | 14 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 19 | 11 | 22 | 218 | 52 | 54,17 | 0 | 324,17 | ||
« 82342 » | 48,69 | 3 | 14 | 14 | * | 6 | 7 | 13 | * | 3 | 4 | * | * | * | 14 | * | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | * | 1 | 14 | 177 | 38 | 58,96 | 5 | 46,58 | 320,54 | |
Michèlep | 35,58 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 66 | 52 | 194,31 | 0 | 312,31 | ||
Nuttens052 | 50,45 | * | * | * | 15 | 11 | 8 | 6 | 16 | 11 | 10 | 7 | 5 | * | * | * | 16 | 8 | 17 | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 | 1 | 2 | * | 177 | 38 | 47,82 | 5 | 46,58 | 309,40 | |
EG | 46,91 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | * | * | * | * | * | * | 140 | 40 | 73,93 | 5 | 35,00 | 288,93 | |
Le Biquet | 48,85 | 7 | 12 | * | 16 | 15 | * | 5 | * | 7 | 6 | * | * | 12 | 14 | * | * | 3 | * | 5 | 5 | * | * | 12 | 10 | 8 | 12 | 152 | 32 | 48,80 | 5 | 47,50 | 280,30 | |
Elu | 43,61 | 12 | 1 | 9 | 13 | 4 | 4 | 3 | 8 | * | * | * | * | * | * | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 108 | 40 | 95,93 | 5 | 27,00 | 270,93 | |
Clajada | 49,25 | 1 | 7 | * | * | * | 5 | 11 | 11 | 4 | * | * | 14 | * | 5 | 3 | 14 | * | 13 | 9 | 9 | * | * | * | * | * | * | 112 | 26 | 37,92 | 5 | 43,08 | 218,99 | |
Cacahuète | 48,86 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | * | 9 | * | * | 3 | 1 | * | 5 | 2 | * | * | 10 | * | 1 | 1 | * | * | 3 | * | 6 | 2 | 71 | 30 | 45,70 | 5 | 23,67 | 170,37 | |
Vendhuile | 51,61 | * | * | * | 14 | 2 | * | 10 | 9 | * | * | 11 | 4 | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | * | * | * | * | * | 1 | 58 | 16 | 17,04 | 5 | 36,25 | 127,29 | |
Plélian | 51,00 | * | 17 | 2 | 1 | 3 | * | * | * | 15 | 1 | * | * | 3 | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 47 | 20 | 23,33 | 5 | 23,50 | 113,83 | |
R.Lefèvre | 50,74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 22 | 7 | 9 | 5 | * | 45 | 10 | 12,10 | 5 | 45 | 112,10 | |
Niem | 49,24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | 1 | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 6 | 8,76 | 5 | 30 | 62,76 | |
Kiki02 | 46,53 | * | 4 | 5 | 3 | * | * | * | 3 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 10 | 19,12 | 5 | 16,00 | 61,12 | |
Mf | 50,59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 9 | 5 | * | * | 17 | 6 | 7,41 | 5 | 28,33 | 58,74 | |
Lhm2008 | 47,89 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 14 | 23,59 | 5 | 5,00 | 49,59 | |
Will Faulk | 54,19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * | 2 | 2 | 1,27 | 5 | 10,00 | 15,27 | |
Chantal Haye | 34,71 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
Chrisco | 46,03 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
Lolita02 | 39,01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
Ginger1 | 47,59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
Bérengère 02 | 42,08 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
Babeth02 | 38,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
TOTAL | 183 | 223 | 200 | 221 | 220 | 185 | 219 | 162 | 202 | 146 | 146 | 165 | 148 | 203 | 129 | 201 | 182 | 181 | 145 | 201 | 145 | 182 | 200 | 165 | 163 | 162 | 0 | 4679 | 928 | 1057,94 | 7547,29 | |||
Nb de participants | 34,00 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 464 | 26 | |||||
Moyenne participant /jour | 17,8 |
Participations journalières de Novembre:
Moyennes mensuelles de 2014: