Tournois de Janvier 2015
Samedi 31 janvier:
C'était hier samedi le monde à l'envers : cette fois c'était « Le Biquet » qui avait mangé du lion !!! et qui remportait le tournoi ô combien brillamment avec 47 IMP, sa meilleure « Perf 2015 ». Gouymann02 et Jamoni complétaient le podium. Autre performance à souligner : celle de Michèlep qui se classait 7ème et améliorait elle aussi sa meilleure « Perf 2015 » en franchissant la barre fatidique du zéro (+ 5 IMP)! Le challenge de Janvier est l'apanage de Jamoni et c'est Pollux , son second, qui remporte la Dotation de 10 jours d'abonnement offerte par notre partenaire Funbridge ! La moyenne de participation a été très honorable, s'élevant à 18,4 un peu en deçà de la moyenne record de février 2014 : 19,2 ! Le challenge annuel est dominé par Jamoni, de très peu devant Alain Dagnicourt ; les challengers H.Meurisse et Pollux sont à quelques encablures, mais nous n'en sommes qu'au début de ce marathon ! Clajada (avec Jeanine Blandin) n'a pas trop bien commencé son Paire Dame Honneur en finale de Ligue et il lui reste 2 séries pour améliorer son classement ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
sam. 31 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Le Biquet | 48,95 | 1 | 47 | 24 | 1 | Jamoni | 482 | 54 | 0,00 | 0 | 536,00 | |||
Gouymann02 | 53,68 | 2 | 37 | 21 | 2 | Pollux | 388 | 48 | 26,64 | 3 | 48,50 | 511,14 | ||
Jamoni | 59,26 | 3 | 33 | 18 | 3 | A.Dagnicourt | 395 | 52 | 32,93 | 1 | 15,19 | 495,13 | ||
A.Dagnicourt | 55,46 | 4 | 23 | 16 | 4 | H.Meurisse | 313 | 44 | 22,81 | 5 | 71,14 | 450,94 | ||
Albarine | 52,10 | 5 | 18 | 15 | 5 | M.G | 340 | 52 | 42,12 | 1 | 13,08 | 447,20 | ||
Rorob | 53,54 | 5 | 18 | 15 | 6 | Albarine | 301 | 54 | 64,44 | 0 | 419,44 | |||
Pollux | 55,93 | 7 | 5 | 13 | 7 | Par | 291 | 48 | 42,80 | 3 | 36,38 | 418,18 | ||
Michèlep | 35,33 | 7 | 5 | 13 | 8 | Rorob | 266 | 40 | 38,13 | 5 | 66,50 | 410,63 | ||
Vendhuile | 51,63 | 9 | -1 | 11 | 9 | JP Dagnicourt | 266 | 50 | 60,33 | 2 | 21,28 | 397,61 | ||
Kiki02 | 46,70 | 10 | -4 | 10 | 10 | Nuttens052 | 254 | 54 | 80,82 | 0 | 388,82 | |||
H.Meurisse | 56,15 | 11 | -5 | 9 | 11 | Michèlep | 95 | 52 | 207,39 | 1 | 3,65 | 358,05 | ||
« 82342 » | 48,48 | 12 | -6 | 8 | 12 | Kiki02 | 187 | 40 | 83,73 | 5 | 46,75 | 357,48 | ||
EG | 46,37 | 13 | -10 | 7 | 13 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 5 | 59,72 | 355,48 | ||
Ginger1 | 48,06 | 13 | -10 | 7 | 14 | Elu | 153 | 54 | 137,34 | 0 | 344,34 | |||
Par | 53,91 | 15 | -28 | 5 | 15 | EG | 167 | 54 | 116,01 | 0 | 337,01 | |||
JP Dagnicourt | 52,02 | 16 | -32 | 4 | 16 | Gouymann02 | 200 | 32 | 29,76 | 5 | 62,50 | 324,26 | ||
Nuttens052 | 50,28 | 17 | -33 | 3 | 17 | Le Biquet | 175 | 36 | 61,86 | 5 | 48,61 | 321,47 | ||
Elu | 44,00 | 17 | -33 | 3 | 18 | « 82342 » | 127 | 42 | 75,46 | 5 | 30,24 | 274,70 | ||
Lhm2008 | 48,07 | 19 | -87 | 1 | 19 | Laure02 | 123 | 28 | 56,93 | 5 | 43,93 | 251,86 |
Vendredi 30 Janvier:
Laure02 dans la cour des « grands » ! Avec 47 IMP, il pulvérise sa meilleure « perf 2015 » et prend une brillante 3ème place ce vendredi ! Pas en reste, Vendhuile réalise un sublime 67 IMP, de loin sa meilleure « perf 2015 » , se classe second et entre dans le Topten en 6ème position ! Jamoni remporte le tournoi en réalisant 76 IMP , deuxième performance du Topten ! Gouymann02 égale sa meilleure perf de l'année et prend une belle place d'honneur devant Pollux et H.Meurisse ! La Dotation sera pour Pollux qui a encore accentué son avance sur Alain Dagnicourt ! Aujourd'hui, dernier tournoi de janvier, et ne manquons pas de suivre les performances de Clajada qui défend les couleurs du Club dans le Paire Dame Honneur en finale de Ligue ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
ven. 30 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Jamoni | 59,26 | 1 | 76 | 25 | 1 | Jamoni | 464 | 52 | 0,00 | 0 | 516,00 | |||
Vendhuile | 51,63 | 2 | 67 | 22 | 2 | Pollux | 375 | 46 | 25,53 | 3 | 48,91 | 495,44 | ||
Laure02 | 47,06 | 3 | 47 | 19 | 3 | A.Dagnicourt | 379 | 50 | 31,67 | 1 | 15,16 | 475,83 | ||
Gouymann02 | 53,68 | 4 | 40 | 17 | 4 | H.Meurisse | 304 | 42 | 21,77 | 5 | 72,38 | 440,15 | ||
Pollux | 55,93 | 5 | 32 | 16 | 5 | M.G | 340 | 52 | 42,12 | 0 | 434,12 | |||
H.Meurisse | 56,15 | 6 | 25 | 15 | 6 | Par | 286 | 46 | 41,02 | 3 | 37,30 | 410,32 | ||
JP Dagnicourt | 52,02 | 7 | 22 | 14 | 7 | Albarine | 286 | 52 | 62,05 | 0 | 400,05 | |||
Albarine | 52,10 | 8 | 14 | 13 | 8 | Rorob | 251 | 38 | 36,23 | 5 | 66,05 | 391,28 | ||
M.G | 54,40 | 9 | 0 | 12 | 9 | JP Dagnicourt | 262 | 48 | 57,92 | 2 | 21,83 | 389,75 | ||
Par | 53,91 | 10 | -1 | 11 | 10 | Nuttens052 | 251 | 52 | 77,83 | 0 | 380,83 | |||
A.Dagnicourt | 55,46 | 11 | -13 | 10 | 11 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 5 | 59,72 | 355,48 | ||
Elu | 44,00 | 12 | -24 | 9 | 12 | Kiki02 | 177 | 38 | 79,55 | 5 | 46,58 | 341,13 | ||
Kiki02 | 46,70 | 13 | -33 | 8 | 13 | Michèlep | 82 | 50 | 199,42 | 1 | 3,28 | 334,70 | ||
Le Biquet | 48,95 | 14 | -37 | 7 | 14 | Elu | 150 | 52 | 132,25 | 0 | 334,25 | |||
Nuttens052 | 50,28 | 15 | -69 | 6 | 15 | EG | 160 | 52 | 111,71 | 0 | 323,71 | |||
Michèlep | 35,33 | 16 | -71 | 5 | 16 | Gouymann02 | 179 | 30 | 27,90 | 5 | 59,67 | 296,57 | ||
EG | 46,37 | 16 | -71 | 5 | 17 | Le Biquet | 151 | 34 | 58,42 | 5 | 44,41 | 287,84 | ||
Lhm2008 | 48,07 | 18 | -85 | 3 | 18 | « 82342 » | 119 | 40 | 71,87 | 5 | 29,75 | 260,62 | ||
R.Lefèvre | 50,46 | 19 | -119 | 2 | 19 | Laure02 | 123 | 28 | 56,93 | 5 | 43,93 | 251,86 | ||
Mf | 50,56 | 20 | -480 | 1 | 20 | Cacahuète | 93 | 22 | 45,58 | 5 | 42,27 | 202,85 |
Jeudi 29 Janvier:
Trois messages de félicitations ce jeudi ! D'abord à H.Meurisse qui avec 53 IMP remporte le tournoi et signe une performance qui entre en 9ème position dans le Topten, ensuite à Jean-Pierre Dagnicourt qui prend brillamment la seconde place avec 49 IMP en réalisant sa meilleure « Perf de l'année » et enfin à Michèlep qui a réussi un tournoi sérieux et obtenu une 11ème place qui lui vaut d'être la championne du jour chez « les moins de 50 » ! Pollux reprend 6 points à Alain Dagnicourt, son plus sérieux adversaire pour la Dotation de Janvier : la cause semble entendue avec 14 points d'avance à deux tournois de la fin ! Soulignons encore la brillante victoire de l'équipe Lemue (avec Jamoni et Pollux) dans la demi-finale de Picardie en Senior Honneur par 4 avec 6 victoires en autant de matches et également la qualification obtenue par Will Faulk et par « 82342 » respectivement 6ème et 8ème avec leurs équipes ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
jeu. 29 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
H.Meurisse | 56,15 | 1 | 53 | 23 | 1 | Jamoni | 439 | 50 | 0,00 | 0 | 489,00 | |||
JP Dagnicourt | 52,02 | 2 | 49 | 20 | 2 | Pollux | 359 | 44 | 24,42 | 3 | 48,95 | 476,37 | ||
Jamoni | 59,26 | 3 | 33 | 17 | 3 | A.Dagnicourt | 369 | 48 | 30,40 | 1 | 15,38 | 462,78 | ||
Pollux | 55,93 | 4 | 22 | 15 | 4 | H.Meurisse | 289 | 40 | 20,73 | 5 | 72,25 | 421,98 | ||
Albarine | 52,10 | 5 | 17 | 14 | 5 | M.G | 328 | 50 | 40,50 | 0 | 418,50 | |||
Par | 53,91 | 6 | 13 | 13 | 6 | Par | 275 | 44 | 39,23 | 3 | 37,50 | 395,73 | ||
M.G | 54,40 | 7 | 9 | 12 | 7 | Rorob | 251 | 38 | 36,23 | 5 | 66,05 | 391,28 | ||
Rorob | 53,54 | 8 | -1 | 11 | 8 | Albarine | 273 | 50 | 59,67 | 0 | 382,67 | |||
Nuttens052 | 50,28 | 9 | -4 | 10 | 9 | JP Dagnicourt | 248 | 46 | 55,51 | 2 | 21,57 | 371,07 | ||
A.Dagnicourt | 55,46 | 10 | -10 | 9 | 10 | Nuttens052 | 245 | 50 | 74,83 | 0 | 369,83 | |||
Michèlep | 35,33 | 11 | -14 | 8 | 11 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 5 | 59,72 | 355,48 | ||
EG | 46,37 | 12 | -15 | 7 | 12 | Kiki02 | 169 | 36 | 75,36 | 5 | 46,94 | 327,30 | ||
Kiki02 | 46,70 | 13 | -26 | 6 | 13 | Michèlep | 77 | 48 | 191,44 | 1 | 3,21 | 319,65 | ||
Elu | 44,00 | 14 | -56 | 5 | 14 | Elu | 141 | 50 | 127,17 | 0 | 318,17 | |||
Plélian | 50,86 | 15 | -58 | 4 | 15 | EG | 155 | 50 | 107,42 | 0 | 312,42 | |||
« 82342 » | 48,48 | 16 | -77 | 3 | 16 | Le Biquet | 144 | 32 | 54,99 | 5 | 45,00 | 275,99 | ||
Le Biquet | 48,95 | 17 | -101 | 2 | 17 | Gouymann02 | 162 | 28 | 26,04 | 5 | 57,86 | 273,90 | ||
Lhm2008 | 48,07 | 18 | -104 | 1 | 18 | « 82342 » | 119 | 40 | 71,87 | 5 | 29,75 | 260,62 |
Mercredi 28 Janvier:
M.G au sommet ! Il décroche une belle victoire avec 42 IMP devant Rorob qui a réussi là un bien joli parcours ! Pollux concède 4 points à Alain Dagnicourt, son challenger pour la Dotation de Janvier : Plus que 8 points d'avance et encore 3 tournois à disputer : nous suivrons avec un vif intérêt les péripéties de cet amical affrontement... et que le meilleur gagne ! Il faut descendre jusqu'à la 11ème place pour trouver notre champion des « moins de 50 » ! et c'est notre ami Elu qui l'emporte : bravo à lui ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
mer. 28 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
M.G | 54,40 | 1 | 42 | 21 | 1 | Jamoni | 422 | 48 | 0,00 | 0 | 470,00 | |||
Rorob | 53,54 | 2 | 26 | 18 | 2 | Pollux | 344 | 42 | 23,31 | 3 | 49,14 | 458,45 | ||
Jamoni | 59,26 | 3 | 21 | 15 | 3 | A.Dagnicourt | 360 | 46 | 29,13 | 1 | 15,65 | 450,79 | ||
A.Dagnicourt | 55,46 | 4 | 19 | 13 | 4 | M.G | 316 | 48 | 38,88 | 0 | 402,88 | |||
Gouymann02 | 53,68 | 5 | 17 | 12 | 5 | H.Meurisse | 266 | 38 | 19,70 | 5 | 70,00 | 393,70 | ||
Nuttens052 | 50,28 | 6 | 14 | 11 | 6 | Par | 262 | 42 | 37,45 | 3 | 37,43 | 378,88 | ||
Pollux | 55,93 | 7 | 11 | 10 | 7 | Rorob | 240 | 36 | 34,32 | 5 | 66,67 | 376,99 | ||
Albarine | 52,10 | 8 | 6 | 9 | 8 | Albarine | 259 | 48 | 57,28 | 0 | 364,28 | |||
H.Meurisse | 56,15 | 9 | 1 | 8 | 9 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 5 | 59,72 | 355,48 | ||
JP Dagnicourt | 52,02 | 10 | -5 | 7 | 10 | Nuttens052 | 235 | 48 | 71,84 | 0 | 354,84 | |||
Elu | 44,00 | 11 | -12 | 6 | 11 | JP Dagnicourt | 228 | 44 | 53,09 | 2 | 20,73 | 345,82 | ||
Par | 53,91 | 12 | -24 | 5 | 12 | Kiki02 | 163 | 34 | 71,17 | 5 | 47,94 | 316,11 | ||
Kiki02 | 46,70 | 13 | -28 | 4 | 13 | Elu | 136 | 48 | 122,08 | 0 | 306,08 | |||
EG | 46,37 | 14 | -31 | 3 | 14 | Michèlep | 69 | 46 | 183,46 | 1 | 3,00 | 301,46 | ||
Michèlep | 35,33 | 15 | -37 | 2 | 15 | EG | 148 | 48 | 103,12 | 0 | 299,12 | |||
« 82342 » | 48,48 | 16 | -480 | 1 | 16 | Gouymann02 | 162 | 28 | 26,04 | 5 | 57,86 | 273,90 |
Mardi 27 Janvier:
Pollux et M.G s'envolent ! Premier et second ce jour avec 63 et 58 IMP, ils entrent tous deux dans le Topten en améliorant leur « Perf de l'année » ! Bravo à tous les deux ! Pollux en profitent pour asseoir sa position de favori pour la Dotation de Janvier devant Alain Dagnicourt qui compte maintenant 12 points de retard ! Le Biquet, bon 7ème avec 19 IMP, reprend le sceptre de champion des « moins de 50 » des mains de sa Cacahuète ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
mar. 27 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Pollux | 55,93 | 1 | 63 | 24 | 1 | Jamoni | 407 | 46 | 0,00 | 0 | 453,00 | |||
M.G | 54,40 | 2 | 58 | 21 | 2 | Pollux | 334 | 40 | 22,20 | 3 | 50,10 | 446,30 | ||
Jamoni | 59,26 | 3 | 38 | 18 | 3 | A.Dagnicourt | 347 | 44 | 27,87 | 1 | 15,77 | 434,64 | ||
A.Dagnicourt | 55,46 | 4 | 34 | 16 | 4 | H.Meurisse | 258 | 36 | 18,66 | 5 | 71,67 | 384,33 | ||
Gouymann02 | 53,68 | 5 | 32 | 15 | 5 | M.G | 295 | 46 | 37,26 | 0 | 378,26 | |||
Rorob | 53,54 | 6 | 20 | 14 | 6 | Par | 257 | 40 | 35,67 | 3 | 38,55 | 371,22 | ||
Le Biquet | 48,95 | 7 | 19 | 13 | 7 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 5 | 59,72 | 355,48 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 8 | 16 | 12 | 8 | Rorob | 222 | 34 | 32,41 | 5 | 65,29 | 353,71 | ||
Par | 53,91 | 9 | 14 | 11 | 9 | Albarine | 250 | 46 | 54,89 | 0 | 350,89 | |||
Albarine | 52,10 | 9 | 14 | 11 | 10 | Nuttens052 | 224 | 46 | 68,85 | 0 | 338,85 | |||
Elu | 44,00 | 11 | 7 | 9 | 11 | JP Dagnicourt | 221 | 42 | 50,68 | 2 | 21,05 | 334,73 | ||
Nuttens052 | 50,28 | 12 | -2 | 8 | 12 | Kiki02 | 159 | 32 | 66,99 | 5 | 49,69 | 307,67 | ||
« 82342 » | 48,48 | 13 | -17 | 7 | 13 | Elu | 130 | 46 | 116,99 | 0 | 292,99 | |||
EG | 46,37 | 14 | -23 | 6 | 14 | EG | 145 | 46 | 98,82 | 0 | 289,82 | |||
Kiki02 | 46,70 | 15 | -28 | 5 | 15 | Michèlep | 67 | 44 | 175,49 | 1 | 3,05 | 289,53 | ||
Michèlep | 35,33 | 16 | -61 | 4 | 16 | Le Biquet | 142 | 30 | 51,55 | 5 | 47,33 | 270,88 | ||
JP Dagnicourt | 52,02 | 17 | -64 | 3 | 17 | Gouymann02 | 150 | 26 | 24,18 | 5 | 57,69 | 257,87 | ||
Lhm2008 | 48,07 | 18 | -100 | 2 | 18 | « 82342 » | 115 | 36 | 64,68 | 5 | 31,94 | 247,62 | ||
Vendhuile | 51,63 | 19 | -120 | 1 | 19 | Laure02 | 104 | 26 | 52,87 | 5 | 40,00 | 222,87 |
Dimanche 25 Janvier
Belle victoire de Alain Dagnicourt avec 51 IMP, performance qui entre en 9ème position du Topten ! M.G et H.Meurisse complètent brillamment le podium de ce dimanche ! Albarine s'est bien ressaisie et prend une belle place d'honneur ! Après Le Biquet, c'est Cacahuète qui se révèle la meilleure « des petits » ! Statu quo dans le challenge ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
dim. 25 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
A.Dagnicourt | 55,46 | 1 | 51 | 24 | 1 | Jamoni | 389 | 44 | 0,00 | 0 | 433,00 | |||
M.G | 54,40 | 2 | 44 | 21 | 2 | Pollux | 310 | 38 | 21,09 | 3 | 48,95 | 418,04 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 3 | 40 | 18 | 3 | A.Dagnicourt | 331 | 42 | 26,60 | 1 | 15,76 | 415,36 | ||
Albarine | 52,10 | 4 | 20 | 16 | 4 | H.Meurisse | 246 | 34 | 17,62 | 5 | 72,35 | 369,98 | ||
Jamoni | 59,26 | 5 | 16 | 15 | 5 | Par | 246 | 38 | 33,88 | 3 | 38,84 | 356,73 | ||
Rorob | 53,54 | 6 | 13 | 14 | 6 | M.G | 274 | 44 | 35,64 | 0 | 353,64 | |||
Gouymann02 | 53,68 | 6 | 13 | 14 | 7 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 4 | 47,78 | 343,54 | ||
Pollux | 55,93 | 8 | 12 | 12 | 8 | Rorob | 208 | 32 | 30,51 | 5 | 65,00 | 335,51 | ||
Cacahuète | 46,83 | 8 | 12 | 12 | 8 | Albarine | 239 | 44 | 52,51 | 0 | 335,51 | |||
JP Dagnicourt | 52,02 | 10 | 9 | 10 | 10 | JP Dagnicourt | 218 | 40 | 48,27 | 2 | 21,80 | 328,07 | ||
Laure02 | 47,06 | 11 | 7 | 9 | 11 | Nuttens052 | 216 | 44 | 65,85 | 0 | 325,85 | |||
Par | 53,91 | 12 | 1 | 8 | 12 | Kiki02 | 154 | 30 | 62,80 | 5 | 51,33 | 298,13 | ||
Le Biquet | 48,95 | 12 | 1 | 8 | 13 | EG | 139 | 44 | 94,53 | 0 | 277,53 | |||
Nuttens052 | 50,28 | 14 | -6 | 6 | 14 | Elu | 121 | 44 | 111,91 | 0 | 276,91 | |||
EG | 46,37 | 15 | -12 | 5 | 15 | Michèlep | 63 | 42 | 167,51 | 1 | 3,00 | 275,51 | ||
« 82342 » | 48,48 | 15 | -12 | 5 | 16 | Le Biquet | 129 | 28 | 48,11 | 5 | 46,07 | 251,18 | ||
Elu | 44,00 | 17 | -38 | 3 | 17 | Gouymann02 | 135 | 24 | 22,32 | 5 | 56,25 | 237,57 | ||
Michèlep | 35,33 | 18 | -64 | 2 | 18 | « 82342 » | 108 | 34 | 61,09 | 5 | 31,76 | 234,85 | ||
R.Lefèvre | 50,46 | 19 | -124 | 1 | 19 | Laure02 | 104 | 26 | 52,87 | 5 | 40,00 | 222,87 |
:Samedi 24 Janvier:
21 participants et une moyenne mensuelle qui atteint 18,4 ! Par et Jamoni se partagent la couronne avec 31 IMP devant Clajada et Gouymann02 tout près avec 29 et 28 IMP ! C'est Le Biquet qui aujourd'hui frappe à la porte de la « cour des grands » et se montre le champion des « petits », s'intercalant entre H.Meurisse et les frères Kara...euh...Dagnicourt ! Pollux cède à nouveau le sceptre d'Ott...pardon... du challenge de Janvier à Jamoni, mais conserve sa position de favori pour la dotation devant Alain Dagnicourt et H.Meurisse ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
sam. 24 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Jamoni | 59,26 | 1 | 31 | 26 | 1 | Jamoni | 374 | 42 | 0,00 | 0 | 416,00 | |||
Par | 53,91 | 1 | 31 | 26 | 2 | Pollux | 298 | 36 | 19,98 | 3 | 49,67 | 403,65 | ||
Clajada | 49,49 | 3 | 29 | 20 | 3 | A.Dagnicourt | 307 | 40 | 25,33 | 1 | 15,35 | 387,68 | ||
Gouymann02 | 53,68 | 4 | 28 | 18 | 4 | H.Meurisse | 228 | 32 | 16,59 | 5 | 71,25 | 347,84 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 5 | 18 | 17 | 5 | Par | 238 | 36 | 32,10 | 3 | 39,67 | 345,77 | ||
Le Biquet | 48,95 | 6 | 14 | 16 | 6 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 3 | 35,83 | 331,59 | ||
A.Dagnicourt | 55,46 | 7 | 13 | 15 | 7 | M.G | 253 | 42 | 34,02 | 0 | 329,02 | |||
JP Dagnicourt | 52,02 | 8 | 6 | 14 | 8 | Rorob | 194 | 30 | 28,60 | 5 | 64,67 | 317,27 | ||
Pollux | 55,93 | 9 | 1 | 13 | 9 | Albarine | 223 | 42 | 50,12 | 0 | 315,12 | |||
Rorob | 53,54 | 9 | 1 | 13 | 10 | Nuttens052 | 210 | 42 | 62,86 | 0 | 314,86 | |||
M.G | 54,40 | 11 | 0 | 11 | 11 | JP Dagnicourt | 208 | 38 | 45,85 | 2 | 21,89 | 313,75 | ||
« 82342 » | 48,48 | 12 | -2 | 10 | 12 | Kiki02 | 154 | 30 | 62,80 | 5 | 51,33 | 298,13 | ||
Laure02 | 47,06 | 13 | -4 | 9 | 13 | Elu | 118 | 42 | 106,82 | 0 | 266,82 | |||
Albarine | 52,10 | 14 | -10 | 8 | 14 | EG | 134 | 42 | 90,23 | 0 | 266,23 | |||
EG | 46,37 | 15 | -19 | 7 | 15 | Michèlep | 61 | 40 | 159,53 | 1 | 3,05 | 263,58 | ||
Cacahuète | 46,83 | 16 | -24 | 6 | 16 | Le Biquet | 121 | 26 | 44,68 | 5 | 46,54 | 238,22 | ||
Nuttens052 | 50,28 | 17 | -40 | 5 | 17 | « 82342 » | 103 | 32 | 57,49 | 5 | 32,19 | 224,68 | ||
Elu | 44,00 | 18 | -46 | 4 | 18 | Gouymann02 | 121 | 22 | 20,46 | 5 | 55,00 | 218,46 | ||
Michèlep | 35,33 | 19 | -49 | 3 | 19 | Laure02 | 95 | 24 | 48,80 | 5 | 39,58 | 207,38 | ||
Kiki02 | 46,70 | 20 | -86 | 2 | 20 | R.Lefèvre | 94 | 20 | 29,33 | 5 | 47,00 | 190,33 | ||
Lhm2008 | 48,07 | 21 | -104 | 1 | 21 | Cacahuète | 81 | 20 | 41,43 | 5 | 40,50 | 182,93 |
Vendredi 23 Janvier:
Encore 20 participants ce vendredi et une moyenne mensuelle qui ne cesse de grimper : 18,3 ! Gouymann02 s'impose avec brio en ce vénusial tournoi venant à bout de la résistance de Pollux et de Jamoni qui complétent le podium ! Excellente prestation de Rorob et des frères Dagnicourt qui prennent les places d'honneur ! Kiki02, en terminant 7ème avec 20 IMP, a fait sien une nouvelle fois le titre envié de championne des « moins de 50 » tandis qu'Albarine repartait dans ses travers ! Pollux reprend le flambeau dans le challenge de Janvier, serré de près par Jamoni, et reste le grand favori pour la dotation ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
ven. 23 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Gouymann02 | 53,68 | 1 | 37 | 25 | 1 | Pollux | 285 | 34 | 18,87 | 3 | 50,29 | 388,16 | ||
Pollux | 55,93 | 2 | 35 | 22 | 2 | Jamoni | 348 | 40 | 0,00 | 0 | 388,00 | |||
Jamoni | 59,26 | 2 | 35 | 22 | 3 | A.Dagnicourt | 292 | 38 | 24,07 | 1 | 15,37 | 369,44 | ||
Rorob | 53,54 | 4 | 34 | 17 | 4 | H.Meurisse | 211 | 30 | 15,55 | 5 | 70,33 | 326,88 | ||
JP Dagnicourt | 52,02 | 5 | 27 | 16 | 5 | Christi02 | 215 | 36 | 44,76 | 2 | 23,89 | 319,65 | ||
A.Dagnicourt | 55,46 | 6 | 22 | 15 | 6 | M.G | 242 | 40 | 32,40 | 0 | 314,40 | |||
Kiki02 | 46,70 | 7 | 20 | 14 | 7 | Par | 212 | 34 | 30,32 | 3 | 37,41 | 313,73 | ||
H.Meurisse | 56,15 | 8 | 14 | 13 | 8 | Nuttens052 | 205 | 40 | 59,87 | 0 | 304,87 | |||
Par | 53,91 | 9 | 13 | 12 | 9 | Albarine | 215 | 40 | 47,73 | 0 | 302,73 | |||
Le Biquet | 48,95 | 10 | 12 | 11 | 10 | Rorob | 181 | 28 | 26,69 | 5 | 64,64 | 300,34 | ||
Cacahuète | 46,83 | 11 | 5 | 10 | 11 | JP Dagnicourt | 194 | 36 | 43,44 | 2 | 21,56 | 295,00 | ||
Vendhuile | 51,63 | 12 | 2 | 9 | 12 | Kiki02 | 152 | 28 | 58,61 | 5 | 54,29 | 292,90 | ||
M.G | 54,40 | 13 | 0 | 8 | 13 | Elu | 114 | 40 | 101,73 | 0 | 255,73 | |||
Albarine | 52,10 | 14 | -10 | 7 | 14 | EG | 127 | 40 | 85,93 | 0 | 252,93 | |||
EG | 46,37 | 15 | -15 | 6 | 15 | Michèlep | 58 | 38 | 151,56 | 1 | 3,05 | 250,61 | ||
Elu | 44,00 | 16 | -21 | 5 | 16 | Le Biquet | 105 | 24 | 41,24 | 5 | 43,75 | 213,99 | ||
R.Lefèvre | 50,46 | 17 | -22 | 4 | 17 | « 82342 » | 93 | 30 | 53,90 | 5 | 31,00 | 207,90 | ||
Nuttens052 | 50,28 | 18 | -28 | 3 | 18 | Gouymann02 | 103 | 20 | 18,60 | 5 | 51,50 | 193,10 | ||
Mf | 50,56 | 18 | -28 | 3 | 19 | Laure02 | 86 | 22 | 44,73 | 5 | 39,09 | 191,82 | ||
Michèlep | 35,33 | 20 | -49 | 1 | 20 | R.Lefèvre | 94 | 20 | 29,33 | 5 | 47,00 | 190,33 |
Jeudi 22 Janvier:
Belle participation ce jeudi:22 ! Alain Dagnicourt,comme le lièvre de la fable, est parti trop tard, a terminé en trombe (53 imp dans les 8 dernières donnes!), mais trop tard : il n'a pu remonter Jamoni, terminant honorable second ! « 82342 » a réalisé un beau tournoi et a raflé le titre de championne des « moins de 50 » tandis qu'Albarine, piquée au vif, après deux performances mitigées, montrait sa vraie valeur! Pollux, Par et M.G prenaient les places d'honneur devant les inséparables Christi02 et Kiki02 . Pollux se voit détrôné par Jamoni dans le challenge de Janvier, mais reste le favori pour la dotation ! | ||||||||||||||
janvier 2015 | janvier 2015 | points | bonus | bonus | jokers | points | points | |||||||
jeu. 22 janv. | handicap | Classt | IMP | Points | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | utilisés | Jokers | classement | |||
Jamoni | 59,26 | 1 | 45 | 27 | 1 | Jamoni | 326 | 38 | 0,00 | 0 | 364,00 | |||
