Tableau des résultats 3T-2015
Septembre 2015
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | alloc | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Total Jok | TOTAL pts avec bonus | |
Jamoni | 58,50 | * | 17 | 22 | 17 | 11 | 20 | 21 | 20 | 19 | * | 13 | 24 | 14 | 11 | 20 | 10 | 14 | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 | 20 | 25 | 24 | 16 | 441 | 48 | 0,00 | 36,75 | 525,75 | ||
A.Dagnicourt | 54,84 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 21 | 10 | 12 | 8 | 10 | 20 | 6 | 17 | 10 | 8 | 9 | 24 | 14 | 19 | 21 | 8 | 328 | 52 | 47,58 | 427,58 | |||
H.Meurisse | 56,11 | 8 | 20 | 9 | 9 | 20 | 8 | 24 | 12 | 6 | 11 | 18 | 21 | 11 | 14 | * | 9 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 9 | 13 | 22 | * | * | 311 | 46 | 27,60 | 40,57 | 425,17 | ||
M.G.75 | 53,84 | * | * | * | * | 8 | 9 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 18 | 10 | 7 | 11 | 14 | 20 | 11 | 9 | 13 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 11 | 272 | 44 | 51,26 | 49,45 | 416,71 | ||
Rorob | 53,02 | 9 | 8 | 10 | * | 9 | 10 | 18 | 11 | 14 | 22 | 4 | 12 | 20 | 9 | * | * | 11 | 12 | 17 | 11 | 18 | * | 15 | * | * | * | 240 | 38 | 52,06 | 63,16 | 393,22 | ||
Kiki02 | 47,39 | 6 | 7 | 14 | 7 | 5 | 15 | * | * | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | * | 14 | * | * | 11 | 10 | 26 | 164 | 42 | 116,76 | 39,05 | 387,81 | |
Nuttens052 | 50,25 | 17 | 11 | 6 | 12 | 4 | 13 | 7 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 17 | 8 | 17 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 3 | 5 | 10 | 7 | 226 | 52 | 107,38 | 385,38 | |||
Nuts0280 | 49,13 | * | * | * | * | * | * | 10 | 5 | 11 | 12 | 2 | 8 | 17 | 4 | 8 | * | * | * | 9 | 15 | 24 | 5 | 23 | 10 | 2 | 22 | 20 | 187 | 34 | 79,73 | 55,00 | 375,73 | |
Cathe02 | 47,46 | * | * | * | * | 8 | 15 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 7 | 5 | * | * | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 6 | 3 | 23 | 145 | 40 | 110,40 | 36,25 | 354,65 | |
Pollux | 55,85 | 20 | 14 | 11 | 20 | 17 | 23 | 6 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21 | 16 | 10 | 17 | 7 | 13 | 13 | 218 | 30 | 19,95 | 72,67 | 340,62 | ||
Parfi | 53,70 | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | 22 | 12 | 13 | 8 | 20 | * | 12 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 21 | 19 | 198 | 34 | 40,80 | 58,24 | 331,04 | ||
Clajada | 49,95 | 7 | * | 5 | 11 | * | * | 13 | 6 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | 11 | 10 | 20 | * | 11 | 16 | 6 | 4 | 21 | 5 | 25 | 156 | 30 | 64,20 | 52,00 | 327,20 | |
Christi02 | 51,59 | 12 | 9 | 13 | 14 | 14 | 7 | 8 | * | * | 6 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 9 | 16 | 21 | 12 | 164 | 28 | 48,44 | 58,57 | 299,01 | ||
Vendhuile | 51,04 | 14 | 12 | 4 | * | 6 | 6 | 1 | 4 | 13 | 7 | 7 | 9 | * | * | * | * | * | 8 | 13 | 3 | 3 | 11 | * | 1 | 2 | 6 | 130 | 38 | 70,87 | 34,21 | 273,08 | ||
JP Dagnicourt | 51,91 | * | * | * | * | * | 6 | 12 | 3 | 4 | * | 15 | 5 | 2 | * | * | 7 | 3 | 6 | 12 | * | 16 | 7 | 8 | 12 | * | 9 | 127 | 32 | 52,80 | 39,69 | 251,49 | ||
Le Biquet | 50,37 | * | * | 7 | * | * | 13 | 2 | * | * | * | * | 7 | 5 | 7 | * | 6 | 9 | 7 | 12 | * | 10 | 6 | * | 2 | 3 | 16 | 112 | 30 | 61,05 | 37,33 | 240,38 | ||
Marie F | 51,37 | * | * | 16 | 8 | 10 | 1 | * | * | 9 | 2 | * | 2 | * | 12 | 14 | * | * | * | * | 6 | * | 3 | 11 | 17 | * | * | 111 | 26 | 46,41 | 42,69 | 226,10 | ||
Bridgette02 | 47,52 | 4 | 6 | 2 | * | * | 11 | 14 | * | 10 | 4 | 6 | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 2 | 8 | 67 | 22 | 60,39 | 30,45 | 187,84 | |
Blqr | 56,49 | * | * | * | * | * | * | 15 | * | 22 | 16 | 8 | 12 | 6 | * | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 96 | 14 | 7,07 | 68,57 | 185,64 | ||
Plélian | 50,23 | 5 | * | 19 | * | * | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 14 | 12 | * | 76 | 20 | 41,40 | 38,00 | 175,40 | ||
Cacahuète | 48,59 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | 8 | 9 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | * | 5 | 5 | 5 | 58 | 22 | 54,56 | 26,36 | 165,92 | |
« 82342 » | 48,53 | * | * | 8 | * | * | * | * | * | 1 | 14 | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 56 | 18 | 44,91 | 31,11 | 157,02 | |
R.Lefèvre | 51,57 | * | * | * | * | 3 | 3 | 3 | * | 5 | * | * | 16 | * | 17 | 9 | * | * | * | * | * | 4 | * | * | 6 | * | * | 66 | 18 | 31,23 | 36,67 | 151,90 | ||
Michèlep | 35,58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | * | 20 | 14 | 80,22 | 14,29 | 128,51 | ||
Elu11 | 44,47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 2 | * | * | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | * | * | * | * | 1 | 34 | 16 | 56,16 | 21,25 | 128,41 | |
Gouymann02 | 54,33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 14 | 14 | * | 34 | 8 | 8,36 | 42,50 | 92,86 | ||
Alfovet | 43,99 | * | * | * | * | * | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 19 | 4 | 14,52 | 47,50 | 88,02 | |
Niem | 49,58 | 10 | 5 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 1 | * | * | * | * | 3 | 18 | 6 | 13,38 | 30,00 | 70,38 | |
Ginger1 | 48,59 | * | * | * | * | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 2 | 4,96 | 30,00 | 42,96 | ||
Chrisco | 46,20 | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 4 | 12,30 | 12,50 | 33,80 | ||
Will Faulk | 53,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lhm2008 | 48,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laure02 | 50,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Beloin | 53,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enguerre | 34,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chantal Haye | 34,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bérengère02 | 41,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Albarine | 52,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 124 | 124 | 162 | 108 | 129 | 185 | 200 | 129 | 161 | 167 | 145 | 201 | 128 | 130 | 108 | 119 | 127 | 129 | 182 | 148 | 200 | 199 | 181 | 220 | 214 | 165 | 0 | 121 | 4085 | 812 | 1426,75 | 7589,58 | ||
Nb de participants | 38,00 | 12 | 12 | 17 | 9 | 13 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 14 | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 406 | 26 | |||||
Moyenne participant /jour | 15,6 |
Tableau des participations journalières
Moyennes mensuelles des participations