Tournoi du mercredi 30 décembre: Belle participation pour ce dernier tournoi de l'année: 24 ! Victoire magistrale de Mehari4912 qui domine une excellente Michelle Messene … JLM et Marie F complètent brillamment le podium... Bérengère02, PMR et Poba prennent ensuite les places d'honneur... Côté challenge, Alfovet a assuré et remporte le dernier challenge 2020 de deux petits points devant Mehari4912 qui comme le lièvre de la fable a terminé en trombe mais trop tard... JLM et catastrophe# ont été de valeureux challengers... A Alfovet donc nos félicitations et la dotation de 10 jours d 'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge ! |
|||||||
novembre | |||||||
30/12/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
Mehari4912 | 58,69 | 0,39 | 5,82 | 46,00 | 51,82 | 1 | 34 |
Michelle Messene | 50,10 | 0,67 | 10,00 | 26,00 | 36,00 | 2 | 30 |
JLM | 58,48 | 0,40 | 5,95 | 29,00 | 34,95 | 3 | 28 |
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | 25,00 | 34,81 | 4 | 26 |
Bérengère02 | 49,77 | 0,67 | 10,00 | 23,00 | 33,00 | 5 | 24 |
PMR | 57,24 | 0,45 | 6,73 | 26,00 | 32,73 | 6 | 23 |
Poba | 51,16 | 0,70 | 10,53 | 21,00 | 31,53 | 7 | 22 |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 20,00 | 30,02 | 8 | 21 |
« 82342 » | 49,17 | 0,53 | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 9 | 20 |
catastrophe# | 50,00 | 0,75 | 11,25 | 10,00 | 21,25 | 10 | 19 |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | 9,00 | 18,44 | 11 | 18 |
Cathe02 | 52,78 | 0,53 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 12 | 17 |
Bridgette02 | 51,65 | 0,53 | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 13 | 16 |
Patou02 | 48,17 | 0,83 | 12,39 | -1,00 | 11,39 | 14 | 15 |
Le Biquet | 53,49 | 0,60 | 9,07 | -7,00 | 2,07 | 15 | 14 |
Clajada | 54,34 | 0,53 | 8,00 | -6,00 | 2,00 | 16 | 13 |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | -10,00 | -1,09 | 17 | 12 |
Chrisco | 50,04 | 0,67 | 10,00 | -13,00 | -3,00 | 18 | 11 |
Babeth02 | 50,76 | 0,67 | 10,00 | -19,00 | -9,00 | 19 | 10 |
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | -24,00 | -13,87 | 20 | 9 |
epoxy | 53,40 | 0,61 | 9,13 | -27,00 | -17,87 | 21 | 8 |
09jo# | 48,32 | 0,67 | 10,00 | -29,00 | -19,00 | 22 | 7 |
Elu11 | 47,24 | 0,87 | 12,98 | -107,00 | -94,02 | 23 | 6 |
Fifi29 | 44,12 | 0,87 | 13,00 | -300,00 | -287,00 | 24 | 5 |
Tournoi du mercredi 23 décembre: Participation : 22 avec quelques défections donc ! Victoire sans conteste de PMR qui compte 6 Imp d'avance sur Alfovet et sur JLM... Epoxy complète le podium... fafa02, LeBiquet et Chrisco prennent ensuite les places d'honneur... Côté challenge, Alfovet se porte en tête à égalité de points avec Epoxy (HC) et fafa02, catastrophe# et Cacahuète sont ses principaux challengers à 1 tournoi de la fin... |
|||||||||
novembre | |||||||||
23/12/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus | ||
PMR | 57,24 | 0,45 | 6,73 | 40,00 | 46,73 | 1 | 32 | ||
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 34,00 | 44,02 | 2 | 28 | ||
JLM | 58,48 | 0,40 | 5,95 | 34,00 | 39,95 | 3 | 26 | ||
epoxy | 53,40 | 0,61 | 9,13 | 21,00 | 30,13 | 4 | 24 | ||
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 20,00 | 28,91 | 5 | 22 | ||
Le Biquet | 53,49 | 0,60 | 9,07 | 12,00 | 21,07 | 6 | 21 | ||
Chrisco | 50,04 | 0,67 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 7 | 20 | ||
Clajada | 54,34 | 0,53 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 8 | 19 | ||
Cathe02 | 52,78 | 0,53 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 9 | 18 | ||
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | 5,00 | 15,13 | 10 | 17 | ||
Patou02 | 48,17 | 0,83 | 12,39 | -2,00 | 10,39 | 11 | 16 | ||
Michelle Messene | 50,10 | 0,67 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 12 | 15 | ||
Bridgette02 | 51,65 | 0,53 | 8,00 | -1,00 | 7,00 | 13 | 14 | ||
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | -4,00 | 5,81 | 14 | 13 | ||
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | -6,00 | 3,44 | 15 | 12 | ||
Mehari4912 | 58,69 | 0,39 | 5,82 | -5,00 | 0,82 | 16 | 11 | ||
Poba | 51,16 | 0,70 | 10,53 | -11,00 | -0,47 | 17 | 10 | ||
catastrophe# | 50,00 | 0,75 | 11,25 | -17,00 | -5,75 | 18 | 9 | ||
Bérengère02 | 49,77 | 0,67 | 10,00 | -17,00 | -7,00 | 19 | 8 | ||
Babeth02 | 50,76 | 0,67 | 10,00 | -28,00 | -18,00 | 20 | 7 | ||
Elu11 | 47,24 | 0,87 | 12,98 | -41,00 | -28,02 | 21 | 6 | ||
« 82342 » | 49,17 | 0,53 | 8,00 | -308,00 | -300,00 | 22 | 5 |
Tournoi du mercredi 16 décembre: Participation : à nouveau 26 ce mercredi ! Triomphe de Cacahuète qui compte 20 points d'avance sur Elu11, son second... fafa002 et Alfovet complètent le podium... MIDE5262, « 82342 » et Bridgette02 prennent ensuite les places d'honneur... Epoxy étant hors concours car 3 fois vainqueur déjà, Mehari4912 et Ginger1 se partagent les commandes dans le challenge, mais sont talonnés par Poba, fafa02 et Alfovet... |
|||||||||
novembre | |||||||||
16/12/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus | ||
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | 59,00 | 69,13 | 1 | 36 | ||
Elu11 | 47,24 | 0,87 | 12,98 | 28,00 | 40,98 | 2 | 32 | ||
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 32,00 | 40,91 | 3 | 30 | ||
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 27,00 | 37,02 | 4 | 28 | ||
MIDE5262 | 46,10 | 0,87 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | 5 | 26 | ||
« 82342 » | 49,17 | 0,53 | 8,00 | 17,00 | 25,00 | 6 | 25 | ||
Bridgette02 | 51,65 | 0,53 | 8,00 | 17,00 | 25,00 | 7 | 24 | ||
catastrophe# | 50,00 | 0,75 | 11,25 | 10,00 | 21,25 | 8 | 23 | ||
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | 9,00 | 18,44 | 9 | 22 | ||
epoxy | 53,40 | 0,61 | 9,13 | 9,00 | 18,13 | 10 | 21 | ||
Clajada | 54,34 | 0,53 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 11 | 20 | ||
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | 1,00 | 10,81 | 12 | 19 | ||
Poba | 51,16 | 0,70 | 10,53 | -3,00 | 7,53 | 13 | 18 | ||
Mehari4912 | 58,69 | 0,39 | 5,82 | -1,00 | 4,82 | 14 | 17 | ||
Chrisco | 50,04 | 0,67 | 10,00 | -7,00 | 3,00 | 15 | 16 | ||
PMR | 57,24 | 0,45 | 6,73 | -6,00 | 0,73 | 16 | 15 | ||
Le Biquet | 53,49 | 0,60 | 9,07 | -9,00 | 0,07 | 17 | 14 | ||
Bérengère02 | 49,77 | 0,67 | 10,00 | -12,00 | -2,00 | 18 | 13 | ||
Babeth02 | 50,76 | 0,67 | 10,00 | -15,00 | -5,00 | 19 | 12 | ||
Telra | 53,80 | 0,59 | 8,88 | -15,00 | -6,12 | 20 | 11 | ||
JLM | 58,48 | 0,40 | 5,95 | -15,00 | -9,05 | 21 | 10 | ||
Patou02 | 48,17 | 0,83 | 12,39 | -29,00 | -16,61 | 22 | 9 | ||
Cathe02 | 52,78 | 0,53 | 8,00 | -26,00 | -18,00 | 23 | 8 | ||
mic- | 42,22 | 0,87 | 13,00 | -46,00 | -33,00 | 24 | 7 | ||
09jo# | 48,32 | 0,67 | 10,00 | -126,00 | -116,00 | 25 | 6 | ||
Michelle Messene | 50,10 | 0,67 | 10,00 | -137,00 | -127,00 | 26 | 5 |
Tournoi du mercredi 09 décembre: Participation : à nouveau 36 ce mercredi ! Poba triomphe avec près de 20 Imp d'avance sur MIDE5262 et sur Telra ! Cathe02 complète le podium... Alfovet, Mehari4912 et Caljada prennent ensuite les places d'honneur... Mehari4912 s'empare des commandes dans le challenge, où Catastrophe# était absente.... |
||||||||
novembre | ||||||||
09/12/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus | |
Poba | 51,16 | 0,70 | 10,53 | 55,00 | 65,53 | 1 | 36 | |
MIDE5262 | 46,10 | 0,87 | 13,00 | 34,00 | 47,00 | 2 | 32 | |
Telra | 53,80 | 0,59 | 8,88 | 36,00 | 44,88 | 3 | 30 | |
Cathe02 | 52,78 | 0,53 | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 4 | 28 | |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 25,00 | 35,02 | 5 | 26 | |
Mehari4912 | 58,69 | 0,39 | 5,82 | 19,00 | 24,82 | 6 | 25 | |
Clajada | 54,34 | 0,53 | 8,00 | 15,00 | 23,00 | 7 | 24 | |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | 10,00 | 19,44 | 8 | 23 | |
Chrisco | 50,04 | 0,67 | 10,00 | 5,00 | 15,00 | 9 | 22 | |
Nante02 | 49,20 | 0,67 | 10,00 | 5,00 | 15,00 | 10 | 21 | |
Bérengère02 | 49,77 | 0,67 | 10,00 | 4,00 | 14,00 | 11 | 20 | |
JLM | 58,48 | 0,40 | 5,95 | 8,00 | 13,95 | 12 | 19 | |
Babeth02 | 50,76 | 0,67 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 13 | 18 | |
Le Biquet | 53,49 | 0,60 | 9,07 | -8,00 | 1,07 | 14 | 17 | |
Michelle Messene | 50,10 | 0,67 | 10,00 | -9,00 | 1,00 | 15 | 16 | |
epoxy | 53,40 | 0,61 | 9,13 | -9,00 | 0,13 | 16 | 15 | |
« 82342 » | 49,17 | 0,53 | 8,00 | -8,00 | 0,00 | 17 | 14 | |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | -11,00 | -2,09 | 18 | 13 | |
Bridgette02 | 51,65 | 0,53 | 8,00 | -13,00 | -5,00 | 19 | 12 | |
Patou02 | 48,17 | 0,83 | 12,39 | -19,00 | -6,61 | 20 | 11 | |
mic- | 42,22 | 0,87 | 13,00 | -20,00 | -7,00 | 21 | 10 | |
PMR | 57,24 | 0,45 | 6,73 | -14,00 | -7,27 | 22 | 9 | |
09jo# | 48,32 | 0,67 | 10,00 | -20,00 | -10,00 | 23 | 8 | |
Elu11 | 47,24 | 0,87 | 12,98 | -26,00 | -13,02 | 24 | 7 | |
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | -27,00 | -17,19 | 25 | 6 | |
Patoine1 | 43,96 | 0,87 | 13,00 | -63,00 | -50,00 | 26 | 5 |
Tournoi du mercredi 02 décembre: Participation record ce mercredi : 26 avec la venue de Patoine1 (Antoine Demarest) à qui nous souhaitons la bienvenue sur les tournois Jamoni ! Epoxy est notre vainqueur du jour, mais il sera hors concours pour le challenge de décembre car 3 fois vainqueur déjà... C'est donc Catastrophe# qui a réussi une belle performance qui sera notre première leader de décembre... |
|||||||
novembre | |||||||
02/12/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
epoxy | 53,40 | 0,61 | 9,13 | 30,00 | 39,13 | 1 | 36 |
catastrophe# | 50,00 | 0,75 | 11,25 | 26,00 | 37,25 | 2 | 32 |
Cathe02 | 52,78 | 0,53 | 8,00 | 24,00 | 32,00 | 3 | 30 |
Mehari4912 | 58,69 | 0,39 | 5,82 | 26,00 | 31,82 | 4 | 28 |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 22,00 | 30,91 | 5 | 26 |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | 18,00 | 27,44 | 6 | 25 |
JLM | 58,48 | 0,40 | 5,95 | 20,00 | 25,95 | 7 | 24 |
Chrisco | 50,04 | 0,67 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 8 | 23 |
09jo# | 48,32 | 0,67 | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 9 | 22 |
Le Biquet | 53,49 | 0,60 | 9,07 | 14,00 | 23,07 | 10 | 21 |
PMR | 57,24 | 0,45 | 6,73 | 15,00 | 21,73 | 11 | 20 |
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | 10,00 | 19,81 | 12 | 19 |
Bridgette02 | 51,65 | 0,53 | 8,00 | 11,00 | 19,00 | 13 | 18 |
Bérengère02 | 49,77 | 0,67 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 14 | 17 |
Clajada | 54,34 | 0,53 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 15 | 16 |
Poba | 51,16 | 0,70 | 10,53 | 0,00 | 10,53 | 16 | 15 |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 0,00 | 10,02 | 17 | 14 |
Patou02 | 48,17 | 0,83 | 12,39 | -7,00 | 5,39 | 18 | 13 |
Elu11 | 47,24 | 0,87 | 12,98 | -10,00 | 2,98 | 19 | 12 |
Telra | 53,80 | 0,59 | 8,88 | -9,00 | -0,12 | 20 | 11 |
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | -23,00 | -12,87 | 21 | 10 |
Babeth02 | 50,76 | 0,67 | 10,00 | -24,00 | -14,00 | 22 | 9 |
Patoine1 | 43,96 | 0,87 | 13,00 | -28,00 | -15,00 | 23 | 8 |
Michelle Messene | 50,10 | 0,67 | 10,00 | -34,00 | -24,00 | 24 | 7 |
« 82342 » | 49,17 | 0,53 | 8,00 | -33,00 | -25,00 | 25 | 6 |
mic- | 42,22 | 0,87 | 13,00 | -50,00 | -37,00 | 26 | 5 |
Tournoi du mercredi 25 novembre: Participation de ce mercredi : 23 ! Elu11 est notre vainqueur de la semaine : après attribution du bonus handicap, il devance Epoxy, vainqueur en Imp ! Cacahuète et Nante02 complètent le podium tandis que Alfovet, Marie F et Bridgette02 prennent les places d'honneur ! Côté Challenge, Epoxy dominateur depuis le début du mois, remporte brillamment l'épreuve devant Elu11 et Mehari4912 qui se sont bien défendus. A lui nos félicitations et le dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge ! Vous avez été 27 à participer à ce challenge !!!! A mercredi prochain pour le dernier challenge de l'année où Epoxy sera Hors Concours pour l'avoir remporté 3 fois... |
||||||||
novembre | ||||||||
25/11/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus | |
Elu11 | 46,61 | 0,87 | 12,98 | 38,00 | 50,98 | 1 | 33 | |
epoxy | 49,95 | 0,61 | 9,13 | 39,00 | 48,13 | 2 | 29 | |
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | 21,00 | 31,13 | 3 | 27 | |
Nante02 | 49,20 | 0,67 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | 4 | 25 | |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 16,00 | 26,02 | 5 | 23 | |
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | 15,00 | 24,81 | 6 | 22 | |
Bridgette02 | 50,94 | 0,53 | 8,00 | 15,00 | 23,00 | 7 | 21 | |
Mehari4912 | 59,97 | 0,39 | 5,82 | 13,00 | 18,82 | 8 | 20 | |
Poba | 44,95 | 0,70 | 10,53 | 8,00 | 18,53 | 9 | 19 | |
09jo# | 49,57 | 0,67 | 10,00 | 6,00 | 16,00 | 10 | 18 | |
Clajada | 54,73 | 0,53 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 11 | 17 | |
Bérengère02 | 49,00 | 0,67 | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 12 | 16 | |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 1,00 | 9,91 | 13 | 15 | |
Le Biquet | 53,14 | 0,60 | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 14 | 14 | |
Patou02 | 48,75 | 0,83 | 12,39 | -6,00 | 6,39 | 15 | 13 | |
catastrophe# | 46,95 | 0,75 | 11,25 | -12,00 | -0,75 | 16 | 12 | |
JLM | 62,68 | 0,40 | 5,95 | -9,00 | -3,05 | 17 | 11 | |
« 82342 » | 48,51 | 0,53 | 8,00 | -12,00 | -4,00 | 18 | 10 | |
Babeth02 | 49,27 | 0,67 | 10,00 | -15,00 | -5,00 | 19 | 9 | |
Chrisco | 49,67 | 0,67 | 10,00 | -20,00 | -10,00 | 20 | 8 | |
MIDE5262 | 46,10 | 0,87 | 13,00 | -27,00 | -14,00 | 21 | 7 | |
Cathe02 | 52,26 | 0,53 | 8,00 | -23,00 | -15,00 | 22 | 6 | |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | -30,00 | -20,56 | 23 | 5 |
Tournoi du mercredi 18 novembre: Participation record ce mercredi : 24 ! Mehari4912, au top de sa forme,, remporte facilement ce tournoi devant Cathe02... Nante02( alias Mboaka19) et Alfovet complètent le podium tandis que Epoxy, Le Biquet et Babeth02 prennent les places d'honneur ! Côté Challenge, Epoxy possède deux points d'avance sur Cathe02 et sur Mehari4912 ! Tout se jouera donc sur lr dernier tournoi de Novembre, mercrdi prochain... |
|||||||
novembre | |||||||
18/11/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
Mehari4912 | 59,97 | 0,39 | 5,82 | 42,00 | 47,82 | 1 | 34 |
Cathe02 | 52,26 | 0,53 | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 2 | 30 |
Nante02 | 49,20 | 0,67 | 10,00 | 24,00 | 34,00 | 3 | 28 |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | 23,00 | 33,02 | 4 | 26 |
epoxy | 49,95 | 0,61 | 9,13 | 21,00 | 30,13 | 5 | 24 |
Le Biquet | 53,14 | 0,60 | 9,07 | 19,00 | 28,07 | 6 | 23 |
Babeth02 | 49,27 | 0,67 | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 7 | 22 |
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | 10,00 | 19,81 | 8 | 21 |
Elu11 | 46,61 | 0,87 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | 9 | 20 |
JLM | 62,68 | 0,40 | 5,95 | 7,00 | 12,95 | 10 | 19 |
Poba | 44,95 | 0,70 | 10,53 | 2,00 | 12,53 | 11 | 18 |
MIDE5262 | 46,10 | 0,87 | 13,00 | -1,00 | 12,00 | 12 | 17 |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 1,00 | 9,91 | 13 | 16 |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | -2,00 | 7,44 | 14 | 15 |
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | -3,00 | 7,13 | 15 | 14 |
« 82342 » | 48,51 | 0,53 | 8,00 | -3,00 | 5,00 | 16 | 13 |
Clajada | 54,73 | 0,53 | 8,00 | -5,00 | 3,00 | 17 | 12 |
Patou02 | 48,75 | 0,83 | 12,39 | -10,00 | 2,39 | 18 | 11 |
catastrophe# | 46,95 | 0,75 | 11,25 | -12,00 | -0,75 | 19 | 10 |
mic- | 42,22 | 0,87 | 13,00 | -23,00 | -10,00 | 20 | 9 |
Bérengère02 | 49,00 | 0,67 | 10,00 | -23,00 | -13,00 | 21 | 8 |
Bridgette02 | 50,94 | 0,53 | 8,00 | -23,00 | -15,00 | 22 | 7 |
09jo# | 49,57 | 0,67 | 10,00 | -39,00 | -29,00 | 23 | 6 |
Michelle Messene | 49,93 | 0,67 | 10,00 | -39,00 | -29,00 | 24 | 6 |
Tournoi du mercredi 11 novembre: Participation en hausse ce mercredi : 23 ! JLM en verve, remporte facilement ce tournoi devant Epoxy... Ginger1 et 09jo# complètent le podium tandis que MIDE5262, Cathe02 et Clajada prennent les places d'honneur ! Côté Challenge, Epoxy prend la directions des opérations devant JLM ,fafa02 et Ginger1 … |
|||||||
novembre | |||||||
11/11/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
JLM | 62,68 | 0,40 | 5,95 | 49,00 | 54,95 | 1 | 33 |
epoxy | 49,95 | 0,61 | 9,13 | 41,00 | 50,13 | 2 | 29 |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | 36,00 | 45,44 | 3 | 27 |
09jo# | 49,57 | 0,67 | 10,00 | 27,00 | 37,00 | 4 | 25 |
MIDE5262 | 46,10 | 0,87 | 13,00 | 21,00 | 34,00 | 5 | 23 |
Cathe02 | 52,26 | 0,53 | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 6 | 22 |
Clajada | 54,73 | 0,53 | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 7 | 21 |
Bridgette02 | 50,94 | 0,53 | 8,00 | 15,00 | 23,00 | 8 | 20 |
Bérengère02 | 49,00 | 0,67 | 10,00 | 9,00 | 19,00 | 9 | 19 |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 9,00 | 17,91 | 10 | 18 |
Le Biquet | 53,14 | 0,60 | 9,07 | 8,00 | 17,07 | 11 | 17 |
Mehari4912 | 59,97 | 0,39 | 5,82 | 9,00 | 14,82 | 12 | 16 |
« 82342 » | 48,51 | 0,53 | 8,00 | 2,00 | 10,00 | 13 | 15 |
Patou02 | 48,75 | 0,83 | 12,39 | -5,00 | 7,39 | 14 | 14 |
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | -3,00 | 7,13 | 15 | 13 |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | -7,00 | 3,02 | 16 | 12 |
Elu11 | 46,61 | 0,87 | 12,98 | -10,00 | 2,98 | 17 | 11 |
catastrophe# | 46,95 | 0,75 | 11,25 | -12,00 | -0,75 | 18 | 10 |
Babeth02 | 49,27 | 0,67 | 10,00 | -14,00 | -4,00 | 19 | 9 |
Fifi29 | 54,02 | 0,87 | 13,00 | -27,00 | -14,00 | 20 | 8 |
Michelle Messene | 49,93 | 0,67 | 10,00 | -26,00 | -16,00 | 21 | 7 |
Poba | 44,95 | 0,70 | 10,53 | -53,00 | -42,47 | 22 | 6 |
Telra | 46,95 | 0,59 | 8,88 | -173,00 | -164,12 | 23 | 5 |
Tournois de Novembre
Tournoi du mercredi 04 novembre: Participation en forte hausse ce mercredi : 22 ! Bienvenue à Ghislaine (catastrophe#) pour des débuts plutôt moyens... Elu11 remporte brillamment ce tournoi devant fafa02 ! Marie F et Le Biquet complètent ce premier podium de Novembre tandis que Mehari4912, Epoxy et Cathe02 prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, le classement est évidemment identique... à mercredi prochain pour un nouveau tournoi ! |
|||||||
novembre | |||||||
04/11/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
Elu11 | 46,61 | 0,87 | 12,98 | 21,00 | 33,98 | 1 | 32 |
fafa02 | 53,74 | 0,59 | 8,91 | 25,00 | 33,91 | 2 | 28 |
Marie F | 52,31 | 0,65 | 9,81 | 24,00 | 33,81 | 3 | 26 |
Le Biquet | 53,14 | 0,60 | 9,07 | 24,00 | 33,07 | 4 | 24 |
Mehari4912 | 59,97 | 0,39 | 5,82 | 25,00 | 30,82 | 5 | 22 |
epoxy | 49,95 | 0,61 | 9,13 | 21,00 | 30,13 | 6 | 21 |
Cathe02 | 52,26 | 0,53 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 7 | 20 |
Ginger1 | 52,90 | 0,63 | 9,44 | 12,00 | 21,44 | 8 | 19 |
Bérengère02 | 49,00 | 0,67 | 10,00 | 9,00 | 19,00 | 9 | 18 |
Babeth02 | 49,27 | 0,67 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 10 | 17 |
Bridgette02 | 50,94 | 0,53 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 11 | 16 |
JLM | 62,68 | 0,40 | 5,95 | 6,00 | 11,95 | 12 | 15 |
Cacahuète | 51,79 | 0,68 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 13 | 14 |
09jo# | 49,57 | 0,67 | 10,00 | -2,00 | 8,00 | 14 | 13 |
Poba | 44,95 | 0,70 | 10,53 | -4,00 | 6,53 | 15 | 12 |
Clajada | 54,73 | 0,53 | 8,00 | -6,00 | 2,00 | 16 | 11 |
MIDE5262 | 46,10 | 0,87 | 13,00 | -13,00 | 0,00 | 17 | 10 |
catastrophe# | 46,95 | 0,75 | 11,25 | -12,00 | -0,75 | 18 | 9 |
Alfovet | 51,97 | 0,67 | 10,02 | -19,00 | -8,98 | 19 | 8 |
Michelle Messene | 49,93 | 0,67 | 10,00 | -24,00 | -14,00 | 20 | 7 |
« 82342 » | 48,51 | 0,53 | 8,00 | -31,00 | -23,00 | 21 | 6 |
mic- | 42,22 | 0,87 | 13,00 | -58,00 | -45,00 | 22 | 5 |
Tournoi d'octobre
Tournoi du mercredi 28 octobre : Participation en nette baisse ce mercredi : 14 ! Elu11 remporte brillamment ce tournoi devant fafa02, JLM, vainqueur en IMP et Poba... MIDE5262, Bridgette02 et Epoxy prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, c'est Elu11 qui remporte la palme du mois d'octobre devant fafa02 et JLM ! A lui la dotation offerte par notre partenaire Funbridge et toutes nos félicitations !!! Vous avez été 25 à participer à ce challenge Promesperance d'Octobre... à mercredi prochain pour le challenge de Novembre ! |
|||||||
octobre | |||||||
27/10/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
Elu11 | 46,61 | 0,93 | 13,88 | 24,00 | 37,88 | 1 | 24 |
fafa02 | 53,58 | 0,64 | 9,61 | 27,00 | 36,61 | 2 | 20 |
JLM | 62,68 | 0,41 | 6,15 | 29,00 | 35,15 | 3 | 18 |
Poba | 44,95 | 0,77 | 11,48 | 15,00 | 26,48 | 4 | 16 |
MIDE5262 | 46,56 | 0,95 | 14,29 | 3,00 | 17,29 | 5 | 14 |
Bridgette02 | 50,94 | 0,67 | 10,00 | 5,00 | 15,00 | 6 | 13 |
epoxy | 49,95 | 0,69 | 10,29 | 4,00 | 14,29 | 7 | 12 |
Ginger1 | 52,70 | 0,68 | 10,20 | -3,00 | 7,20 | 8 | 11 |
Patou02 | 48,75 | 0,94 | 14,03 | -12,00 | 2,03 | 9 | 10 |
Alfovet | 51,86 | 0,72 | 10,76 | -10,00 | 0,76 | 10 | 9 |
Babeth02 | 49,27 | 0,78 | 11,76 | -15,00 | -3,24 | 11 | 8 |
« 82342 » | 48,51 | 0,67 | 10,00 | -17,00 | -7,00 | 12 | 7 |
Mehari4912 | 59,97 | 0,38 | 5,71 | -23,00 | -17,29 | 13 | 6 |
Bérengère02 | 49,00 | 0,80 | 12,00 | -78,00 | -66,00 | 14 | 5 |
Tournoi du mercredi 21 octobre : Participation plutôt bonne ce mercredi : 20 ! Ginger1 remporte brillamment ce tournoi devant Epoxy, Marie F et Le Biquet qui complètent le podium... fafa02, Alfovet et Poba prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Ginger1, forte de sa victoire du jour, s'installe aux commandes devant JLM et Elu11.... |
|||||||
octobre | |||||||
21/10/20 | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenu | Imp bonifié | classt | Points obtenus |
Ginger1 | 52,70 | 0,68 | 10,20 | 34,00 | 44,20 | 1 | 30 |
epoxy | 49,95 | 0,69 | 10,29 | 30,00 | 40,29 | 2 | 26 |
Marie F | 53,68 | 0,64 | 9,55 | 27,00 | 36,55 | 3 | 24 |
Le Biquet | 53,14 | 0,65 | 9,72 | 26,00 | 35,72 | 4 | 22 |
